2023
Brochure 2023 nl
Jump to navigation
Jump to search
Thema | Subthema | Naam | Deel | Taal | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2023 | Nederlands | 1 | 14.56 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2023 | Frans | 1 | 14.52 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2023 | Engels | 1 | 14.74 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2023 | Duits | 1 | 14.87 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.01 - Kerncijfers landbouw | Kerncijfers landbouw 2023 | Nederlands | 1 | 2.28 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.01 - Kerncijfers landbouw | Kerncijfers landbouw 2023 | Frans | 1 | 2.34 MB | Link | ||
14:53:57 01/07/2025 -- Refresh -- Duration of query :5.053s -- CSV |