2001
Brochure 2001 nl
Jump to navigation
Jump to search
Thema | Subthema | Naam | Deel | Taal | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Statistische studie 2001 - 108 | Nederlands | 108 | 2.89 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Statistische studie 2001 - 108 | Frans | 108 | 2.95 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.02 - Working Paper | Generalised Calibration at Statistics Belgium - SPSS Module g-CALIB-S and Current Practices | Engels | 3 | 1.31 MB | Link | Enkel Engelse versie beschikbaar. | |
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.02 - Working Paper | Handbook on the Operation and Organization of a Statistical Agency | Engels | 5 | 4.65 MB | Link | Enkel Engelse versie beschikbaar. | |
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.02 - Working Paper | Working Paper : De belgische stadsgewesten 2001. | Nederlands | 14 | 1.74 MB | Link | Enkel Nederlandse versie beschikbaar. | |
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.02 - Working Paper | Working Paper : Les navettes scolaires en Belgique situation en 2001 - évolution entre 1991 et 2001. | Frans | 16 | 2.07 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
M0 - Metadata - Algemeen | M000.11 - NACE-BEL - Andere | NACE-BEL Activiteitennomenclatuur 2001 | Nederlands | 1 | 4.96 MB | Link | ||
M0 - Metadata - Algemeen | M000.11 - NACE-BEL - Andere | NACE-BEL Activiteitennomenclatuur 2001 | Frans | 1 | 7.66 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2001 | Nederlands | 1 | 13.07 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2001 | Frans | 1 | 11.83 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 01 | Nederlands | 01 | 6.06 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 01 | Frans | 01 | 13.49 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 02 | Nederlands | 02 | 5.76 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 02 | Frans | 02 | 9.14 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 03 | Nederlands | 03 | 5.52 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 03 | Frans | 03 | 5.45 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 04 | Nederlands | 04 | 5.92 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 04 | Frans | 04 | 10.45 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 05 | Nederlands | 05 | 5.87 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 05 | Frans | 05 | 5.63 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 06 | Nederlands | 06 | 3.62 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 06 | Frans | 06 | 8.79 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 07-08 | Nederlands | 07-08 | 5.10 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 07-08 | Frans | 07-08 | 5.22 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 09 | Nederlands | 09 | 5.14 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 09 | Frans | 09 | 5.47 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 10 | Nederlands | 10 | 10.37 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 10 | Frans | 10 | 5.25 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 11 | Nederlands | 11 | 6.08 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 11 | Frans | 11 | 11.32 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 12 | Nederlands | 12 | 5.74 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 2001 12 | Frans | 12 | 5.86 MB | Link | ||
S1 - Statistische gegevens - Grondgebied en leefmilieu | S140.A1 - Overzicht van de milieustatistieken | Overzicht van de milieustatistieken 2001 | Nederlands | 1 | 10.81 MB | Link | ||
S1 - Statistische gegevens - Grondgebied en leefmilieu | S140.A1 - Overzicht van de milieustatistieken | Overzicht van de milieustatistieken 2001 | Frans | 1 | 7.08 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 01 Gezondheid en mantelzorg | Nederlands | 01 | 15.27 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 01 Gezondheid en mantelzorg | Frans | 01 | 14.50 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 02 Woning en woonomgeving in België | Nederlands | 02 | 13.18 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 02 Woning en woonomgeving in België | Frans | 02 | 13.19 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 04 Huishoudens en gezinnen in België | Nederlands | 04 | 29.10 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 04 Huishoudens en gezinnen in België | Frans | 04 | 24.99 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 06 De socio-economische structuren van België | Nederlands | 06 | 32.90 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 06 De socio-economische structuren van België | Frans | 06 | 60.57 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 07 Scholarisatie en arbeid | Nederlands | 07 | 2.97 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 07 Scholarisatie en arbeid | Frans | 07 | 2.77 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 09 Verstedelijking | Nederlands | 09 | 9.31 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 09 Verstedelijking | Frans | 09 | 15.07 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 10 Pendel in België | Nederlands | 10 | 35.15 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 | Volks- en woningtelling - 2001 : 10 Pendel in België | Frans | 10 | 50.22 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A1 - Totale en Belgische bevolking | Totale en Belgische bevolking 2001 | Nederlands | 1 | 2.24 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A1 - Totale en Belgische bevolking | Totale en Belgische bevolking 2001 | Frans | 1 | 2.20 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A2 - Buitenlandse bevolking | Buitenlandse bevolking 2001 | Nederlands | 1 | 1.89 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A2 - Buitenlandse bevolking | Buitenlandse bevolking 2001 | Frans | 1 | 1.88 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A3 - Huishoudens en familiekernen | Huishoudens en familiekernen 2001 | Nederlands | 1 | 5.60 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A3 - Huishoudens en familiekernen | Huishoudens en familiekernen 2001 | Frans | 1 | 5.56 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A5 - Huwelijken en echtscheidingen | Huwelijken en echtscheidingen 2001 | Nederlands | 01 | 6.75 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A5 - Huwelijken en echtscheidingen | Huwelijken en echtscheidingen 2001 | Frans | 01 | 7.64 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A6 - Sterfte | Sterfte 2001 | Nederlands | 01 | 3.64 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A6 - Sterfte | Sterfte 2001 | Frans | 01 | 3.67 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A7 - Loop van de bevolking en migraties | Loop van de bevolking en migraties 2001 | Nederlands | 01 | 3.28 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S220.A7 - Loop van de bevolking en migraties | Loop van de bevolking en migraties 2001 | Frans | 01 | 3.29 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S230.A2 - Sterftetafels | Sterftetafels 2001 | Nederlands | 01 | 1.86 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S230.A2 - Sterftetafels | Sterftetafels 2001 | Frans | 01 | 1.88 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S310.A1 - Enquête naar de arbeidskrachten (jaarlijks) | Enquête naar de arbeidskrachten 2001 | Nederlands | 1 | 2.65 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S310.A1 - Enquête naar de arbeidskrachten (jaarlijks) | Enquête naar de arbeidskrachten 2001 | Frans | 1 | 5.63 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S310.A3 - Werkgelegenheid en werkloosheid | Arbeid en tewerkstelling volgens verschillende administratieve bronnen 2001 | Nederlands | 1 | 1.86 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S310.A3 - Werkgelegenheid en werkloosheid | Arbeid en tewerkstelling volgens verschillende administratieve bronnen 2001 | Frans | 1 | 2.09 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S321.A1 - Fiscale statistiek van de inkomens (A) | Fiscale statistiek van de inkomens 2001 A | Nederlands | A | 4.60 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S321.A1 - Fiscale statistiek van de inkomens (A) | Fiscale statistiek van de inkomens 2001 A | Frans | A | 4.58 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S321.A2 - Fiscale statistiek van de inkomens (B) | Fiscale statistiek van de inkomens 2001 B | Nederlands | B | 2.77 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S321.A2 - Fiscale statistiek van de inkomens (B) | Fiscale statistiek van de inkomens 2001 B | Frans | B | 2.78 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S364.A1 - Verkeersongevallen op de openbare weg met doden of gewonden | Verkeersongevallen op de openbare weg met doden of gewonden 2001 | Nederlands | 1 | 7.23 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S364.A1 - Verkeersongevallen op de openbare weg met doden of gewonden | Verkeersongevallen op de openbare weg met doden of gewonden 2001 | Frans | 1 | 7.09 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A1 - Demografie van de ondernemingen | Demografie van de ondernemingen 2001 | Nederlands | 1 | 1.43 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A1 - Demografie van de ondernemingen | Demografie van de ondernemingen 2001 | Frans | 1 | 1.38 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A2 - De Belgische economie - Jaarverslag | De Belgische economie - Jaarverslag 2001 | Nederlands | 1 | 0.94 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A2 - De Belgische economie - Jaarverslag | De Belgische economie - Jaarverslag 2001 | Frans | 1 | 1.06 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 01 | Nederlands | 1 | 4.33 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 01 | Frans | 1 | 4.25 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 02 | Nederlands | 2 | 5.70 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 02 | Frans | 2 | 6.19 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 03 | Nederlands | 3 | 5.82 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 03 | Frans | 3 | 6.02 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 04 | Nederlands | 4 | 5.17 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 04 | Frans | 4 | 10.09 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 05 | Nederlands | 5 | 9.33 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 05 | Frans | 5 | 3.90 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 06 | Nederlands | 6 | 7.36 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 06 | Frans | 6 | 7.66 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 07 | Nederlands | 7 | 11.35 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 07 | Frans | 7 | 8.15 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 08 | Nederlands | 8 | 8.38 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 08 | Frans | 8 | 8.55 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 09 | Nederlands | 9 | 9.21 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 09 | Frans | 9 | 8.68 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 10 | Nederlands | 10 | 7.37 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2001 10 | Frans | 10 | 7.97 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S414.A1 - Consumptieprijzen : indexen, gemiddelde prijzen en inflatie | Indexcijfers en consumptieprijzen 2001 | Nederlands | 1 | 1.74 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S414.A1 - Consumptieprijzen : indexen, gemiddelde prijzen en inflatie | Indexcijfers en consumptieprijzen 2001 | Frans | 1 | 1.56 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 01 | Nederlands | 01 | 4.13 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 01 | Frans | 01 | 4.22 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 02 | Nederlands | 02 | 5.23 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 02 | Frans | 02 | 4.70 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 03 | Nederlands | 03 | 4.70 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 03 | Frans | 03 | 4.61 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 04 | Nederlands | 04 | 4.95 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 04 | Frans | 04 | 3.89 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 05 | Nederlands | 05 | 3.87 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 05 | Frans | 05 | 3.61 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 06 | Nederlands | 06 | 3.67 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 06 | Frans | 06 | 9.17 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 07 | Nederlands | 07 | 3.20 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 07 | Frans | 07 | 3.30 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 08 | Nederlands | 08 | 4.18 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 08 | Frans | 08 | 3.85 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 09 | Nederlands | 09 | 4.46 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 09 | Frans | 09 | 3.97 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 10 | Nederlands | 10 | 4.13 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 10 | Frans | 10 | 3.76 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 11 | Nederlands | 11 | 4.31 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 11 | Frans | 11 | 8.34 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 12 | Nederlands | 12 | 4.91 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S415.A1 - Faillissementen | Faillissementen 2001 12 | Frans | 12 | 4.41 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S440.A1 - Verkopen van onroerende goederen | Verkopen van onroerende goederen 2001 | Nederlands | 1 | 2.66 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S440.A1 - Verkopen van onroerende goederen | Verkopen van onroerende goederen 2001 | Frans | 1 | 2.64 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S464.A1 - Consumptiekrediet | Consumptiekrediet 2001 1ste halfjaar | Nederlands | 1 | 2.23 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S464.A1 - Consumptiekrediet | Consumptiekrediet 2001 1ste halfjaar | Frans | 1 | 4.31 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S464.A1 - Consumptiekrediet | Consumptiekrediet 2001 2de halfjaar | Nederlands | 2 | 4.11 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S464.A1 - Consumptiekrediet | Consumptiekrediet 2001 2de halfjaar | Frans | 2 | 3.56 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A1 - Landbouwstatistieken | Landbouwstatistieken 2001 01 | Nederlands | 1 | 7.21 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A1 - Landbouwstatistieken | Landbouwstatistieken 2001 01 | Frans | 1 | 6.83 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A1 - Landbouwstatistieken | Landbouwstatistieken 2001 02 | Nederlands | 2 | 5.40 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A1 - Landbouwstatistieken | Landbouwstatistieken 2001 02 | Frans | 2 | 3.53 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A1 - Landbouwstatistieken | Landbouwstatistieken 2001 03 | Nederlands | 3 | 4.84 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A1 - Landbouwstatistieken | Landbouwstatistieken 2001 03 | Frans | 3 | 10.39 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A1 - Landbouwstatistieken | Landbouwstatistieken 2001 04 | Nederlands | 4 | 5.31 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A1 - Landbouwstatistieken | Landbouwstatistieken 2001 04 | Frans | 4 | 6.18 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A2 - Landbouwtelling | Land- en Tuinbouwtelling op 15 mei 2001 | Nederlands | 1 | 3.20 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A2 - Landbouwtelling | Land- en Tuinbouwtelling op 15 mei 2001 | Frans | 1 | 2.35 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 01 | Nederlands | 1 | 10.39 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 01 | Frans | 1 | 10.79 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 02 | Nederlands | 2 | 9.12 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 02 | Frans | 2 | 9.70 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 03 | Nederlands | 3 | 11.49 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 03 | Frans | 3 | 12.98 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 04 | Nederlands | 4 | 9.98 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 04 | Frans | 4 | 9.36 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 05 | Nederlands | 5 | 10.90 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 05 | Frans | 5 | 10.59 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 06 | Nederlands | 6 | 10.75 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 06 | Frans | 6 | 16.31 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 07 | Nederlands | 7 | 10.22 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 07 | Frans | 7 | 8.88 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 08 | Nederlands | 8 | 9.76 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 08 | Frans | 8 | 9.95 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 09 | Nederlands | 9 | 11.83 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 09 | Frans | 9 | 11.04 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 10 | Nederlands | 10 | 14.66 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 10 | Frans | 10 | 12.16 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 11 | Nederlands | 11 | 23.83 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 11 | Frans | 11 | 11.62 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 12 | Nederlands | 12 | 19.08 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid | Industriële productie en bouwnijverheid 2001 12 | Frans | 12 | 13.44 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A2 - Industriële productie | Industriële statistieken 2001 01 | Nederlands | 01 | 1.81 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A2 - Industriële productie | Prodcom en niet prodcom 2001 | Nederlands | 01 | 1.81 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S600.A2 - Industriële productie | Prodcom en niet prodcom 2001 | Frans | 01 | 1.70 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S640.A1 - Bouwnijverheid en huisvesting | Bouwnijverheid en huisvesting 2001 | Nederlands | 01 | 3.43 MB | Link | ||
