2000
Brochure 2000 fr
Jump to navigation
Jump to search
Thème | Subthème | Nom | Tôme | Langue | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 2000 - 106 | Néerlandais | 106 | 5.34 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 2000 - 106 | Français | 106 | 5.01 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 2000 - 107 | Néerlandais | 107 | 3.32 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 2000 - 107 | Français | 107 | 5.10 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.02 - Working Paper | Structure and Distribution of Earnings Survey - Analysis 1995 | Anglais | 2 | 0.65 MB | Link | Seule la version anglaise est disponible. | |
A0 - Analyses et études - Générale | A000.02 - Working Paper | Working Paper : Dépenses environnementales des entreprises. | Français | 4 | 0.96 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
A0 - Analyses et études - Générale | A000.02 - Working Paper | Working Paper : Statistiques sociales et comptes nationaux - no 1 | Néerlandais | 1 | 1.05 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.02 - Working Paper | Working Paper : Statistiques sociales et comptes nationaux - no 1 | Français | 1 | 1.02 MB | Link | ||
M0 - Métadonnées - Générale | M000.11 - NACE-BEL - Autres | NACE-BEL Nomenclature d'activités avec notes explicatives 2000 | Néerlandais | 1 | 35.35 MB | Link | ||
M0 - Métadonnées - Générale | M000.11 - NACE-BEL - Autres | NACE-BEL Nomenclature d'activités avec notes explicatives 2000 | Français | 1 | 37.99 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 2000 | Néerlandais | 1 | 0.40 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 2000 | Français | 1 | 0.40 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 01 | Néerlandais | 01 | 7.72 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 01 | Français | 01 | 7.23 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 02 | Néerlandais | 02 | 3.82 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 02 | Français | 02 | 6.75 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 03 | Néerlandais | 03 | 3.93 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 03 | Français | 03 | 7.07 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 04 | Néerlandais | 04 | 5.87 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 04 | Français | 04 | 6.01 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 05 | Néerlandais | 05 | 5.68 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 05 | Français | 05 | 6.11 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 06 | Néerlandais | 06 | 5.76 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 06 | Français | 06 | 10.55 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 07-08 | Néerlandais | 07-08 | 6.14 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 07-08 | Français | 07-08 | 5.95 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 09 | Néerlandais | 09 | 5.63 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 09 | Français | 09 | 5.79 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 10 | Néerlandais | 10 | 4.06 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 10 | Français | 10 | 6.42 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 11 | Néerlandais | 11 | 6.51 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 11 | Français | 11 | 6.45 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 12 | Néerlandais | 12 | 6.44 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2000 12 | Français | 12 | 6.06 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A1 - Population totale et Belge | Population totale et belge 2000 | Néerlandais | 1 | 65.13 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A1 - Population totale et Belge | Population totale et belge 2000 | Français | 1 | 54.03 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A2 - Population étrangère | Population étrangère 2000 | Néerlandais | 1 | 32.58 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A2 - Population étrangère | Population étrangère 2000 | Français | 1 | 59.67 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A3 - Ménages et noyaux familiaux | Ménages et noyaux familiaux 2000 | Néerlandais | 1 | 20.90 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A3 - Ménages et noyaux familiaux | Ménages et noyaux familiaux 2000 | Français | 1 | 12.69 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A5 - Mariages et divorces | Mariages et divorces 2000 | Néerlandais | 01 | 7.73 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A5 - Mariages et divorces | Mariages et divorces 2000 | Français | 01 | 7.94 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A6 - Mortalité | Mortalité 2000 | Néerlandais | 01 | 3.71 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A6 - Mortalité | Mortalité 2000 | Français | 01 | 3.65 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A7 - Mouvement de la population et migrations | Mouvement de la population et migrations 2000 | Néerlandais | 01 | 1.31 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A7 - Mouvement de la population et migrations | Mouvement de la population et migrations 2000 | Français | 01 | 1.27 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S230.A1 - Perspectives de population | Perspectives de population 2000 - 2050 | Néerlandais | 1 | 6.38 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S230.A1 - Perspectives de population | Perspectives de population 2000 - 2050 | Français | 1 | 6.28 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S230.A2 - Tables de mortalité | Tables de mortalité 2000 | Néerlandais | 01 | 2.37 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S230.A2 - Tables de mortalité | Tables de mortalité 2000 | Français | 01 | 2.44 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A1 - Enquête sur les forces de travail (publication annuelle) | Enquête sur les forces de travail 2000 | Néerlandais | 1 | 5.08 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A1 - Enquête sur les forces de travail (publication annuelle) | Enquête sur les forces de travail 2000 | Français | 1 | 5.09 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A3 - Emploi et chômage | Emploi selon les différentes sources administratives 2000 | Néerlandais | 1 | 4.57 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A3 - Emploi et chômage | Emploi selon les différentes sources administratives 2000 | Français | 1 | 3.62 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus 2000 A | Néerlandais | A | 4.28 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus 2000 A | Français | A | 4.31 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A2 - Statistique fiscale des revenus (B) | Statistique fiscale des revenus 2000 B | Néerlandais | B | 2.70 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A2 - Statistique fiscale des revenus (B) | Statistique fiscale des revenus 2000 B | Français | B | 2.75 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques sociales 2000 no 1 | Néerlandais | 1 | 116.75 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques sociales 2000 no 1 | Français | 1 | 4.96 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques sociales 2000 no 2 | Néerlandais | 2 | 5.58 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques sociales 2000 no 2 | Français | 2 | 71.28 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S361.A1 - Santé publique | Santé publique 2000 | Néerlandais | 1 | 1.15 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S361.A1 - Santé publique | Santé publique 2000 | Français | 1 | 2.30 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blessés | Accidents de la circulation avec tués et blessés 2000 | Néerlandais | 1 | 24.35 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blessés | Accidents de la circulation avec tués et blessés 2000 | Français | 1 | 24.23 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A1 - Démographie des entreprises | Démographie des entreprises 2000 | Néerlandais | 1 | 1.42 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A1 - Démographie des entreprises | Démographie des entreprises 2000 | Français | 1 | 1.45 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge - Rapport annuel 2000 | Néerlandais | 1 | 1.35 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge - Rapport annuel 2000 | Français | 1 | 1.34 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S414.A1 - Prix à la consommation : indices, prix moyens et inflation | Indices et prix à la consommation 2000 | Néerlandais | 1 | 5.66 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S414.A1 - Prix à la consommation : indices, prix moyens et inflation | Indices et prix à la consommation 2000 | Français | 1 | 6.87 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S420.A1 - Enquête annuelle sur la structure des entreprises | Enquête annuelle sur la structure des entreprises 2000 (ECONOMIE 2003) | Néerlandais | 1 | 1.32 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S420.A1 - Enquête annuelle sur la structure des entreprises | Enquête annuelle sur la structure des entreprises 2000 (ECONOMIE 2003) | Français | 1 | 1.27 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S440.A1 - Ventes de biens immobiliers | Ventes de biens immobiliers 2000 | Néerlandais | 1 | 5.48 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S440.A1 - Ventes de biens immobiliers | Ventes de biens immobiliers 2000 | Français | 1 | 5.60 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S464.A1 - Crédit à la consommation | Crédit à la consommation 2000 02 | Néerlandais | 2 | 2.10 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S464.A1 - Crédit à la consommation | Crédit à la consommation 2000 02 | Français | 2 | 2.06 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2000 01 | Néerlandais | 1 | 6.79 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2000 01 | Français | 1 | 9.58 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2000 02 | Néerlandais | 2 | 3.34 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2000 02 | Français | 2 | 3.74 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2000 03 | Néerlandais | 3 | 4.06 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2000 03 | Français | 3 | 5.52 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2000 04 | Néerlandais | 4 | 4.57 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2000 04 | Français | 4 | 4.39 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 2000 | Néerlandais | 1 | 13.25 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 2000 | Français | 1 | 19.01 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Prodcom et non prodcom 2000 | Néerlandais | 01 | 1.87 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Prodcom et non prodcom 2000 | Français | 01 | 1.74 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 01 | Néerlandais | 01 | 1.87 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 02 | Néerlandais | 02 | 15.42 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 02 | Français | 02 | 13.35 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 03 | Néerlandais | 03 | 14.39 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 03 | Français | 03 | 13.47 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 04 | Néerlandais | 04 | 14.27 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 04 | Français | 04 | 13.01 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 05 | Néerlandais | 05 | 16.76 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 05 | Français | 05 | 22.54 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 06 | Néerlandais | 06 | 13.66 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 06 | Français | 06 | 9.39 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 07 | Néerlandais | 07 | 12.91 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 07 | Français | 07 | 13.05 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 08 | Néerlandais | 08 | 12.05 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 08 | Français | 08 | 11.60 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 09 | Néerlandais | 09 | 12.48 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 09 | Français | 09 | 12.40 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 10 | Néerlandais | 10 | 13.66 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 10 | Français | 10 | 12.99 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 11 | Néerlandais | 11 | 13.00 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 11 | Français | 11 | 11.66 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 12 | Néerlandais | 12 | 12.05 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2000 12 | Français | 12 | 14.25 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 01 | Néerlandais | 01 | 17.58 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 01 | Français | 01 | 19.96 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 02 | Néerlandais | 02 | 4.61 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 02 | Français | 02 | 4.75 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 03 | Néerlandais | 03 | 5.49 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 03 | Français | 03 | 5.42 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 04 | Néerlandais | 04 | 6.74 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 04 | Français | 04 | 6.78 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 05 | Néerlandais | 05 | 1.73 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 05 | Français | 05 | 1.73 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 06 | Néerlandais | 06 | 3.92 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 06 | Français | 06 | 3.89 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 07 | Néerlandais | 07 | 4.64 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 07 | Français | 07 | 4.75 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 08 | Néerlandais | 08 | 2.29 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 08 | Français | 08 | 2.24 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 09 | Néerlandais | 09 | 2.80 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 09 | Français | 09 | 2.82 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 10 | Néerlandais | 10 | 6.38 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 10 | Français | 10 | 6.19 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 11-12 | Néerlandais | 11-12 | 5.82 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S700.A1 - Commerce intérieur et transport | Commerce intérieur et transport 2000 11-12 | Français | 11-12 | 7.26 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A1 - Tourisme - Statistiques trimestrielles | Hôtels, campings, locations touristiques en Belgique 2000 | Néerlandais | 01 | 4.20 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A2 - Enquête voyages | Enquête voyages 2000 | Néerlandais | 1 | 1.01 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A2 - Enquête voyages | Enquête voyages 2000 | Français | 1 | 0.99 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2000 03 | Néerlandais | 03 | 4.91 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2000 03 | Français | 03 | 4.84 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2000 04 | Néerlandais | 04 | 5.01 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2000 04 | Français | 04 | 5.14 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A2 - Les transports routiers de marchandises | Les transports routiers de marchandises 2000 | Néerlandais | 1 | 3.79 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A2 - Les transports routiers de marchandises | Les transports routiers de marchandises 2000 | Français | 1 | 3.79 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A3 - Navigation intérieure | Navigation intérieure 2000 | Néerlandais | 1 | 5.68 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A3 - Navigation intérieure | Navigation intérieure 2000 | Français | 1 | 9.35 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A5 - Statistique des véhicules à moteur | Parc des véhicules à moteur 2000 | Néerlandais | 01 | 7.60 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A5 - Statistique des véhicules à moteur | Parc des véhicules à moteur 2000 | Français | 01 | 7.72 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A6 - Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation | Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2000 | Néerlandais | 01 | 7.11 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A6 - Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation | Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2000 | Français | 01 | 9.59 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S750.A1 - Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision | Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 2000 | Néerlandais | 1 | 3.24 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S750.A1 - Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision | Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 2000 | Français | 1 | 8.46 MB | Link | ||
17:13:43 11/29/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.136s -- CSV |