1981
Brochure 1981 fr
Jump to navigation
Jump to search
Thème | Subthème | Nom | Tôme | Langue | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1981 - 63 | Néerlandais | 063 | 3.88 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1981 - 63 | Français | 063 | 5.35 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1981 - 64 | Néerlandais | 064 | 8.61 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1981 - 64 | Français | 064 | 4.97 MB | Link | ||
M0 - Métadonnées - Générale | M000.07 - Codes des professions | Une courte liste des noms des professions 1981 | Néerlandais | 1 | 4.97 MB | Link | ||
M0 - Métadonnées - Générale | M000.07 - Codes des professions | Une courte liste des noms des professions 1981 | Français | 1 | 3.92 MB | Link | ||
M0 - Métadonnées - Générale | M000.12 - Codes des activités â classement systématique | Code des activités 01 03 1981 | Néerlandais | 1 | 4.58 MB | Link | ||
M0 - Métadonnées - Générale | M000.12 - Codes des activités â classement systématique | Code des activités 01 03 1981 | Français | 1 | 5.96 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 1981 | Français | 1 | 1.35 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A4 - Annuaire statistique | Annuaire statistique de la Belgique 1981 | Néerlandais | 101 | 37.26 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A4 - Annuaire statistique | Annuaire statistique de la Belgique 1981 | Français | 101 | 36.73 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A5 - Annuaire de statistiques régionales | Annuaire de statistiques régionales 1981 | Néerlandais | 1 | 3.37 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A5 - Annuaire de statistiques régionales | Annuaire de statistiques régionales 1981 | Français | 1 | 14.82 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A6 - Annuaire statistique de poche | Annuaire statistique de poche 1981 | Néerlandais | 1 | 4.53 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A6 - Annuaire statistique de poche | Annuaire statistique de poche 1981 | Français | 1 | 6.06 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S200.02 - Statistiques Démographiques - générales | Statistiques Démographiques 1981 02 | Néerlandais | 02 | 1.84 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S200.02 - Statistiques Démographiques - générales | Statistiques Démographiques 1981 02 | Français | 02 | 35.35 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Age, sexe, état civil, nationalité et ménages 01 | Néerlandais | 01 | 20.82 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Age, sexe, état civil, nationalité et ménages 01 | Français | 01 | 10.45 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Atlas 1 | Néerlandais | 01 | 8.80 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Atlas 1 | Français | 01 | 8.55 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Chiffres de la population -Tome 1 | Néerlandais | 01 | 29.86 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Chiffres de la population -Tome 1 | Français | 01 | 20.60 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Fécondité - couples mariés -Tome 7 | Néerlandais | 07 | 7.95 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Fécondité - couples mariés -Tome 7 | Français | 07 | 8.28 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Le Royaume Tab 05.01 à 06.07 | Néerlandais | 01 | 18.70 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Le Royaume Tab 05.01 à 06.07 | Français | 01 | 18.87 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Lieu de naissance et mobilité résidentielle -Tome 3 | Néerlandais | 03 | 13.04 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Lieu de naissance et mobilité résidentielle -Tome 3 | Français | 03 | 6.70 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements - Le Royaume Tab 40.01 à 45.08 | Français | 01b | 24.97 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Bruxelloise Tab 40.01 à 45.08 | Français | 01c | 24.37 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Flamande Tab 40.01 à 45.08 | Néerlandais | 01d | 23.70 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Flamande Tab 40.01 à 45.08 | Français | 01d | 26.87 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Wallonne Tab 40.01 à 45.08 | Néerlandais | 01e | 15.59 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Wallonne Tab 40.01 à 45.08 | Français | 01e | 27.32 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements - Région de langue Allemande Tab 40.01 à 48.08 | Néerlandais | 01a | 11.16 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements - Région de langue Allemande Tab 40.01 à 48.08 | Français | 01a | 22.34 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements - toutes les unité administratives Tab 00.40 à 00.48 | Néerlandais | 01 | 17.96 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements No 02 | Néerlandais | 02 | 23.46 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Logements No 02 | Français | 02 | 14.36 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Mobilité géographique de la main d'oeuvre -Tome 9 | Néerlandais | 09 | 13.69 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Mobilité géographique de la main d'oeuvre -Tome 9 | Français | 09 | 15.76 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6a | Néerlandais | 06-A | 27.44 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6a | Français | 06-A | 23.60 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6b | Néerlandais | 06-B | 13.22 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6b | Français | 06-B | 7.95 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population active -Tome 8 | Néerlandais | 08 | 29.40 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population active -Tome 8 | Français | 08 | 45.57 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population active 03 | Néerlandais | 03 | 25.18 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population active 03 | Français | 03 | 13.67 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population scolaire et niveau d'instruction 04 | Néerlandais | 04 | 29.94 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population scolaire et niveau d'instruction 04 | Français | 04 | 14.01 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population selon l'état civil et par âge -Tome 5a | Néerlandais | 05-A | 30.27 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population selon l'état civil et par âge -Tome 5b | Néerlandais | 05-B | 13.76 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population selon l'état civil et par âge -Tome 5b | Français | 05-B | 14.85 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4a | Néerlandais | 04-A | 14.98 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4a | Français | 04-A | 33.35 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4b | Néerlandais | 04-B | 8.57 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4b | Français | 04-B | 9.42 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Recensement des logements -Tome 2 | Néerlandais | 02 | 67.95 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Région Bruxelloise Tab 05.01A à 06.07 | Néerlandais | 01 | 18.11 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Région Bruxelloise Tab 05.01A à 06.07 | Français | 01 | 19.66 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Région Flamande Tab 05.01 à 06.07 | Néerlandais | 01 | 19.09 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Région Flamande Tab 05.01 à 06.07 | Français | 01 | 9.25 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Région Wallonne Tab 05.01A à 06.07 | Néerlandais | 01 | 8.63 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Région Wallonne Tab 05.01A à 06.07 | Français | 01 | 18.30 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Région de langue Allemand Tab 05.01A à 06.07 | Néerlandais | 01 | 4.32 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Région de langue Allemand Tab 05.01A à 06.07 | Français | 01 | 8.13 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Résultats généraux no1 | Néerlandais | 01 | 20.82 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 | Recensement de la population - 1981 : Résultats généraux no1 | Français | 01 | 28.35 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A5 - Mariages et divorces | Mariages et divorces 1981 no 4 (données 1979) | Néerlandais | 04 | 3.23 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A5 - Mariages et divorces | Mariages et divorces 1981 no 4 (données 1979) | Français | 04 | 6.48 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A7 - Mouvement de la population et migrations | Mouvement de la population et migrations 1981 no 1 (données 1980) | Néerlandais | 01 | 1.13 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A7 - Mouvement de la population et migrations | Mouvement de la population et migrations 1981 no 1 (données 1980) | Français | 01 | 11.15 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus - Exercice 1979 - Revenu 1978 : 1981 24 | Néerlandais | 24 | 5.67 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus - Exercice 1979 - Revenu 1978 : 1981 24 | Français | 24 | 4.05 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1981 no 1 | Néerlandais | 1 | 3.71 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1981 no 1 | Français | 1 | 8.63 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1981 no 2 | Néerlandais | 2 | 8.97 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1981 no 2 | Français | 2 | 7.70 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S322.02 - Enseignement | Enseignement 1981 no 3 (données 1976-1977) | Néerlandais | 3 | 23.27 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S322.02 - Enseignement | Enseignement 1981 no 3 (données 1976-1977) | Français | 3 | 21.46 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.01 - Activité des cours et tribunaux | Activité des cours et tribunaux 1981 2 | Néerlandais | 2 | 2.63 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.01 - Activité des cours et tribunaux | Activité des cours et tribunaux 1981 2 | Français | 2 | 2.12 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.04 - Statistiques judiciaires - Divers | Statistiques judiciaires 1981 1 | Néerlandais | 1 | 1.71 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.04 - Statistiques judiciaires - Divers | Statistiques judiciaires 1981 1 | Français | 1 | 1.64 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blessés | Accidents de la circulation avec tués et blessés 1981 | Néerlandais | 1 | 5.61 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blessés | Accidents de la circulation avec tués et blessés 1981 | Français | 1 | 8.63 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A2 - Causes de décès | Causes de décès 1981 (Tableau-T1.3) | Français | 1 | 4.30 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
S3 - Données statistiques - Société | S364.A3 - Accidents du travail | Accidents du travail (exercice 1977) Statistiques Sociales 1981 no 3 | Néerlandais | 3 | 10.44 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A3 - Accidents du travail | Accidents du travail (exercice 1977) Statistiques Sociales 1981 no 3 | Français | 3 | 2.43 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge 1981 | Néerlandais | 1 | 148.86 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge 1981 | Français | 1 | 140.32 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 1-2 (14ème année) | Néerlandais | 1-2 | 20.30 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 1-2 (14ème année) | Français | 1-2 | 3.45 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 11-12 (14ème année) | Néerlandais | 11-12 | 4.46 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 11-12 (14ème année) | Français | 11-12 | 3.99 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 3-4 (14ème année) | Néerlandais | 3-4 | 11.54 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 3-4 (14ème année) | Français | 3-4 | 3.04 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 5 (14ème année) | Néerlandais | 5 | 3.93 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 5 (14ème année) | Français | 5 | 3.86 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 6-7 (14ème année) | Néerlandais | 6-7 | 2.10 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 6-7 (14ème année) | Français | 6-7 | 18.81 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 8 (14ème année) | Néerlandais | 8 | 18.34 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 8 (14ème année) | Français | 8 | 9.11 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 9-10 (14ème année) | Néerlandais | 9-10 | 6.58 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1981 no 9-10 (14ème année) | Français | 9-10 | 13.87 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 1 | Néerlandais | 01 | 30.81 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 1 | Français | 01 | 10.97 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 10-11 | Néerlandais | 10-11 | 1.53 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 10-11 | Français | 10-11 | 4.28 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 12 | Néerlandais | 12 | 15.55 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 12 | Français | 12 | 1.47 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 2 | Néerlandais | 02 | 38.39 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 2 | Français | 02 | 10.00 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 3 | Néerlandais | 03 | 35.95 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 3 | Français | 03 | 8.90 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 4 | Néerlandais | 04 | 42.23 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 4 | Français | 04 | 5.21 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 5 | Néerlandais | 05 | 4.50 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 5 | Français | 05 | 5.35 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 6 | Néerlandais | 06 | 27.99 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 6 | Français | 06 | 8.20 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 7 | Néerlandais | 07 | 12.83 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 7 | Français | 07 | 3.86 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 8 | Néerlandais | 08 | 28.24 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 8 | Français | 08 | 3.50 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 9 | Néerlandais | 09 | 1.84 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1981 no 9 | Français | 09 | 4.87 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S640.A1 - Construction et logement | Construction et logement 1981 13 | Néerlandais | 13 | 8.84 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S640.A1 - Construction et logement | Construction et logement 1981 13 | Français | 13 | 11.93 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 01 | Français | 01 | 4.37 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 02 | Français | 02 | 11.17 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 03 | Français | 03 | 5.75 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 04 | Français | 04 | 3.3 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 05 | Néerlandais | 05 | 3.88 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 05 | Français | 05 | 3.42 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 06 | Néerlandais | 06 | 3.76 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 06 | Français | 06 | 3.74 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 07 | Néerlandais | 07 | 2.26 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 07 | Français | 07 | 4.06 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 08 | Néerlandais | 08 | 4.26 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 08 | Français | 08 | 5.51 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 09 | Néerlandais | 09 | 2.87 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 09 | Français | 09 | 2.65 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 10 | Néerlandais | 10 | 2.24 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 10 | Français | 10 | 3.02 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 11 | Néerlandais | 11 | 11.14 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 11 | Français | 11 | 6.6 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 12 | Néerlandais | 12 | 2.88 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1981 12 | Français | 12 | 4.53 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1981 01 | Néerlandais | 01 | 3.93 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1981 01 | Français | 01 | 4.46 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1981 02 | Néerlandais | 02 | 5.33 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1981 02 | Français | 02 | 7.18 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1981 03 | Néerlandais | 03 | 13.19 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1981 03 | Français | 03 | 8.59 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1981 04 | Néerlandais | 04 | 14.83 MB | Link | ||
