1980
Brochure 1980 fr
Jump to navigation
Jump to search
Thème | Subthème | Nom | Tôme | Langue | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1980 - 58 | Néerlandais | 058 | 18.38 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1980 - 58 | Français | 058 | 13.58 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1980 - 59 | Néerlandais | 059 | 7.54 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1980 - 59 | Français | 059 | 10.03 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1980 - 60 | Néerlandais | 060 | 5.74 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1980 - 60 | Français | 060 | 3.66 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1980 - 61 | Néerlandais | 061 | 7.82 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1980 - 61 | Français | 061 | 4.84 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1981 - 62 | Néerlandais | 062 | 6.41 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 1981 - 62 | Français | 062 | 5.99 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 1980 | Français | 1 | 1.55 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A4 - Annuaire statistique | Annuaire statistique de la Belgique 1980 | Néerlandais | 100 | 37.63 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A4 - Annuaire statistique | Annuaire statistique de la Belgique 1980 | Français | 100 | 36.61 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A5 - Annuaire de statistiques régionales | Annuaire de statistiques régionales 1980 | Néerlandais | 1 | 3.65 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A5 - Annuaire de statistiques régionales | Annuaire de statistiques régionales 1980 | Français | 1 | 13.64 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A6 - Annuaire statistique de poche | Annuaire statistique de poche 1980 | Néerlandais | 1 | 1.75 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A6 - Annuaire statistique de poche | Annuaire statistique de poche 1980 | Français | 1 | 2.51 MB | Link | ||
S1 - Données statistiques - Territoire et environnement | S131.A1 - Occupation du sol | Occupation du sol 1980 | Néerlandais | 1 | 53.48 MB | Link | ||
S1 - Données statistiques - Territoire et environnement | S131.A1 - Occupation du sol | Occupation du sol 1980 | Français | 1 | 48.10 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S200.02 - Statistiques Démographiques - générales | Statistiques Démographiques 1980 02 | Néerlandais | 02 | 5.70 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S200.02 - Statistiques Démographiques - générales | Statistiques Démographiques 1980 02 | Français | 02 | 24.74 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S200.02 - Statistiques Démographiques - générales | Statistiques Démographiques 1980 04 | Néerlandais | 04 | 6.69 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S200.02 - Statistiques Démographiques - générales | Statistiques Démographiques 1980 04 | Français | 04 | 9.13 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A7 - Mouvement de la population et migrations | Mouvement de la population et migrations 1980 no 1 (données 1979) | Néerlandais | 01 | 1.99 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A7 - Mouvement de la population et migrations | Mouvement de la population et migrations 1980 no 1 (données 1979) | Français | 01 | 7.09 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus - Exercice 1978 - Revenu 1977 : 1980 20 | Néerlandais | 20 | 16.34 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus - Exercice 1978 - Revenu 1977 : 1980 20 | Français | 20 | 8.01 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus - Exercice 1978 - Revenu 1977 : 1980 21 | Néerlandais | 21 | 8.66 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus - Exercice 1978 - Revenu 1977 : 1980 21 | Français | 21 | 4.51 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus - Exercice 1979 - Revenu 1978 : 1980 22 | Néerlandais | 22 | 18.19 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus - Exercice 1979 - Revenu 1978 : 1980 22 | Français | 22 | 8.39 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1980 no 1 | Néerlandais | 1 | 3.95 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1980 no 1 | Français | 1 | 7.80 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1980 no 2 | Néerlandais | 2 | 9.18 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1980 no 2 | Français | 2 | 21.47 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1980 no 3 | Néerlandais | 3 | 8.15 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1980 no 3 | Français | 3 | 8.73 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1980 no 5 | Néerlandais | 5 | 8.13 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A4 - Statistiques sociales | Statistiques Sociales 1980 no 5 | Français | 5 | 7.96 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S322.02 - Enseignement | Enseignement 1980 no 3 (données 1975-1976) | Néerlandais | 3 | 2.09 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S322.02 - Enseignement | Enseignement 1980 no 3 (données 1975-1976) | Français | 3 | 2.76 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.01 - Activité des cours et tribunaux | Activité des cours et tribunaux 1980 1 | Néerlandais | 1 | 2.86 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.01 - Activité des cours et tribunaux | Activité des cours et tribunaux 1980 1 | Français | 1 | 2.73 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.01 - Activité des cours et tribunaux | Activité des cours et tribunaux 1980 5 | Néerlandais | 5 | 2.84 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.01 - Activité des cours et tribunaux | Activité des cours et tribunaux 1980 5 | Français | 5 | 2.99 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.02 - Tribunaux correctionnels - Cour Militaire - Conseil de guerre | Tribunaux correctionnels - Cour Militaire - Conseil de guerre 1980 2 | Néerlandais | 2 | 6.03 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.02 - Tribunaux correctionnels - Cour Militaire - Conseil de guerre | Tribunaux correctionnels - Cour Militaire - Conseil de guerre 1980 2 | Français | 2 | 5.99 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.03 - Statistiques criminelles de la Belgique | Statistiques criminelles de la Belgique 1980 4 | Néerlandais | 4 | 7.07 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.03 - Statistiques criminelles de la Belgique | Statistiques criminelles de la Belgique 1980 4 | Français | 4 | 4.99 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.04 - Statistiques judiciaires - Divers | Statistiques judiciaires 1980 3 | Néerlandais | 3 | 2.08 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.04 - Statistiques judiciaires - Divers | Statistiques judiciaires 1980 3 | Français | 3 | 1.81 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.04 - Statistiques judiciaires - Divers | Statistiques judiciaires 1980 6 | Néerlandais | 6 | 1.67 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.04 - Statistiques judiciaires - Divers | Statistiques judiciaires 1980 6 | Français | 6 | 1.59 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blessés | Accidents de la circulation avec tués et blessés 1980 | Néerlandais | 1 | 5.07 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blessés | Accidents de la circulation avec tués et blessés 1980 | Français | 1 | 4.79 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A2 - Causes de décès | Causes de décès 1980 (Tableau-T1.3) | Néerlandais | 1 | 2.80 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A2 - Causes de décès | Causes de décès 1980 (Tableau-T1.3) | Français | 1 | 6.87 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A3 - Accidents du travail | Accidents du travail (exercice 1976) Statistiques Sociales 1980 no 4 | Néerlandais | 4 | 13.69 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A3 - Accidents du travail | Accidents du travail (exercice 1976) Statistiques Sociales 1980 no 4 | Français | 4 | 12.89 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge 1980 | Néerlandais | 1 | 151.12 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge 1980 | Français | 1 | 148.51 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 1-2 (13ème année) | Néerlandais | 1-2 | 0.97 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 1-2 (13ème année) | Français | 1-2 | 8.23 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 11-12 (13ème année) | Français | 11-12 | 21.08 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 3-4 (13éme annèe) | Néerlandais | 3-4 | 3.37 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 3-4 (13éme annèe) | Français | 3-4 | 3.31 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 5-6 (13ème année) | Néerlandais | 5-6 | 4.13 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 5-6 (13ème année) | Français | 5-6 | 4.14 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 7-8 (13ème année) | Néerlandais | 7-8 | 4.23 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 7-8 (13ème année) | Français | 7-8 | 8.71 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 9-10 (13ème année) | Néerlandais | 9-10 | 50.21 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques Agricoles 1980 no 9-10 (13ème année) | Français | 9-10 | 19.41 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 1980 (extrait agricole 1981 no 6-7) | Néerlandais | XX | 1.99 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 1980 (extrait agricole 1981 no 6-7) | Français | XX | 5.56 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 1980 (extrait agricole 1981 no 9-10) | Français | 9-10 | 3.19 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 1981 (Agricole 1981 no 6 à 7) ERRATUM | Néerlandais | 6-7 | 0.07 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Général de l'Agriculture et des forêts de 1980 - TOME I | Néerlandais | I | 88.34 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Général de l'Agriculture et des forêts de 1980 - TOME I | Français | I | 85.86 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 1-2 | Néerlandais | 01-02 | 20.19 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 1-2 | Français | 01-02 | 10.74 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 11 | Néerlandais | 11 | 17.06 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 11 | Français | 11 | 10.75 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 12 | Néerlandais | 12 | 17.02 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 12 | Français | 12 | 7.90 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 3 | Néerlandais | 03 | 27.56 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 3 | Français | 03 | 10.19 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 4 | Néerlandais | 04 | 18.14 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 4 | Français | 04 | 9.90 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 5 | Néerlandais | 05 | 16.43 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 5 | Français | 05 | 12.53 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 6 | Néerlandais | 06 | 15.96 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 6 | Français | 06 | 5.52 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 7 | Néerlandais | 07 | 14.38 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 7 | Français | 07 | 4.23 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 8 | Néerlandais | 08 | 22.87 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 8 | Français | 08 | 4.43 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 9-10 | Néerlandais | 09-10 | 18.11 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 1980 no 9-10 | Français | 09-10 | 5.11 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 01 | Français | 01 | 5.86 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 02 | Français | 02 | 3.32 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 03 | Français | 03 | 9.21 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 04 | Néerlandais | 04 | 5.32 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 04 | Français | 04 | 7.97 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 05 | Français | 05 | 5.27 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 06 | Néerlandais | 06 | 4.05 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 06 | Français | 06 | 4.74 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 07 | Néerlandais | 07 | 4.31 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 07 | Français | 07 | 4.52 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 08 | Français | 08 | 9.18 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 09 | Français | 09 | 3.8 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 10 | Néerlandais | 10 | 3.82 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 10 | Français | 10 | 3.59 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 11 | Néerlandais | 11 | 3.77 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 11 | Français | 11 | 3.87 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 12 | Néerlandais | 12 | 3.98 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A2 - Commerce intérieur | Commerce intérieur 1980 12 | Français | 12 | 4.07 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 01 | Néerlandais | 01 | 9.68 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 01 | Français | 01 | 5.91 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 02 | Néerlandais | 02 | 6.67 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 02 | Français | 02 | 4.00 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 03 | Néerlandais | 03 | 16.26 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 03 | Français | 03 | 9.55 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 04 | Néerlandais | 04 | 6.98 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 04 | Français | 04 | 3.82 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 05 | Français | 05 | 3.77 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 06 | Néerlandais | 06 | 6.96 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 06 | Français | 06 | 5.65 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 07 | Néerlandais | 07 | 7.04 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 07 | Français | 07 | 6.37 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 08 | Néerlandais | 08 | 8.56 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 08 | Français | 08 | 4.02 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 09 | Néerlandais | 09 | 6.99 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 09 | Français | 09 | 5.08 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 10 | Néerlandais | 10 | 6.64 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 10 | Français | 10 | 4.08 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 11 | Néerlandais | 11 | 15.73 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 11 | Français | 11 | 10.22 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 12 | Néerlandais | 12 | 8.93 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 1980 12 | Français | 12 | 5.61 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A5 - Statistique des véhicules à moteur | Parc des véhicules à moteur 1980 | Néerlandais | 01 | 9.21 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A5 - Statistique des véhicules à moteur | Parc des véhicules à moteur 1980 | Français | 01 | 7.98 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A6 - Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation | Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1980 | Néerlandais | 01 | 3.65 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A6 - Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation | Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1980 | Français | 01 | 6.24 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A7 - Recensement de la circulation routière | Recensement de la circulation routière en 1980 | Néerlandais | 1 | 1.42 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A7 - Recensement de la circulation routière | Recensement de la circulation routière en 1980 | Français | 1 | 21.10 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S750.A1 - Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision | Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1980 | Néerlandais | 1 | 1.13 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S750.A1 - Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision | Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1980 | Français | 1 | 4.11 MB | Link | ||
17:16:28 11/29/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.14s -- CSV |