1961
Brochure 1961 nl
Jump to navigation
Jump to search
Thema | Subthema | Naam | Deel | Taal | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Statistische en econometrische studie 1961 - 01 | Nederlands | 001 | 4.07 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Statistische en econometrische studie 1961 - 01 | Frans | 001 | 4.59 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Statistische en econometrische studie 1961 - 02 | Nederlands | 002 | 5.70 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Statistische en econometrische studie 1961 - 02 | Frans | 002 | 5.75 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 1961 01 | Frans | 01 | 69.04 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 1961 02-03 | Frans | 02-03 | 98.05 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 1961 04 | Frans | 04 | 110.71 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 1961 05 | Frans | 05 | 150.69 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 1961 06 | Frans | 06 | 181.26 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 1961 07-08 | Frans | 07-08 | 250.08 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 1961 09 | Frans | 09 | 286.67 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 1961 10 | Frans | 10 | 108.48 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 1961 11 | Frans | 11 | 22.79 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A2 - Statistisch Tijdschrift | Statistisch tijdschrift 1961 12 | Frans | 12 | 207.83 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A4 - Statistisch jaarboek | Statistisch jaarboek van België 1961 | Nederlands | 082 | 50.99 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A4 - Statistisch jaarboek | Statistisch jaarboek van België 1961 | Frans | 082 | 51.17 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar bedrijvigheid, beroep en sociale stand - Deel 8 | 1/2 | Nederlands | 08 | 12.85 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar bedrijvigheid, beroep en sociale stand - Deel 8 | 2/2 | Nederlands | 08 | 27.77 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar bedrijvigheid, beroep en sociale stand - Deel 8 | 1/2 | Frans | 08 | 26.48 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar bedrijvigheid, beroep en sociale stand - Deel 8 | 2/2 | Frans | 08 | 24.25 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar burgelijke staat, nationaliteit en geboorteplaats - Deel 4 | 1/2 | Nederlands | 04 | 12.14 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar burgelijke staat, nationaliteit en geboorteplaats - Deel 4 | 2/2 | Nederlands | 04 | 9.06 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar burgelijke staat, nationaliteit en geboorteplaats - Deel 4 | 1/2 | Frans | 04 | 11.72 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar burgelijke staat, nationaliteit en geboorteplaats - Deel 4 | 2/2 | Frans | 04 | 10.48 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar leeftijd - Deel 5 | 1/2 | Nederlands | 05 | 19.69 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar leeftijd - Deel 5 | 2/2 | Nederlands | 05 | 11.05 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar leeftijd - Deel 5 | 1/2 | Frans | 05 | 32.79 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar leeftijd - Deel 5 | 2/2 | Frans | 05 | 11.58 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolkingscijfers - Deel 1 | Nederlands | 01 | 34.43 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolkingscijfers - Deel 1 | Frans | 01 | 34.91 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Gebouwentelling - Deel 2 | 1/2 | Nederlands | 02 | 6.94 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Gebouwentelling - Deel 2 | 2/2 | Nederlands | 02 | 5.07 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Gebouwentelling - Deel 2 | 1/2 | Frans | 02 | 13.97 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Gebouwentelling - Deel 2 | 2/2 | Frans | 02 | 10.28 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Geografische mobiliteit van de arbeidskrachten - Deel 9 | Nederlands | 09 | 7.01 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Geografische mobiliteit van de arbeidskrachten - Deel 9 | Frans | 09 | 15.68 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10 | 1/2 | Nederlands | 10 | 9.47 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10 | 2/2 | Nederlands | 10 | 6.46 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10 | 1/2 | Frans | 10 | 19.39 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10 | 2/2 | Frans | 10 | 13.88 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de families - Deel 7 | Nederlands | 07 | 13.66 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de families - Deel 7 | Frans | 07 | 13.40 MB | Link | ||
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de gezinnen en van de familiekernen - Deel 6 | 1/2 | Nederlands | 06 | 6.99 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de gezinnen en van de familiekernen - Deel 6 | 2/2 | Nederlands | 06 | 4.57 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de gezinnen en van de familiekernen - Deel 6 | 1/2 | Frans | 06 | 14.42 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de gezinnen en van de familiekernen - Deel 6 | 2/2 | Frans | 06 | 10.46 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Woningtelling - Deel 3 | 1/2 | Nederlands | 03 | 22.93 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Woningtelling - Deel 3 | 2/2 | Nederlands | 03 | 4.28 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Woningtelling - Deel 3 | 1/2 | Frans | 03 | 22.66 MB | Link | |
S2 - Statistische gegevens - Bevolking en demografische statistieken | S210.A7 - Volkstelling - 1961 | Volks- en woningtelling - 1961 : Woningtelling - Deel 3 | 2/2 | Frans | 03 | 9.72 MB | Link | |
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S351.01 - Bedrijvigheid der hoven en rechtbanken | Bedrijvigheid der hoven en rechtbanken 1961 3 | Nederlands | 3 | 4.7 MB | Link | Enkel Nederlandse versie beschikbaar. | |
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S351.02 - Correctionele rechtbanken - Hoven van Beroep - Krijgsraden | Correctionele rechtbanken - Hoven van Beroep - Krijgsraden 1961 1 | Nederlands | 1 | 9.84 MB | Link | Enkel Nederlandse versie beschikbaar. | |
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S351.04 - Gerechtelijke statistieken - Divers | Gerechtelijke statistieken 1961 2 | Nederlands | 2 | 8.71 MB | Link | Enkel Nederlandse versie beschikbaar. | |
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S351.04 - Gerechtelijke statistieken - Divers | Gerechtelijke statistieken 1961 3 | Frans | 3 | 6.58 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S364.A2 - Doodsoorzaken | Doodsoorzaken 1961 | Nederlands | 1 | 7.82 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S364.A2 - Doodsoorzaken | Doodsoorzaken 1961 | Frans | 1 | 7.71 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A2 - De Belgische economie - Jaarverslag | De Belgische economie 1961 | Nederlands | 1 | 111.53 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A2 - De Belgische economie - Jaarverslag | De Belgische economie 1961 | Frans | 1 | 109.91 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling | Handels- en nijverheidstelling 1961 01 | Nederlands | 01 | 7.61 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling | Handels- en nijverheidstelling 1961 01 | Frans | 01 | 6.69 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling | Handels- en nijverheidstelling 1961 02 | Nederlands | 02 | 11.10 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling | Handels- en nijverheidstelling 1961 02 | Frans | 02 | 11.19 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling | Handels- en nijverheidstelling 1961 03-I | Nederlands | 03-I | 5.23 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling | Handels- en nijverheidstelling 1961 03-I | Frans | 03-I | 5.47 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling | Handels- en nijverheidstelling 1961 03-II | Nederlands | 03-II | 6.35 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling | Handels- en nijverheidstelling 1961 03-II | Frans | 03-II | 6.72 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling | Handels- en nijverheidstelling 1961 04 | Nederlands | 04 | 6.06 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling | Handels- en nijverheidstelling 1961 04 | Frans | 04 | 6.17 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A2 - Landbouwtelling | Land- en tuinbouwtelling op 15 mei 1961 (definitieve uitkomsten) | Nederlands | 1 | 5.25 MB | Link | Enkel Nederlandse versie beschikbaar. | |
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A6 - Statistiek van nieuwe tot het verkeer toegelaten motorvoertuigen | Statistiek van nieuwe tot het verkeer toegelaten motovoertuigen 1961 | Nederlands | 01 | 13.64 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A6 - Statistiek van nieuwe tot het verkeer toegelaten motorvoertuigen | Statistiek van nieuwe tot het verkeer toegelaten motovoertuigen 1961 | Frans | 01 | 13.64 MB | Link | ||
15:25:24 11/26/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.102s -- CSV |