2023
Brochure 2023 fr /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 11:28, 3 August 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Created page with "{{Brochure_year |Jaar=Q15658 |Taal=fr }}")
Thème | Subthème | Nom | Tôme | Langue | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 2023 | Néerlandais | 1 | 14.56 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 2023 | Français | 1 | 14.52 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 2023 | Anglais | 1 | 14.74 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 2023 | Allemand | 1 | 14.87 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.01 - Chiffres clés de l'agriculture | Chiffres-clés de l'agriculture 2023 | Néerlandais | 1 | 2.28 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.01 - Chiffres clés de l'agriculture | Chiffres-clés de l'agriculture 2023 | Français | 1 | 2.34 MB | Link | ||
14:46:30 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.06s -- CSV |