2002-2009
Brochure 2002-2009 fr /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 07:26, 6 July 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Created page with "{{Brochure_year |Jaar=Q23863 |Taal=fr }}")
Thème | Subthème | Nom | Tôme | Langue | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0 - Données statistiques - Générale | S000.02 - Communiqués de presse | Communiqué de presse - Indices chiffre d'affaires - 2002-2009 | Néerlandais | 1 | 29.82 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.02 - Communiqués de presse | Communiqué de presse - Indices chiffre d'affaires - 2002-2009 | Français | 1 | 20.68 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.02 - Communiqués de presse | Communiqué de presse - Indices chiffre d'affaires - 2002-2009 | Anglais | 1 | 18.83 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.02 - Communiqués de presse | Communiqué de presse - Indices chiffre d'affaires - 2002-2009 | Allemand | 1 | 19.16 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.02 - Communiqués de presse | Communiqué de presse - Indices des prix à la production - 2002-2009 | Néerlandais | 1 | 24.33 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.02 - Communiqués de presse | Communiqué de presse - Indices des prix à la production - 2002-2009 | Français | 1 | 24.19 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.02 - Communiqués de presse | Communiqué de presse - Indices des prix à la production - 2002-2009 | Anglais | 1 | 22.07 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.02 - Communiqués de presse | Communiqué de presse - Indices des prix à la production - 2002-2009 | Allemand | 1 | 22.14 MB | Link | ||
09:55:47 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.062s -- CSV |