2014
Brochure 2014 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 05:46, 28 June 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs)
Thema | Subthema | Naam | Deel | Taal | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap | Nederlands | 1 | 0.86 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap | Frans | 1 | 0.85 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Structurele ondernemingsstatistieken 2014 | Nederlands | 1 | 0.59 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Structurele ondernemingsstatistieken 2014 | Frans | 1 | 0.56 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Vacatures in loondienst in België | Nederlands | 1 | 0.80 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Vacatures in loondienst in België | Frans | 1 | 0.81 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2014 | Nederlands | 1 | 6.36 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2014 | Frans | 1 | 6.44 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.01 - Kerncijfers landbouw | Kerncijfers landbouw 2014 | Nederlands | 1 | 4.03 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.01 - Kerncijfers landbouw | Kerncijfers landbouw 2014 | Frans | 1 | 4.07 MB | Link | ||
18:31:45 11/29/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.066s -- CSV |
f