1948
Brochure 1948 fr /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 09:16, 27 June 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Created page with "{{Brochure_year |Jaar=Q14062 |Taal=fr }}")
Thème | Subthème | Nom | Tôme | Langue | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 - Données statistiques - Société | S351.03 - Statistiques criminelles de la Belgique | Statistiques criminelles de la Belgique 1948 1 | Néerlandais | 1 | 15.37 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S351.03 - Statistiques criminelles de la Belgique | Statistiques criminelles de la Belgique 1948 1 | Français | 1 | 7.50 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge 1948 | Néerlandais | 1 | 90.32 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge 1948 | Français | 1 | 90.32 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 1948 (résultats définitifs) | Néerlandais | 1 | 3.73 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 1948 (résultats définitifs) | Français | 1 | 7.44 MB | Link | ||
17:34:28 11/29/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.063s -- CSV |