1948
Brochure 1948 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 09:16, 27 June 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Created page with "{{Brochure_year |Jaar=Q14062 |Taal=nl }}")
Thema | Subthema | Naam | Deel | Taal | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S351.03 - Criminele statistieken van België | Criminele statistieken van België 1948 1 | Nederlands | 1 | 15.37 MB | Link | ||
S3 - Statistische gegevens - Samenleving | S351.03 - Criminele statistieken van België | Criminele statistieken van België 1948 1 | Frans | 1 | 7.50 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A2 - De Belgische economie - Jaarverslag | De Belgische economie 1948 | Nederlands | 1 | 90.32 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S400.A2 - De Belgische economie - Jaarverslag | De Belgische economie 1948 | Frans | 1 | 90.32 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A2 - Landbouwtelling | Land- en tuinbouwtelling op 15 mei 1948 (definitieve uitkomsten) | Nederlands | 1 | 3.73 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.A2 - Landbouwtelling | Land- en tuinbouwtelling op 15 mei 1948 (definitieve uitkomsten) | Frans | 1 | 7.44 MB | Link | ||
15:37:26 11/26/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.057s -- CSV |