2001
Brochure 2001 fr /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 11:11, 26 June 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Created page with "{{Brochure_year |Jaar=Q1490 |Taal=fr }}")
Thème | Subthème | Nom | Tôme | Langue | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 2001 - 108 | Néerlandais | 108 | 2.89 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 2001 - 108 | Français | 108 | 2.95 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.02 - Working Paper | Generalised Calibration at Statistics Belgium - SPSS Module g-CALIB-S and Current Practices | Anglais | 3 | 1.31 MB | Link | Seule la version anglaise est disponible. | |
A0 - Analyses et études - Générale | A000.02 - Working Paper | Handbook on the Operation and Organization of a Statistical Agency | Anglais | 5 | 4.65 MB | Link | Seule la version anglaise est disponible. | |
A0 - Analyses et études - Générale | A000.02 - Working Paper | Working Paper : De belgische stadsgewesten 2001. | Néerlandais | 14 | 1.74 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
A0 - Analyses et études - Générale | A000.02 - Working Paper | Working Paper : Les navettes scolaires en Belgique situation en 2001 - évolution entre 1991 et 2001. | Français | 16 | 2.07 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
M0 - Métadonnées - Générale | M000.11 - NACE-BEL - Autres | NACE-BEL Nomenclature d'activités 2001 | Néerlandais | 1 | 4.96 MB | Link | ||
M0 - Métadonnées - Générale | M000.11 - NACE-BEL - Autres | NACE-BEL Nomenclature d'activités 2001 | Français | 1 | 7.66 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 2001 | Néerlandais | 1 | 13.07 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 2001 | Français | 1 | 11.83 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 01 | Néerlandais | 01 | 6.06 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 01 | Français | 01 | 13.49 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 02 | Néerlandais | 02 | 5.76 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 02 | Français | 02 | 9.14 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 03 | Néerlandais | 03 | 5.52 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 03 | Français | 03 | 5.45 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 04 | Néerlandais | 04 | 5.92 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 04 | Français | 04 | 10.45 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 05 | Néerlandais | 05 | 5.87 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 05 | Français | 05 | 5.63 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 06 | Néerlandais | 06 | 3.62 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 06 | Français | 06 | 8.79 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 07-08 | Néerlandais | 07-08 | 5.10 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 07-08 | Français | 07-08 | 5.22 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 09 | Néerlandais | 09 | 5.14 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 09 | Français | 09 | 5.47 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 10 | Néerlandais | 10 | 10.37 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 10 | Français | 10 | 5.25 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 11 | Néerlandais | 11 | 6.08 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 11 | Français | 11 | 11.32 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 12 | Néerlandais | 12 | 5.74 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2001 12 | Français | 12 | 5.86 MB | Link | ||
S1 - Données statistiques - Territoire et environnement | S140.A1 - Aperçu des statistiques de l'environnement | Aperçu des statistiques de l'environnement 2001 | Néerlandais | 1 | 10.81 MB | Link | ||
S1 - Données statistiques - Territoire et environnement | S140.A1 - Aperçu des statistiques de l'environnement | Aperçu des statistiques de l'environnement 2001 | Français | 1 | 7.08 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 01 Santé et soins informels | Néerlandais | 01 | 15.27 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 01 Santé et soins informels | Français | 01 | 14.50 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 02 Le logement en Belgique | Néerlandais | 02 | 13.18 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 02 Le logement en Belgique | Français | 02 | 13.19 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 04- Ménages et familles en Belgique | Néerlandais | 04 | 29.10 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 04- Ménages et familles en Belgique | Français | 04 | 24.99 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 06 Les structures socio-économiques de l'espace belge | Néerlandais | 06 | 32.90 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 06 Les structures socio-économiques de l'espace belge | Français | 06 | 60.57 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 07 Scolarité et emploi | Néerlandais | 07 | 2.97 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 07 Scolarité et emploi | Français | 07 | 2.77 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 09 Urbanisation | Néerlandais | 09 | 9.31 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 09 Urbanisation | Français | 09 | 15.07 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 10 Mouvement Pendulaire en Belgique | Néerlandais | 10 | 35.15 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 | Recensement de la population - 2001 : 10 Mouvement Pendulaire en Belgique | Français | 10 | 50.22 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A1 - Population totale et Belge | Population totale et belge 2001 | Néerlandais | 1 | 2.24 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A1 - Population totale et Belge | Population totale et belge 2001 | Français | 1 | 2.20 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A2 - Population étrangère | Population étrangère 2001 | Néerlandais | 1 | 1.89 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A2 - Population étrangère | Population étrangère 2001 | Français | 1 | 1.88 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A3 - Ménages et noyaux familiaux | Ménages et noyaux familiaux 2001 | Néerlandais | 1 | 5.60 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A3 - Ménages et noyaux familiaux | Ménages et noyaux familiaux 2001 | Français | 1 | 5.56 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A5 - Mariages et divorces | Mariages et divorces 2001 | Néerlandais | 01 | 6.75 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A5 - Mariages et divorces | Mariages et divorces 2001 | Français | 01 | 7.64 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A6 - Mortalité | Mortalité 2001 | Néerlandais | 01 | 3.64 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A6 - Mortalité | Mortalité 2001 | Français | 01 | 3.67 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A7 - Mouvement de la population et migrations | Mouvement de la population et migrations 2001 | Néerlandais | 01 | 3.28 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A7 - Mouvement de la population et migrations | Mouvement de la population et migrations 2001 | Français | 01 | 3.29 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S230.A2 - Tables de mortalité | Tables de mortalité 2001 | Néerlandais | 01 | 1.86 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S230.A2 - Tables de mortalité | Tables de mortalité 2001 | Français | 01 | 1.88 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A1 - Enquête sur les forces de travail (publication annuelle) | Enquête sur les forces de travail 2001 | Néerlandais | 1 | 2.65 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A1 - Enquête sur les forces de travail (publication annuelle) | Enquête sur les forces de travail 2001 | Français | 1 | 5.63 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A3 - Emploi et chômage | Emploi selon les différentes sources administratives 2001 | Néerlandais | 1 | 1.86 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A3 - Emploi et chômage | Emploi selon les différentes sources administratives 2001 | Français | 1 | 2.09 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus 2001 A | Néerlandais | A | 4.60 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus 2001 A | Français | A | 4.58 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A2 - Statistique fiscale des revenus (B) | Statistique fiscale des revenus 2001 B | Néerlandais | B | 2.77 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A2 - Statistique fiscale des revenus (B) | Statistique fiscale des revenus 2001 B | Français | B | 2.78 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blessés | Accidents de la circulation avec tués et blessés 2001 | Néerlandais | 1 | 7.23 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blessés | Accidents de la circulation avec tués et blessés 2001 | Français | 1 | 7.09 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A1 - Démographie des entreprises | Démographie des entreprises 2001 | Néerlandais | 1 | 1.43 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A1 - Démographie des entreprises | Démographie des entreprises 2001 | Français | 1 | 1.38 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge - Rapport annuel 2001 | Néerlandais | 1 | 0.94 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge - Rapport annuel 2001 | Français | 1 | 1.06 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 01 | Néerlandais | 1 | 4.33 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 01 | Français | 1 | 4.25 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 02 | Néerlandais | 2 | 5.70 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 02 | Français | 2 | 6.19 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 03 | Néerlandais | 3 | 5.82 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 03 | Français | 3 | 6.02 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 04 | Néerlandais | 4 | 5.17 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 04 | Français | 4 | 10.09 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 05 | Néerlandais | 5 | 9.33 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 05 | Français | 5 | 3.90 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 06 | Néerlandais | 6 | 7.36 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 06 | Français | 6 | 7.66 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 07 | Néerlandais | 7 | 11.35 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 07 | Français | 7 | 8.15 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 08 | Néerlandais | 8 | 8.38 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 08 | Français | 8 | 8.55 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 09 | Néerlandais | 9 | 9.21 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 09 | Français | 9 | 8.68 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 10 | Néerlandais | 10 | 7.37 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2001 10 | Français | 10 | 7.97 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S414.A1 - Prix à la consommation : indices, prix moyens et inflation | Indices et prix à la consommation 2001 | Néerlandais | 1 | 1.74 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S414.A1 - Prix à la consommation : indices, prix moyens et inflation | Indices et prix à la consommation 2001 | Français | 1 | 1.56 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 01 | Néerlandais | 01 | 4.13 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 01 | Français | 01 | 4.22 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 02 | Néerlandais | 02 | 5.23 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 02 | Français | 02 | 4.70 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 03 | Néerlandais | 03 | 4.70 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 03 | Français | 03 | 4.61 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 04 | Néerlandais | 04 | 4.95 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 04 | Français | 04 | 3.89 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 05 | Néerlandais | 05 | 3.87 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 05 | Français | 05 | 3.61 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 06 | Néerlandais | 06 | 3.67 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 06 | Français | 06 | 9.17 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 07 | Néerlandais | 07 | 3.20 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 07 | Français | 07 | 3.30 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 08 | Néerlandais | 08 | 4.18 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 08 | Français | 08 | 3.85 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 09 | Néerlandais | 09 | 4.46 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 09 | Français | 09 | 3.97 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 10 | Néerlandais | 10 | 4.13 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 10 | Français | 10 | 3.76 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 11 | Néerlandais | 11 | 4.31 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 11 | Français | 11 | 8.34 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 12 | Néerlandais | 12 | 4.91 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2001 12 | Français | 12 | 4.41 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S440.A1 - Ventes de biens immobiliers | Ventes de biens immobiliers 2001 | Néerlandais | 1 | 2.66 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S440.A1 - Ventes de biens immobiliers | Ventes de biens immobiliers 2001 | Français | 1 | 2.64 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S464.A1 - Crédit à la consommation | Crédit à la consommation 2001 01 | Néerlandais | 1 | 2.23 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S464.A1 - Crédit à la consommation | Crédit à la consommation 2001 01 | Français | 1 | 4.31 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S464.A1 - Crédit à la consommation | Crédit à la consommation 2001 02 | Néerlandais | 2 | 4.11 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S464.A1 - Crédit à la consommation | Crédit à la consommation 2001 02 | Français | 2 | 3.56 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2001 01 | Néerlandais | 1 | 7.21 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2001 01 | Français | 1 | 6.83 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2001 02 | Néerlandais | 2 | 5.40 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2001 02 | Français | 2 | 3.53 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2001 03 | Néerlandais | 3 | 4.84 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2001 03 | Français | 3 | 10.39 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2001 04 | Néerlandais | 4 | 5.31 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2001 04 | Français | 4 | 6.18 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 2001 | Néerlandais | 1 | 3.20 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 2001 | Français | 1 | 2.35 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 01 | Néerlandais | 1 | 10.39 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 01 | Français | 1 | 10.79 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 02 | Néerlandais | 2 | 9.12 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 02 | Français | 2 | 9.70 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 03 | Néerlandais | 3 | 11.49 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 03 | Français | 3 | 12.98 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 04 | Néerlandais | 4 | 9.98 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 04 | Français | 4 | 9.36 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 05 | Néerlandais | 5 | 10.90 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 05 | Français | 5 | 10.59 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 06 | Néerlandais | 6 | 10.75 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 06 | Français | 6 | 16.31 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 07 | Néerlandais | 7 | 10.22 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 07 | Français | 7 | 8.88 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 08 | Néerlandais | 8 | 9.76 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 08 | Français | 8 | 9.95 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 09 | Néerlandais | 9 | 11.83 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 09 | Français | 9 | 11.04 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 10 | Néerlandais | 10 | 14.66 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 10 | Français | 10 | 12.16 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 11 | Néerlandais | 11 | 23.83 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 11 | Français | 11 | 11.62 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 12 | Néerlandais | 12 | 19.08 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2001 12 | Français | 12 | 13.44 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Prodcom et non prodcom 2001 | Néerlandais | 01 | 1.81 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Prodcom et non prodcom 2001 | Français | 01 | 1.70 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2001 01 | Néerlandais | 01 | 1.81 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S640.A1 - Construction et logement | Construction et logement 2001 | Néerlandais | 01 | 3.43 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S640.A1 - Construction et logement | Construction et logement 2001 | Français | 01 | 3.53 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A1 - Commerce intérieur - Compendium | Commerce intérieur - Compendium 2001 | Néerlandais | 1 | 4.50 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A1 - Commerce intérieur - Compendium | Commerce intérieur - Compendium 2001 | Français | 1 | 4.57 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A1 - Tourisme - Statistiques trimestrielles | Hôtels, campings, locations touristiques en Belgique 2001 | Néerlandais | 01 | 3.43 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A1 - Tourisme - Statistiques trimestrielles | Hôtels, campings, locations touristiques en Belgique 2001 | Français | 01 | 3.03 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A2 - Enquête voyages | Enquête voyages 2001 | Néerlandais | 1 | 0.69 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A2 - Enquête voyages | Enquête voyages 2001 | Français | 1 | 0.63 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2001 01 | Néerlandais | 01 | 4.37 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2001 01 | Français | 01 | 4.49 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2001 02 | Néerlandais | 02 | 6.09 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2001 02 | Français | 02 | 2.63 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2001 03 | Néerlandais | 03 | 3.82 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2001 03 | Français | 03 | 5.67 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2001 04 | Néerlandais | 04 | 4.99 MB | Link | ||
