2002
Brochure 2002 fr /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 11:07, 26 June 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Created page with "{{Brochure_year |Jaar=Q1500 |Taal=fr }}")
Thème | Subthème | Nom | Tôme | Langue | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 2002 - 109 | Néerlandais | 109 | 0.67 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 2002 - 109 | Français | 109 | 0.62 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 2002 - 110 | Néerlandais | 110 | 1.22 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.01 - Etudes statistiques | Etude statistique 2002 - 110 | Français | 110 | 1.10 MB | Link | ||
A0 - Analyses et études - Générale | A000.02 - Working Paper | Working Paper : Les dépenses courantes de protection des industries en Belgique. | Français | 7 | 1.38 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
M0 - Métadonnées - Générale | M000.05 - Geobel | Geobel - Nomenclature des pays 2002 | Néerlandais | 1 | 20.30 MB | Link | ||
M0 - Métadonnées - Générale | M000.05 - Geobel | Geobel - Nomenclature des pays 2002 | Français | 1 | 29.86 MB | Link | ||
M0 - Métadonnées - Générale | M000.05 - Geobel | Geobel - Nomenclature des pays 2002 | Anglais | 1 | 26.07 MB | Link | ||
M0 - Métadonnées - Générale | M000.05 - Geobel | Geobel - Nomenclature des pays 2002 | Allemand | 1 | 26.26 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 2002 | Néerlandais | 1 | 0.79 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.01 - Chiffres clés | Chiffres-clés 2002 | Français | 1 | 0.65 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 01-02 | Néerlandais | 01-02 | 11.91 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 01-02 | Français | 01-02 | 13.38 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 03-04 | Néerlandais | 03-04 | 3.91 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 03-04 | Français | 03-04 | 3.71 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 05 | Néerlandais | 05 | 3.64 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 05 | Français | 05 | 3.37 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 06 | Néerlandais | 06 | 4.24 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 06 | Français | 06 | 4.03 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 07-08 | Néerlandais | 07-08 | 1.62 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 07-08 | Français | 07-08 | 2.63 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 09 | Néerlandais | 09 | 3.17 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 09 | Français | 09 | 3.03 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 10 | Néerlandais | 10 | 3.54 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 10 | Français | 10 | 3.08 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 11-12 | Néerlandais | 11-12 | 3.07 MB | Link | ||
S0 - Données statistiques - Générale | S000.A2 - Bulletin de statistique | Bulletin de statistique 2002 11-12 | Français | 11-12 | 2.94 MB | Link | ||
S1 - Données statistiques - Territoire et environnement | S140.A1 - Aperçu des statistiques de l'environnement | Aperçu des statistiques de l'environnement 2002 | Néerlandais | 1 | 2.91 MB | Link | ||
S1 - Données statistiques - Territoire et environnement | S140.A1 - Aperçu des statistiques de l'environnement | Aperçu des statistiques de l'environnement 2002 | Français | 1 | 3.05 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A1 - Population totale et Belge | Population totale et belge 2002 | Néerlandais | 1 | 2.94 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A1 - Population totale et Belge | Population totale et belge 2002 | Français | 1 | 3.32 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A2 - Population étrangère | Population étrangère 2002 | Néerlandais | 1 | 1.78 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A2 - Population étrangère | Population étrangère 2002 | Français | 1 | 2.26 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A3 - Ménages et noyaux familiaux | Ménages et noyaux familiaux 2002 | Néerlandais | 1 | 5.18 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A3 - Ménages et noyaux familiaux | Ménages et noyaux familiaux 2002 | Français | 1 | 5.06 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A5 - Mariages et divorces | Mariages et divorces 2002 | Néerlandais | 01 | 10.41 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A5 - Mariages et divorces | Mariages et divorces 2002 | Français | 01 | 10.11 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A6 - Mortalité | Mortalité 2002 | Néerlandais | 01 | 9.44 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A6 - Mortalité | Mortalité 2002 | Français | 01 | 4.63 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A7 - Mouvement de la population et migrations | Mouvement de la population et migrations 2002 | Néerlandais | 01 | 3.49 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S220.A7 - Mouvement de la population et migrations | Mouvement de la population et migrations 2002 | Français | 01 | 2.18 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S230.A2 - Tables de mortalité | Tables de mortalité 2002 | Néerlandais | 01 | 2.15 MB | Link | ||
S2 - Données statistiques - Population et Statistiques démographiques | S230.A2 - Tables de mortalité | Tables de mortalité 2002 | Français | 01 | 2.20 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A1 - Enquête sur les forces de travail (publication annuelle) | Enquête sur les forces de travail 2002 | Néerlandais | 1 | 27.22 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A1 - Enquête sur les forces de travail (publication annuelle) | Enquête sur les forces de travail 2002 | Français | 1 | 17.34 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A3 - Emploi et chômage | Emploi selon les différentes sources administratives 2002 | Néerlandais | 1 | 1.71 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S310.A3 - Emploi et chômage | Emploi selon les différentes sources administratives 2002 | Français | 1 | 1.65 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus 2002 A | Néerlandais | A | 4.72 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A) | Statistique fiscale des revenus 2002 A | Français | A | 4.68 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A2 - Statistique fiscale des revenus (B) | Statistique fiscale des revenus 2002 B | Néerlandais | B | 3.30 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S321.A2 - Statistique fiscale des revenus (B) | Statistique fiscale des revenus 2002 B | Français | B | 3.77 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S361.A1 - Santé publique | Santé publique 2002 | Néerlandais | 1 | 1.58 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S361.A1 - Santé publique | Santé publique 2002 | Français | 1 | 1.88 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blessés | Accidents de la circulation avec tués et blessés 2002 | Néerlandais | 1 | 4.26 MB | Link | ||
S3 - Données statistiques - Société | S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blessés | Accidents de la circulation avec tués et blessés 2002 | Français | 1 | 4.28 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A1 - Démographie des entreprises | Démographie des entreprises 2002 | Néerlandais | 1 | 2.92 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A1 - Démographie des entreprises | Démographie des entreprises 2002 | Français | 1 | 2.05 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge - Rapport annuel 2002 | Néerlandais | 1 | 0.95 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S400.A2 - L'économie belge - Rapport annuel | L'économie belge - Rapport annuel 2002 | Français | 1 | 1.02 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 01 | Néerlandais | 1 | 5.77 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 01 | Français | 1 | 11.32 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 02 | Néerlandais | 2 | 5.34 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 02 | Français | 2 | 6.45 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 03 | Néerlandais | 3 | 5.89 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 03 | Français | 3 | 6.01 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 04 | Néerlandais | 4 | 4.96 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 04 | Français | 4 | 5.01 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 05 | Néerlandais | 5 | 5.37 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 05 | Français | 5 | 5.13 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 06 | Néerlandais | 6 | 5.29 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 06 | Français | 6 | 5.12 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 07 | Néerlandais | 7 | 5.45 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 07 | Français | 7 | 4.37 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 08 | Néerlandais | 8 | 4.82 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 08 | Français | 8 | 5.49 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 09 | Néerlandais | 9 | 5.23 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 09 | Français | 9 | 4.81 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 10 | Néerlandais | 10 | 5.83 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 10 | Français | 10 | 5.26 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 11 | Néerlandais | 11 | 5.19 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 11 | Français | 11 | 4.96 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 12 | Néerlandais | 12 | 4.87 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S410.A1 - La conjoncture | La conjoncture 2002 12 | Français | 12 | 7.51 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S414.A1 - Prix à la consommation : indices, prix moyens et inflation | Indices et prix à la consommation 2002 | Néerlandais | 1 | 2.08 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S414.A1 - Prix à la consommation : indices, prix moyens et inflation | Indices et prix à la consommation 2002 | Français | 1 | 2.03 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 01 | Néerlandais | 01 | 3.96 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 01 | Français | 01 | 3.95 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 02 | Néerlandais | 02 | 4.20 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 02 | Français | 02 | 3.62 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 03 | Néerlandais | 03 | 3.39 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 03 | Français | 03 | 3.18 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 04 | Néerlandais | 04 | 3.49 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 04 | Français | 04 | 3.35 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 05 | Néerlandais | 05 | 3.05 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 05 | Français | 05 | 3.30 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 06 | Néerlandais | 06 | 3.71 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 06 | Français | 06 | 3.14 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 07 | Néerlandais | 07 | 8.81 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 07 | Français | 07 | 3.35 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 08 | Néerlandais | 08 | 3.01 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 08 | Français | 08 | 3.02 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 09 | Néerlandais | 09 | 2.82 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 09 | Français | 09 | 3.56 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 10 | Néerlandais | 10 | 3.55 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 10 | Français | 10 | 3.16 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 11 | Néerlandais | 11 | 3.69 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 11 | Français | 11 | 2.96 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 12 | Néerlandais | 12 | 2.61 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S415.A1 - Faillites | Faillites 2002 12 | Français | 12 | 2.85 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S440.A1 - Ventes de biens immobiliers | Ventes de biens immobiliers 2002 | Néerlandais | 1 | 2.51 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S440.A1 - Ventes de biens immobiliers | Ventes de biens immobiliers 2002 | Français | 1 | 2.51 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S464.A1 - Crédit à la consommation | Crédit à la consommation 2002 01 | Néerlandais | 1 | 3.68 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S464.A1 - Crédit à la consommation | Crédit à la consommation 2002 01 | Français | 1 | 3.69 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S464.A1 - Crédit à la consommation | Crédit à la consommation 2002 02 | Néerlandais | 2 | 4.15 MB | Link | ||
S4 - Données statistiques - Economie et finances | S464.A1 - Crédit à la consommation | Crédit à la consommation 2002 02 | Français | 2 | 4.56 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2002 01 | Néerlandais | 1 | 7.82 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2002 01 | Français | 1 | 7.38 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2002 02 | Néerlandais | 2 | 2.58 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2002 02 | Français | 2 | 3.35 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2002 03 | Néerlandais | 3 | 4.01 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2002 03 | Français | 3 | 7.72 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2002 04 | Néerlandais | 4 | 6.20 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A1 - Statistiques Agricoles | Statistiques agricoles 2002 04 | Français | 4 | 6.11 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 2002 | Néerlandais | 1 | 2.62 MB | Link | ||
S5 - Données statistiques - Agriculture | S510.A2 - Recensement agricole | Recensement Agricole et Horticole 15 mai 2002 | Français | 1 | 2.42 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 01 | Néerlandais | 1 | 11.54 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 01 | Français | 1 | 10.92 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 02 | Néerlandais | 2 | 11.49 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 02 | Français | 2 | 11.15 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 03 | Néerlandais | 3 | 11.97 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 03 | Français | 3 | 10.70 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 04 | Néerlandais | 4 | 10.36 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 04 | Français | 4 | 9.96 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 05 | Néerlandais | 5 | 10.59 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 05 | Français | 5 | 12.95 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 06 | Néerlandais | 6 | 10.90 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 06 | Français | 6 | 9.96 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 07 | Néerlandais | 7 | 11.10 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 07 | Français | 7 | 10.30 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 08 | Néerlandais | 8 | 10.36 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 08 | Français | 8 | 9.52 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 09 | Néerlandais | 9 | 14.75 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 09 | Français | 9 | 14.10 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 10 | Néerlandais | 10 | 10.87 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 10 | Français | 10 | 9.39 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 11 | Néerlandais | 11 | 10.37 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 11 | Français | 11 | 9.44 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 12 | Néerlandais | 12 | 14.99 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A1 - Production industrielle et construction | Production industrielle et construction 2002 12 | Français | 12 | 9.78 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Prodcom et non prodcom 2002 | Néerlandais | 01 | 1.95 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Prodcom et non prodcom 2002 | Français | 01 | 1.93 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S600.A2 - Production industrielle | Statistiques industrielles 2002 01 | Néerlandais | 01 | 1.95 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S640.A1 - Construction et logement | Construction et logement 2002 | Néerlandais | 01 | 3.33 MB | Link | ||
S6 - Données statistiques - Industrie | S640.A1 - Construction et logement | Construction et logement 2002 | Français | 01 | 3.32 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A1 - Commerce intérieur - Compendium | Commerce intérieur - Compendium 2002 | Néerlandais | 1 | 1.43 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S710.A1 - Commerce intérieur - Compendium | Commerce intérieur - Compendium 2002 | Français | 1 | 1.39 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A1 - Tourisme - Statistiques trimestrielles | Hôtels, campings, locations touristiques en Belgique 2002 | Néerlandais | 01 | 1.08 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A1 - Tourisme - Statistiques trimestrielles | Hôtels, campings, locations touristiques en Belgique 2002 | Français | 01 | 1.17 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A2 - Enquête voyages | Enquête voyages 2002 | Néerlandais | 1 | 0.70 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A2 - Enquête voyages | Enquête voyages 2002 | Français | 1 | 0.81 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2002 01 | Néerlandais | 01 | 9.05 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2002 01 | Français | 01 | 9.06 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2002 02 | Néerlandais | 02 | 1.87 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2002 02 | Français | 02 | 1.84 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2002 03 | Néerlandais | 03 | 1.29 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2002 03 | Français | 03 | 1.28 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2002 04 | Néerlandais | 04 | 1.35 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S730.A3 - Tourisme - Statistiques (publication trimestrielles) | Tourisme - Statistiques trimestrielles 2002 04 | Français | 04 | 1.33 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 01 | Néerlandais | 01 | 5.42 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 01 | Français | 01 | 5.34 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 02 | Néerlandais | 02 | 4.25 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 02 | Français | 02 | 4.14 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 03 | Néerlandais | 03 | 4.56 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 03 | Français | 03 | 3.92 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 04 | Néerlandais | 04 | 5.83 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 04 | Français | 04 | 11.03 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 05 | Néerlandais | 05 | 8.51 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 05 | Français | 05 | 7.77 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 06 | Néerlandais | 06 | 3.47 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 06 | Français | 06 | 3.36 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 07 | Néerlandais | 07 | 3.99 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 07 | Français | 07 | 5.14 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 08 | Néerlandais | 08 | 3.07 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 08 | Français | 08 | 3.75 MB | Link | ||
S7 - Données statistiques - Services, commerce et transport | S740.A1 - Transport | Statistiques mensuelles des transports 2002 09 | Néerlandais | 09 | 2.80 MB | Link | ||
