2011
Brochure 2011 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 09:58, 26 June 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Created page with "{{Brochure_year |Jaar=Q1522 |Taal=nl }}")
Thema | Subthema | Naam | Deel | Taal | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2011 | Nederlands | 1 | 23.36 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2011 | Frans | 1 | 23.37 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2011 | Engels | 1 | 20.10 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3307 | Nederlands | 3307 | 0.90 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3307 | Frans | 3307 | 0.99 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3308 | Nederlands | 3308 | 0.64 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3308 | Frans | 3308 | 0.63 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3309 | Nederlands | 3309 | 1.30 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3309 | Frans | 3309 | 1.32 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3310 | Nederlands | 3310 | 0.95 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3310 | Frans | 3310 | 1.00 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3311 | Nederlands | 3311 | 0.46 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3311 | Frans | 3311 | 0.51 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3312 | Nederlands | 3312 | 1.16 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3312 | Frans | 3312 | 1.13 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3313 | Nederlands | 3313 | 0.64 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3313 | Frans | 3313 | 0.82 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3314 | Nederlands | 3314 | 0.41 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3314 | Frans | 3314 | 0.38 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3315 | Nederlands | 3315 | 0.61 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3315 | Frans | 3315 | 0.60 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3316 | Nederlands | 3316 | 0.60 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3316 | Frans | 3316 | 0.61 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3317 | Nederlands | 3317 | 0.74 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3317 | Frans | 3317 | 0.80 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3318 | Nederlands | 3318 | 0.84 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3318 | Frans | 3318 | 0.89 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3319 | Nederlands | 3319 | 1.01 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3319 | Frans | 3319 | 1.02 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3320 | Nederlands | 3320 | 0.40 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3320 | Frans | 3320 | 0.40 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3321 | Nederlands | 3321 | 0.64 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3321 | Frans | 3321 | 0.64 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3322 | Nederlands | 3322 | 0.43 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3322 | Frans | 3322 | 0.40 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3323 | Nederlands | 3323 | 0.79 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3323 | Frans | 3323 | 0.85 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3324 | Nederlands | 3324 | 1.25 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3324 | Frans | 3324 | 1.20 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3325 | Nederlands | 3325 | 0.56 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3325 | Frans | 3325 | 0.50 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3326 | Nederlands | 3326 | 0.52 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3326 | Frans | 3326 | 0.52 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3327 | Nederlands | 3327 | 0.91 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3327 | Frans | 3327 | 0.96 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3328 | Nederlands | 3328 | 0.65 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3328 | Frans | 3328 | 0.66 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3329 | Nederlands | 3329 | 1.37 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3329 | Frans | 3329 | 0.89 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3330 | Nederlands | 3330 | 0.53 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3330 | Frans | 3330 | 0.70 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3331 | Nederlands | 3331 | 0.94 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3331 | Frans | 3331 | 1.00 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3332 | Nederlands | 3332 | 1.12 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3332 | Frans | 3332 | 1.14 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3333 | Nederlands | 3333 | 0.58 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3333 | Frans | 3333 | 0.59 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3334 | Nederlands | 3334 | 0.72 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3334 | Frans | 3334 | 0.61 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3335 | Nederlands | 3335 | 0.86 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3335 | Frans | 3335 | 0.91 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3336 | Nederlands | 3336 | 0.47 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3336 | Frans | 3336 | 0.47 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3337 | Nederlands | 3337 | 0.56 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3337 | Frans | 3337 | 0.57 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3338 | Nederlands | 3338 | 0.48 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3338 | Frans | 3338 | 0.48 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3339 | Nederlands | 3339 | 0.50 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3339 | Frans | 3339 | 0.51 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3340 | Nederlands | 3340 | 0.94 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3340 | Frans | 3340 | 1.00 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3341 | Nederlands | 3341 | 1.19 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3341 | Frans | 3341 | 1.26 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3342 | Nederlands | 3342 | 0.69 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht 3342 | Frans | 3342 | 0.67 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht jaar 2011 | Nederlands | 1 | 23,36 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.A3 - Weekbericht | Weekbericht jaar 2011 | Frans | 1 | 24.12 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2011 1ste trimester | Nederlands | 1 | 3.74 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2011 1ste trimester | Frans | 1 | 4.71 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2011 2de trimester | Nederlands | 2 | 8.26 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2011 2de trimester | Frans | 2 | 3.27 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2011 3de trimester | Nederlands | 3 | 2.82 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2011 3de trimester | Frans | 3 | 2.82 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2011 4de trimester | Nederlands | 4 | 4.69 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S410.A1 - De conjunctuur | De conjunctuur 2011 4de trimester | Frans | 4 | 3.59 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S440.01 - Kerncijfers vastgoed | Kerncijfers Batibouw 2011 | Nederlands | 1 | 7.01 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S440.01 - Kerncijfers vastgoed | Kerncijfers Batibouw 2011 | Frans | 1 | 7.18 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S464.A1 - Consumptiekrediet | Consumptiekrediet 2011 1ste halfjaar | Nederlands | 1 | 2.04 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S464.A1 - Consumptiekrediet | Consumptiekrediet 2011 1ste halfjaar | Frans | 1 | 2.20 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S464.A1 - Consumptiekrediet | Consumptiekrediet 2011 2de halfjaar | Nederlands | 2 | 4.37 MB | Link | ||
S4 - Statistische gegevens - Economie en Financiën | S464.A1 - Consumptiekrediet | Consumptiekrediet 2011 2de halfjaar | Frans | 2 | 3.15 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.01 - Kerncijfers landbouw | Kerncijfers landbouw 2011 | Nederlands | 1 | 10.27 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.01 - Kerncijfers landbouw | Kerncijfers landbouw 2011 | Frans | 1 | 10.47 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S640.01 - Kerncijfers bouw | Kerncijfers bouwnijverheid 2011 | Nederlands | 1 | 7.01 MB | Link | ||
S6 - Statistische gegevens - Industrie | S640.01 - Kerncijfers bouw | Kerncijfers bouwnijverheid 2011 | Frans | 1 | 7.18 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A1 - Vervoer | Maandstatistieken van vervoer 2011 01 | Nederlands | 01 | 1.10 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A1 - Vervoer | Maandstatistieken van vervoer 2011 01 | Frans | 01 | 1.05 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A1 - Vervoer | Maandstatistieken van vervoer 2011 02 | Nederlands | 02 | 0.89 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A1 - Vervoer | Maandstatistieken van vervoer 2011 02 | Frans | 02 | 0.84 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A1 - Vervoer | Maandstatistieken van vervoer 2011 03 | Nederlands | 03 | 0.89 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A1 - Vervoer | Maandstatistieken van vervoer 2011 03 | Frans | 03 | 0.84 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A1 - Vervoer | Maandstatistieken van vervoer 2011 04 | Nederlands | 04 | 1.15 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A1 - Vervoer | Maandstatistieken van vervoer 2011 04 | Frans | 04 | 1.01 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A1 - Vervoer | Maandstatistieken van vervoer 2011 05 | Nederlands | 05 | 0.91 MB | Link | ||
S7 - Statistische gegevens - Diensten, handel en vervoer | S740.A1 - Vervoer | Maandstatistieken van vervoer 2011 05 | Frans | 05 | 0.87 MB | Link | ||
20:06:38 12/01/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.118s -- CSV |