2021
Brochure 2021 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 08:30, 26 June 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Created page with "{{Brochure_year |Jaar=Q9732 |Taal=nl }}")
Thema | Subthema | Naam | Deel | Taal | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Het schatten van IAB-arbeidsmarkttransities op basis van de paneldata van de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten | Nederlands | 17 | 1.28 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Het schatten van IAB-arbeidsmarkttransities op basis van de paneldata van de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten | Frans | 17 | 1.29 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Het schatten van IAB-arbeidsmarkttransities op basis van de paneldata van de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten | Engels | 17 | 1.32 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Multinationale groepen in België | Nederlands | 14 | 3.06 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Multinationale groepen in België | Frans | 14 | 3.02 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Multinationale groepen in België | Engels | 14 | 1.86 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Wijziging van de duur van het huishoudbudgetonderzoek: analyse van een overgang naar 15 dagen | Nederlands | 15 | 3.07 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Wijziging van de duur van het huishoudbudgetonderzoek: analyse van een overgang naar 15 dagen | Frans | 15 | 1.50 MB | Link | ||
A0 - Analyses en studies - Algemeen | A000.01 - Statistische studies | Wijziging van de duur van het huishoudbudgetonderzoek: analyse van een overgang naar 15 dagen | Engels | 15 | 1.47 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2021 | Nederlands | 1 | 12.85 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2021 | Frans | 1 | 12.89 MB | Link | ||
S0 - Statistische gegevens - Algemeen | S000.01 - Kerncijfers | Kerncijfers 2021 | Duits | 1 | 12.88 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.01 - Kerncijfers landbouw | Kerncijfers landbouw 2021 | Nederlands | 1 | 8.48 MB | Link | ||
S5 - Statistische gegevens - Landbouw | S510.01 - Kerncijfers landbouw | Kerncijfers landbouw 2021 | Frans | 1 | 8.70 MB | Link | ||
01:32:22 11/26/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.097s -- CSV |