S640.01 - Kerncijfers bouw
S640.01 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 11:22, 17 April 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11957 |Taal=nl }}")
Naam | Deel | Taal | Jaar | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerncijfers bouwnijverheid 2007 | Nederlands | 2007 | 1 | 7.54 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2007 | Frans | 2007 | 1 | 7.44 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2008 | Nederlands | 2008 | 1 | 6.18 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2008 | Frans | 2008 | 1 | 4.22 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2010 | Nederlands | 2010 | 1 | 2.92 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2010 | Frans | 2010 | 1 | 0.77 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2011 | Nederlands | 2011 | 1 | 7.01 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2011 | Frans | 2011 | 1 | 7.18 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2012 | Nederlands | 2012 | 1 | 9.68 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2012 | Frans | 2012 | 1 | 9.70 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2013 | Nederlands | 2013 | 1 | 9.47 MB | Link | ||
Kerncijfers bouwnijverheid 2013 | Frans | 2013 | 1 | 9.44 MB | Link | ||
15:45:20 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.063s -- CSV |