S210.B4 - Volkstelling - 1900
S210.B4 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 08:31, 17 April 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11902 |Taal=nl }}")
Naam | Deel | Taal | Jaar | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volks- en woningtelling - 1900 : Bevolking Deel 1 | Frans | 1900 | 1 | 0.05 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
Volks- en woningtelling - 1900 : Bevolking Deel 1 | 1/2 | Frans | 1900 | 1 | 34.96 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. |
Volks- en woningtelling - 1900 : Bevolking Deel 1 | 2/4 | Frans | 1900 | 1 | 30.06 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. |
Volks- en woningtelling - 1900 : Bevolking Deel 1 | 3/4 | Frans | 1900 | 1 | 47.39 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. |
Volks- en woningtelling - 1900 : Bevolking Deel 1 | 4/4 | Frans | 1900 | 1 | 31.74 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. |
01:10:46 11/22/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.059s -- CSV |