A000.02 fr
A000.02 fr /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 05:50, 7 April 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Wikibase-admin moved page A000.02 - Working Paper F to A000.02 - Working Paper without leaving a redirect)
Nom | Langue | Année | Numéro | Taille fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Working Paper : Socio-economische ongelijkheid in sterfte op middelbare leeftijd in België. | Néerlandais | 1999 | 6 | 2.90 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02N_WP_1999_6.pdf | |
Working Paper : Statistiques sociales et comptes nationaux - no 1 | Néerlandais | 2000 | 1 | 1.05 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02N_WP_2000_1.pdf | |
Working Paper : Statistiques sociales et comptes nationaux - no 1 | Français | 2000 | 1 | 1.02 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2000_1.pdf | |
Structure and Distribution of Earnings Survey - Analysis 1995 | Anglais | 2000 | 2 | 0.65 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02E_WP_2000_2.pdf | |
Working Paper : Dépenses environnementales des entreprises. | Français | 2000 | 4 | 0.96 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2000_4.pdf | |
Working Paper : De belgische stadsgewesten 2001. | Néerlandais | 2001 | 14 | 1.74 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02N_WP_2001_14.pdf | |
Working Paper : Les navettes scolaires en Belgique situation en 2001 - évolution entre 1991 et 2001. | Français | 2001 | 16 | 2.07 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2001_16.pdf | |
Generalised Calibration at Statistics Belgium - SPSS Module g-CALIB-S and Current Practices | Anglais | 2001 | 3 | 1.31 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02E_WP_2001_3.pdf | |
Handbook on the Operation and Organization of a Statistical Agency | Anglais | 2001 | 5 | 4.65 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02E_WP_2001_5.pdf | |
Working Paper : Les dépenses courantes de protection des industries en Belgique. | Français | 2002 | 7 | 1.38 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2002_7.pdf | |
Working Paper : L'enquête sur les forces de travail - calibrage et autres développements. | Français | 2003 | 8 | 0.94 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2003_8.pdf | |
La Belgique découpée | Néerlandais | 2004 | 1 | 2.35 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02N_Lappendeken_Belgie.pdf | |
La Belgique découpée | Français | 2004 | 1 | 2.30 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_la_Belgique_decoupee.pdf | |
Working Paper : Environmental expenditures by the Belgian industries in 2002 no 9 | Anglais | 2004 | 9 | 0.92 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02E_WP_2004_9.pdf | |
Pilot study on statistics on waste in agriculture, fishing and forestry | Anglais | 2005 | 10 | 4.06 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02E_WP_2005_10.pdf | |
Working Paper : Scolarisation et niveau d'instruction. | Français | 2006 | 1 | 1.82 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2006_1.pdf | |
Working Paper : Evaluation de trois logiciels de calage g-Calib 2.0, Calmar 2 et Bascula 4.0. | Français | 2006 | 11 | 3.02 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2006_11.pdf | |
Working Paper : Evaluation de l'enquête aréolaire LUCAS du point de vue de l'estimation de l'évolution de l'occupation et de l'utilisation du sol en Belgique entre 2001 et 2003. | Français | 2006 | 13 | 1.67 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2006_13.pdf | |
Evaluation de l'enquête aréolaire LUCAS du point de vue de l'estimation de l'évolution de l'occupation et de l'utilisation du sol en Belgique entre 2001 et 2003 | Français | 2006 | 13 | 1.67 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2006_13.pdf | |
Working Paper : Atlas - Scolarisation et niveau d'instruction (avec correct) | Français | 2006 | 18 | 1.82 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2006_18.pdf | |
Scolarisation et niveau d'instruction | Français | 2006 | 18 | 1.82 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2006_18.pdf | |
An incremantal 2-stage sampling plan for a Flemish hepatitis prevalence study: accumulation of repondents over successive waves | Anglais | 2007 | 12 | 0.93 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02E_WP_2007_12.pdf | |
Working Paper : Pendel in België - deel 1 de woon-werkverplaatsingen | Néerlandais | 2007 | 15 | 33.11 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02N_WP_2007_15.pdf | |
Working Paper : Scholarisatie en arbeid. | Néerlandais | 2007 | 17 | 1.31 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02N_WP_2007_17.pdf | |
The Integrated Business Survey (IBS): a challenge at Statistics Belgium | Anglais | 2008 | 19 | 1.04 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02E_WP_2008_19.pdf | |
Belgian Water Statistics - Improvements of data flows | Anglais | 2008 | 20 | 5.91 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02E_WP_2008_20.pdf | |
Working Paper : De ecologische voetafdruk van België | Néerlandais | 2008 | 21 | 4.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02N_WP_2008_21.pdf | |
Nutrient Balance for Nitrogen | Anglais | 2009 | 22 | 1.54 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02E_WP_2009_22.pdf | |
Working Paper : L'impact de la croissance économique sur la pauvreté et l'inégalité | Français | 2012 | 23 | 4.77 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/A000.02/A000.02F_WP_2012_23.pdf | |
12:45:12 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.067s -- CSV |