S210.A1 nl
S210.A1 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 05:25, 7 April 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Wikibase-admin moved page S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 to S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001 without leaving a redirect)
Naam | Taal | Jaar | Nummer | Grootte bestand | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Volks- en woningtelling - 2001 : 01 Gezondheid en mantelzorg | Nederlands | 2001 | 01 | 15.27 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 01 Gezondheid en mantelzorg | Frans | 2001 | 01 | 14.50 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 02 Woning en woonomgeving in België | Nederlands | 2001 | 02 | 13.18 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_02.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 02 Woning en woonomgeving in België | Frans | 2001 | 02 | 13.19 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_02.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 04 Huishoudens en gezinnen in België | Nederlands | 2001 | 04 | 29.10 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_04.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 04 Huishoudens en gezinnen in België | Frans | 2001 | 04 | 24.99 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_04.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 06 De socio-economische structuren van België | Nederlands | 2001 | 06 | 32.90 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_06.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 06 De socio-economische structuren van België | Frans | 2001 | 06 | 60.57 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_06.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 07 Scholarisatie en arbeid | Nederlands | 2001 | 07 | 2.97 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_07.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 07 Scholarisatie en arbeid | Frans | 2001 | 07 | 2.77 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_07.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 09 Verstedelijking | Nederlands | 2001 | 09 | 9.31 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_09.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 09 Verstedelijking | Frans | 2001 | 09 | 15.07 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_09.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 10 Pendel in België | Nederlands | 2001 | 10 | 35.15 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_10.pdf | |
Volks- en woningtelling - 2001 : 10 Pendel in België | Frans | 2001 | 10 | 50.22 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_10.pdf | |
23:02:44 11/27/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.055s -- CSV |