S210.A7 nl
S210.A7 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 09:22, 28 March 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Created page with "{{#sparql: PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> PREFIX wdt: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/direct/> PREFIX p: <http://external-wikib...")
Naam | Taal | Jaar | Nummer | Grootte bestand | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolkingscijfers - Deel 1 | Nederlands | 1961 | 01 | 34.43 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolkingscijfers - Deel 1 | Frans | 1961 | 01 | 34.91 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Gebouwentelling - Deel 2 | Nederlands | 1961 | 02 | 5.07 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_02_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Gebouwentelling - Deel 2 | Nederlands | 1961 | 02 | 6.94 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_02_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Gebouwentelling - Deel 2 | Frans | 1961 | 02 | 10.28 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_02_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Gebouwentelling - Deel 2 | Frans | 1961 | 02 | 13.97 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_02_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Woningtelling - Deel 3 | Nederlands | 1961 | 03 | 4.28 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_03_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Woningtelling - Deel 3 | Nederlands | 1961 | 03 | 22.93 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_03_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Woningtelling - Deel 3 | Frans | 1961 | 03 | 9.72 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_03_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Woningtelling - Deel 3 | Frans | 1961 | 03 | 22.66 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_03_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar burgelijke staat, nationaliteit en geboorteplaats - Deel 4 | Nederlands | 1961 | 04 | 9.06 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_04_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar burgelijke staat, nationaliteit en geboorteplaats - Deel 4 | Nederlands | 1961 | 04 | 12.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_04_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar burgelijke staat, nationaliteit en geboorteplaats - Deel 4 | Frans | 1961 | 04 | 11.72 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_04_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar burgelijke staat, nationaliteit en geboorteplaats - Deel 4 | Frans | 1961 | 04 | 10.48 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_04_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar leeftijd - Deel 5 | Nederlands | 1961 | 05 | 11.05 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_05_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar leeftijd - Deel 5 | Nederlands | 1961 | 05 | 19.69 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_05_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar leeftijd - Deel 5 | Frans | 1961 | 05 | 11.58 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_05_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar leeftijd - Deel 5 | Frans | 1961 | 05 | 32.79 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_05_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de gezinnen en van de familiekernen - Deel 6 | Nederlands | 1961 | 06 | 4.57 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_06_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de gezinnen en van de familiekernen - Deel 6 | Nederlands | 1961 | 06 | 6.99 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_06_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de gezinnen en van de familiekernen - Deel 6 | Frans | 1961 | 06 | 10.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_06_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de gezinnen en van de familiekernen - Deel 6 | Frans | 1961 | 06 | 14.42 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_06_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de families - Deel 7 | Nederlands | 1961 | 07 | 13.66 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_07.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Telling van de families - Deel 7 | Frans | 1961 | 07 | 13.40 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_07.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar bedrijvigheid, beroep en sociale stand - Deel 8 | Nederlands | 1961 | 08 | 27.77 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_08_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar bedrijvigheid, beroep en sociale stand - Deel 8 | Nederlands | 1961 | 08 | 12.85 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_08_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar bedrijvigheid, beroep en sociale stand - Deel 8 | Frans | 1961 | 08 | 24.25 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_08_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Bevolking naar bedrijvigheid, beroep en sociale stand - Deel 8 | Frans | 1961 | 08 | 26.48 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_08_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Geografische mobiliteit van de arbeidskrachten - Deel 9 | Nederlands | 1961 | 09 | 7.01 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_09.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Geografische mobiliteit van de arbeidskrachten - Deel 9 | Frans | 1961 | 09 | 15.68 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_09.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10 | Nederlands | 1961 | 10 | 6.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_10_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10 | Nederlands | 1961 | 10 | 9.47 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7N_volkstelling_1961_Deel_10_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10 | Frans | 1961 | 10 | 13.88 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_10_II.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1961 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10 | Frans | 1961 | 10 | 19.39 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A7/S210.A7F_Recensement_1961_Tome_10_I.pdf | |
01:35:02 11/22/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.066s -- CSV |