S210.A2 - Volks- en woningtelling op 1 maart 1991
S210.A2 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 05:37, 7 April 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs)
Naam | Taal | Jaar | Nummer | Grootte bestand | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Volks- en woningtelling - 1991 : Onderrichtingen gemeentebestuur + Handleiding van de teller | Nederlands | 1991 | 01 | 7.03 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Onderricht_gemeente_Handleiding_teller.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Handleiding van de teller | Nederlands | 1991 | 01 | 6.31 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Handleiding_teller.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 01 De bevolkingsevolutie - De bevolking naar leeftijd en geslacht | Nederlands | 1991 | 01 | 6.92 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Handleiding van de teller | Frans | 1991 | 01 | 6.36 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Manuel_recenseur.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 01 De bevolkingsevolutie - De bevolking naar leeftijd en geslacht | Frans | 1991 | 01 | 41.30 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Onderrichtingen gemeentebestuur + Handleiding van de teller | Duits | 1991 | 01 | 6.72 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2D_Anweisungen_fur_die_Gemeindeverwaltungen_und_Handbuch_der_Zahlambten.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 02 De ruimtelijke mobiliteit van de bevolking | Nederlands | 1991 | 02 | 9.47 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_02.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 02 De ruimtelijke mobiliteit van de bevolking | Frans | 1991 | 02 | 17.20 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_02.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 03 De allochtone bevolking in België | Nederlands | 1991 | 03 | 11.37 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_03.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 03 De allochtone bevolking in België | Frans | 1991 | 03 | 31.21 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_03.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 04 Huishoudens en gezinnen | Nederlands | 1991 | 04 | 10.80 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_04.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 04 Huishoudens en gezinnen | Frans | 1991 | 04 | 11.21 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_04.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 05A Nuptialiteit | Nederlands | 1991 | 05A | 6.69 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_05A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 05A Nuptialiteit | Frans | 1991 | 05A | 12.17 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_05A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 05B Vruchtbaarheid | Nederlands | 1991 | 05B | 16.48 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_05B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 05B Vruchtbaarheid | Frans | 1991 | 05B | 8.19 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_05B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 06 Werkgelegenheid en regionale socio-economische structuren | Nederlands | 1991 | 06 | 9.23 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_06.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 06 Werkgelegenheid en regionale socio-economische structuren | Frans | 1991 | 06 | 8.35 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_06.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 08 Tewerkstelling van vrouwen en segregatie | Nederlands | 1991 | 08 | 7.70 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_08.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 08 Tewerkstelling van vrouwen en segregatie | Frans | 1991 | 08 | 8.12 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_08.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 09 Scolarisatie, onderwijsniveau en inschakeling in de arbeidsmarkt | Nederlands | 1991 | 09 | 12.90 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_09.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 09 Scolarisatie, onderwijsniveau en inschakeling in de arbeidsmarkt | Frans | 1991 | 09 | 14.39 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_09.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 10 Huisvesting in sociale-economisch en geografisch perspectief 1981-1991 | Nederlands | 1991 | 10 | 40.34 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_10.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 10 Huisvesting in sociale-economisch en geografisch perspectief 1981-1991 | Frans | 1991 | 10 | 17.35 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_10.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Schoolbevolking en onderwijsniveau - Deel 10B | Nederlands | 1991 | 10B | 18.43 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_10B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Schoolbevolking en onderwijsniveau - Deel 10B | Frans | 1991 | 10B | 18.26 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_10B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 11A Verstedelijking | Nederlands | 1991 | 11A | 6.65 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_11A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 11A Verstedelijking | Frans | 1991 | 11A | 6.93 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_11A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 11B Werk- en schoolpendel | Nederlands | 1991 | 11B | 16.06 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_11B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : 11B Werk- en schoolpendel | Frans | 1991 | 11B | 15.49 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_11B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolkingscijfers - Deel 1A | Nederlands | 1991 | 1A | 25.18 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_1A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolkingscijfers - Deel 1A | Frans | 1991 | 1A | 29.80 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_1A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolkingscijfers - Deel 1B | Nederlands | 1991 | 1B | 14.30 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_1B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolkingscijfers - Deel 1B | Frans | 1991 | 1B | 14.15 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_1B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Beweging van het aantal Belgische gemeentes - Deel 1C | Nederlands | 1991 | 1C | 11.60 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_1C.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Beweging van het aantal Belgische gemeentes - Deel 1C | Frans | 1991 | 1C | 11.39 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_1C.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Woningtelling - Deel 2B | Nederlands | 1991 | 2B | 31.51 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_2B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Woningtelling - Deel 2B | Frans | 1991 | 2B | 53.40 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_2B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4B | Nederlands | 1991 | 4B | 23.11 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_4B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4B | Frans | 1991 | 4B | 29.22 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_4B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolking naar burgerlijke staat en leeftijd - Deel 5B | Nederlands | 1991 | 5B | 15.67 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_5B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolking naar burgerlijke staat en leeftijd - Deel 5B | Frans | 1991 | 5B | 15.80 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_5B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Huishoudens en familiekernen - Deel 6B 1991 | Nederlands | 1991 | 6B | 21.22 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_6B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Huishoudens en familiekernen - Deel 6B 1991 | Frans | 1991 | 6B | 29.21 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_6B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Beroepsbevolking "per woongemeente" - Deel 8B | Nederlands | 1991 | 8B | 14.40 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_8B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Beroepsbevolking "per woongemeente" - Deel 8B | Frans | 1991 | 8B | 13.76 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_8B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Beroepsbevolking "per werkgemeente" - Deel 8C | Nederlands | 1991 | 8C | 21.50 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_8C.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Beroepsbevolking "per werkgemeente" - Deel 8C | Frans | 1991 | 8C | 16.66 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_8C.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Geografische mobiliteit - Beroepsbevolking - Deel 9B | Nederlands | 1991 | 9B | 36.48 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2N_Volkstelling_1991_Deel_9B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1991 : Geografische mobiliteit - Beroepsbevolking - Deel 9B | Frans | 1991 | 9B | 17.47 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A2/S210.A2F_Recensement_1991_Tome_9B.pdf | |
07:33:37 11/19/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.072s -- CSV |