S210.A5 nl
S210.A5 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 05:26, 7 April 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Wikibase-admin moved page S210.A5 - Volkstelling - 1970 to S210.A5 - Volkstelling - 1970 without leaving a redirect)
Naam | Taal | Jaar | Nummer | Grootte bestand | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolkingscijfers -1 | Frans | 1970 | 01 | 19.76 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolkingscijfers - 1 definitief | Nederlands | 1970 | 01 def | 14.82 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_01_def.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Woningtelling - 2a | Frans | 1970 | 02a | 19.32 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_02a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Woningtelling - 2b def versie | Frans | 1970 | 02b | 29.78 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_02b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Geboorteplaats en vorige verblijfplaats - Deel 3a | Nederlands | 1970 | 03a | 7.24 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_03a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Geboorteplaats en vorige verblijfplaats - Deel 3a | Frans | 1970 | 03a | 6.55 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_03a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolking naar periode van vestiging in de woongemeente 3b | Nederlands | 1970 | 03b | 5.94 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_03b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolking naar periode van vestiging in de woongemeente 3b | Frans | 1970 | 03b | 11.32 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_03b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolking naar nationaliteit Deel 4 A (R-P-A-T) | Nederlands | 1970 | 04a | 23.20 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_04a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolking naar nationaliteit Deel 4 A (R-P-A-T) | Frans | 1970 | 04a | 11.39 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_04a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolking naar nationaliteit Deel 4 B (per gemeente) | Nederlands | 1970 | 04b | 4.47 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_04b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolking naar nationaliteit Deel 4 B (per gemeente) | Frans | 1970 | 04b | 7.48 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_04b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolking naar burgelijke staat en leeftijd 5a | Nederlands | 1970 | 05a | 23.90 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_05a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolking naar burgelijke staat en leeftijd 5a | Frans | 1970 | 05a | 20.27 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_05a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolking naar burgelijke staat en leeftijd 5b | Nederlands | 1970 | 05b | 25.08 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_05b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Bevolking naar burgelijke staat en leeftijd 5b | Frans | 1970 | 05b | 29.19 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_05b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Gezinnen en familiekernen 6a | Nederlands | 1970 | 06a | 8.31 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_06a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Gezinnen en familiekernen 6a | Frans | 1970 | 06a | 16.33 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_06a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Gezinnen en familiekernen 6b | Nederlands | 1970 | 06b | 12.96 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_06b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Gezinnen en familiekernen 6b | Frans | 1970 | 06b | 11.97 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_06b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Huwelijksvruchtbaarheid 7 | Nederlands | 1970 | 07 | 8.90 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_07.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Huwelijksvruchtbaarheid 7 | Frans | 1970 | 07 | 6.58 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_07.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Beroepsbevolking 8a | Nederlands | 1970 | 08a | 42.61 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_08a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Beroepsbevolking 8a | Frans | 1970 | 08a | 36.36 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_08a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Beroepsbevolking 8b | Nederlands | 1970 | 08b | 15.76 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_08b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Beroepsbevolking 8b | Frans | 1970 | 08b | 51.04 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_08b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Geografische mobiliteit van de arbeidskrachten - Deel 9 | Nederlands | 1970 | 09 | 14.76 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_09.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Geografische mobiliteit van de arbeidskrachten - Deel 9 | Frans | 1970 | 09 | 13.81 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_09.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10a | Nederlands | 1970 | 10a | 25.94 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_10a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10a | Frans | 1970 | 10a | 14.60 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_10a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10b | Nederlands | 1970 | 10b | 21.31 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_10b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Onderwijsniveau van de bevolking - Deel 10b | Frans | 1970 | 10b | 29.06 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_10b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Personen ten laste - 11 | Nederlands | 1970 | 11 | 4.36 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_11.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Personen ten laste - 11 | Frans | 1970 | 11 | 4.30 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_11.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Lichamelijk gehandicapten - 12 | Nederlands | 1970 | 12 | 4.59 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_12.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Lichamelijk gehandicapten - 12 | Frans | 1970 | 12 | 6.63 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_12.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren 13 | Nederlands | 1970 | 13 | 56.09 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_13.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren 13 | Frans | 1970 | 13 | 56.86 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_13.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren 15 I Antwerpen | Nederlands | 1970 | 15 I | 8.26 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_15_I.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren per gemeente - 15 III Henegouwen | Frans | 1970 | 15 III | 10.36 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_15_III.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren 15 IIa Halle-Vilvoorde-Leuven | Nederlands | 1970 | 15 IIa | 5.26 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_15_IIa.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren per gemeente - 15 IIb Brussel hoofdstad | Nederlands | 1970 | 15 IIb | 4.23 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_15_IIb.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren per gemeente - 15 IIb Brussel hoofdstad | Frans | 1970 | 15 IIb | 4.23 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_15_IIb.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren per gemeente - 15 IIc Nijvel | Frans | 1970 | 15 IIc | 5.50 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_15_IIc.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren per gemeente - 15 IV Luik | Frans | 1970 | 15 IV | 9.64 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_15_IV.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren 15 IX West-Vlaanderen | Nederlands | 1970 | 15 IX | 6.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_15_IX.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren 15 V Limburg | Nederlands | 1970 | 15 V | 4.60 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_15_V.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren per gemeente - 15 VI Luxemburg | Frans | 1970 | 15 VI | 4.50 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_15_VI.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren per gemeente - 15 VII Namen | Frans | 1970 | 15 VII | 8.92 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5F_Recensement_1970_Tome_15_VII.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Statistische sectoren 15 VIII Oost-Vlaanderen | Nederlands | 1970 | 15 VIII | 6.75 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_15_VIII.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Woningtelling - Deel II A (R-P-A-T) | Nederlands | 1970 | II A | 21.45 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_II_A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1970 : Woningtelling - Deel II B ( per gemeente) | Nederlands | 1970 | II B | 10.77 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A5/S210.A5N_volkstelling_1970_Deel_II_B.pdf | |
20:37:15 12/01/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.078s -- CSV |