M000.04 nl
M000.04 nl /
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 11:05, 6 April 2023 by Wikibase-admin (talk | contribs) (Wikibase-admin moved page M000.04 - Alfabetische lijst en codes van de Belgische gemeenten to M000.04 - Alfabetische lijst en codes van de Belgische gemeenten without leaving a redirect)
Naam | Taal | Jaar | Nummer | Grootte bestand | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetische lijst van de Belgische gemeenten per administratief arrondissement 1971 | Nederlands | 1971 | 1 | 5.58 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_alpha_arr_1971.pdf | |
Alfabetische lijst van de Belgische gemeenten per administratief arrondissement 1971 | Frans | 1971 | 1 | 5.58 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_alpha_arr_1971.pdf | |
Alfabetische lijst van de Belgische gemeenten per administratief arrondissement 1973 | Nederlands | 1973 | 1 | 3.71 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_alpha_arr_1973.pdf | |
Alfabetische lijst van de Belgische gemeenten per administratief arrondissement 1973 | Frans | 1973 | 1 | 3.71 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_alpha_arr_1973.pdf | |
Alfabetische lijst van de Belgische gemeenten per administratief arrondissement 1977 | Nederlands | 1977 | 1 | 5.36 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_alpha_arr_1975.pdf | |
Alfabetische lijst van de Belgische gemeenten per administratief arrondissement 1977 | Frans | 1977 | 1 | 5.36 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_alpha_arr_1975.pdf | |
Geschiedkundig register Belgische gemeenten 1983 | Nederlands | 1983 | 1 | 27.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_gem_1983.pdf | |
Geschiedkundig register Belgische gemeenten 1983 | Frans | 1983 | 1 | 27.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_gem_1983.pdf | |
Lijst van de Belgische gemeenten met hun postnummer 1986 | Frans | 1986 | 1 | 14.77 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04F_Communes_code_postal_1986.pdf | |
Lijst van de Belgische gemeenten met hun postnummer 1988 | Frans | 1988 | 1 | 9.01 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04F_Communes_code_postal_1988.pdf | |
Alfabetische lijst van de Belgische gemeenten en codes 1990 | Frans | 1990 | 1 | 1.22 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04F_Communes_alpha_codes_1990.pdf | |
Geschiedkundig register Belgische gemeenten Vanaf 1831 - Numeriek (1991) | Nederlands | 1991 | 1 | 19.59 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_num_1831.pdf | |
Geschiedkundig register Belgische gemeenten Vanaf 1831 - Chronologisch (1991) | Nederlands | 1991 | 1 | 21.19 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_chron_1831.pdf | |
Geschiedkundig register Belgische gemeenten Vanaf 1831 - Alfabetisch (1991) | Nederlands | 1991 | 1 | 19.55 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_alpha_1831.pdf | |
Geschiedkundig register Belgische gemeenten Vanaf 1831 - Numeriek (1991) | Frans | 1991 | 1 | 19.59 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_num_1831.pdf | |
Geschiedkundig register Belgische gemeenten Vanaf 1831 - Chronologisch (1991) | Frans | 1991 | 1 | 21.19 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_chron_1831.pdf | |
Geschiedkundig register Belgische gemeenten Vanaf 1831 - Alfabetisch (1991) | Frans | 1991 | 1 | 19.55 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04FN_Comm_Gem_alpha_1831.pdf | |
Alfabetische lijst van de Belgische gemeenten en codes 1995 | Frans | 1995 | 1 | 3.79 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04F_Communes_alpha_codes_1995.pdf | |
Lijst van de Belgische gemeenten met hun postnummer 1996 | Nederlands | 1996 | 1 | 14.71 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/M000.04/M000.04N_Gemeentes_postcode_1996.pdf | |
20:11:52 11/28/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.073s -- CSV |