Difference between revisions of "S210.A1 fr"
S210.A1 fr
Jump to navigation
Jump to search
Line 7: | Line 7: | ||
PREFIX ps: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/statement/> | PREFIX ps: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/statement/> | ||
PREFIX pq: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/qualifier/> | PREFIX pq: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/qualifier/> | ||
− | SELECT ?DatasetLabel ?TaalLabel ?JaarLabel ?NummerLabel ?GrootteLabel ? | + | SELECT ?DatasetLabel ?TaalLabel ?JaarLabel ?NummerLabel ?GrootteLabel ?Link ?OpmerkingLabel |
WHERE | WHERE | ||
{ | { | ||
Line 17: | Line 17: | ||
OPTIONAL {?Dataset wdt:P56 ?Opmerking .} | OPTIONAL {?Dataset wdt:P56 ?Opmerking .} | ||
OPTIONAL {?Dist wdt:P310 ?LinkNL . } | OPTIONAL {?Dist wdt:P310 ?LinkNL . } | ||
− | BIND(IRI(REPLACE(? | + | BIND(STRLEN(str(?LinkNL)) as ?Iets) . |
+ | BIND( SUBSTR(str( ?LinkNL), 1,?Iets-4 ) as ?IetsAnders) . | ||
+ | BIND( CONCAT( "<a target=", '"', "_blank ",'"', "href=",'"',?IetsAnders,".pdf",'"',">",?IetsAnders,".pdf </a>" ) as ?Samen) . | ||
+ | BIND(IRI(REPLACE(?Samen, '^(.+)$', ?Samen)) AS ?Link) . | ||
?Dist wdt:P308 ?Code . | ?Dist wdt:P308 ?Code . | ||
?Dist wdt:P307 ?Grootte . | ?Dist wdt:P307 ?Grootte . |
Revision as of 12:19, 13 April 2023
Nom | Langue | Année | Numéro | Taille fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Recensement de la population - 2001 : 01 Santé et soins informels | Néerlandais | 2001 | 01 | 15.27 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 01 Santé et soins informels | Français | 2001 | 01 | 14.50 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 02 Le logement en Belgique | Néerlandais | 2001 | 02 | 13.18 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_02.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 02 Le logement en Belgique | Français | 2001 | 02 | 13.19 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_02.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 04- Ménages et familles en Belgique | Néerlandais | 2001 | 04 | 29.10 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_04.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 04- Ménages et familles en Belgique | Français | 2001 | 04 | 24.99 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_04.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 06 Les structures socio-économiques de l'espace belge | Néerlandais | 2001 | 06 | 32.90 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_06.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 06 Les structures socio-économiques de l'espace belge | Français | 2001 | 06 | 60.57 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_06.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 07 Scolarité et emploi | Néerlandais | 2001 | 07 | 2.97 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_07.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 07 Scolarité et emploi | Français | 2001 | 07 | 2.77 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_07.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 09 Urbanisation | Néerlandais | 2001 | 09 | 9.31 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_09.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 09 Urbanisation | Français | 2001 | 09 | 15.07 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_09.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 10 Mouvement Pendulaire en Belgique | Néerlandais | 2001 | 10 | 35.15 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_10.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 10 Mouvement Pendulaire en Belgique | Français | 2001 | 10 | 50.22 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_10.pdf | |
22:40:59 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.072s -- CSV |