Difference between revisions of "S210.B4 nl"
S210.B4 nl
Jump to navigation
Jump to search
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11902 |Taal=nl }}") Tag: Replaced |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Brochure |
− | + | |Q-nummer=Q11902 | |
− | + | |Taal=nl | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:31, 17 April 2023
Naam | Deel | Taal | Jaar | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volks- en woningtelling - 1900 : Bevolking Deel 1 | Frans | 1900 | 1 | 0.05 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
Volks- en woningtelling - 1900 : Bevolking Deel 1 | 1/2 | Frans | 1900 | 1 | 34.96 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. |
Volks- en woningtelling - 1900 : Bevolking Deel 1 | 2/4 | Frans | 1900 | 1 | 30.06 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. |
Volks- en woningtelling - 1900 : Bevolking Deel 1 | 3/4 | Frans | 1900 | 1 | 47.39 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. |
Volks- en woningtelling - 1900 : Bevolking Deel 1 | 4/4 | Frans | 1900 | 1 | 31.74 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. |
08:11:01 11/25/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.062s -- CSV |