Difference between revisions of "Overview brochure nl"
Overview brochure nl
Jump to navigation
Jump to search
Line 235: | Line 235: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [[S510. | + | | [[S510.01_nl|S510.01 - Kerncijfers landbouw]] |
|- | |- | ||
− | | [[S510. | + | | [[S510.02_nl|S510.02 - Praktische informatiegids - landbouw]] |
|- | |- | ||
− | | [[S510. | + | | [[S510.A1_nl|S510.A1 - Landbouwstatistieken]] |
|- | |- | ||
− | | [[S510. | + | | [[S510.A2_nl|S510.A2 - Landbouwtelling]] |
|- | |- | ||
− | | [[S510. | + | | [[S510.A3_nl|S510.A3 - Landbouwstatistieken – de landbouwoppervlakte van de gemeenten op 15 mei 1994]] |
|- | |- | ||
− | | [[S510. | + | | [[S510.A4_nl|S510.A4 - Bostelling]] |
|} | |} | ||
Revision as of 12:44, 6 April 2023
Analyses en studies
Algemeen
A000.01 - Statistische studies |
A000.02 - Working Paper |
Metadata
Algemeen
Economie en financiën
M414.01 - De consumtieprijsindex - Basis 2004 |
Industrie
M600.02 - Prodcom - omzettingstabellen |
Statistische gegevens
Algemeen
Grondgebied en leefmilieu
S131.A1 - Bodembezetting |
S140.A1 - Overzicht van de milieustatistieken |