Difference between revisions of "Overview brochure nl"
Overview brochure nl
Jump to navigation
Jump to search
Line 20: | Line 20: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.01_nl|M000.01 - Catalogus publicaties]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.02_nl|M000.02 - Geschiedkundig register van de Belgische gemeenten van 1831 tot heden]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.03_nl|M000.03 - Alfabetische lijst van de Belgische gemeenten]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.04_nl|M000.04 - Alfabetische lijst en codes van de Belgische gemeenten]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.05_nl|M000.05 - Geobel]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.06_nl|M000.06 - Code van diploma's - brevetten - getuigschriften]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.07_nl|M000.07 - Code van de beroepen]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.08_nl|M000.08 - NACE-BEL 2003 Activiteitennomenclatuur structuur]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.09_nl|M000.09 - NACE-BEL 2003 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.10_nl|M000.10 - NACE-BEL 2003 Alfabetische en numerieke index van de activiteitennomenclatuur]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.11_nl|M000.11 - NACE-BEL - Andere]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.12_nl|M000.12 - codes van de activiteiten - systematisch klassement]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.14_nl|M000.14 - Nomenclatuur NACE-BTW]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.15_nl|M000.15 - Activiteitennomenclatuur NACE Rev. 1: algemeen overzicht van de groepen, klassen en afdelingen van de NACE-nomenclatuur]] |
|- | |- | ||
− | | [[M000. | + | | [[M000.16_nl|M000.16 - NACE-CLIO R44]] |
|} | |} | ||
Revision as of 09:47, 6 April 2023
Analyses en studies
Algemeen
A000.01 - Statistische studies |
A000.02 - Working Paper |
Metadata
Algemeen
Economie en financiën
M414.01 - De consumtieprijsindex - Basis 2004 |
Industrie
M600.02 - Prodcom - omzettingstabellen |
Statistische gegevens
Algemeen
Grondgebied en leefmilieu
S131.A1 - Bodembezetting |
S140.A1 - Overzicht van de milieustatistieken |