Difference between revisions of "Overview brochure nl"
Overview brochure nl
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "__TOC__ == Analyses en studies == === Algemeen === {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" |- |...") |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[A000.01_-_Statistische_studies|A000.01 - Statistische studies]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[A000.02_-_Working_Paper_N|A000.02 - Working Paper]] |
|} | |} | ||
Line 18: | Line 18: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.01_-_Catalogus_publicaties|M000.01 - Catalogus publicaties]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.02_-_Geschiedkundig_register_van_de_Belgische_gemeenten_van_1831_tot_heden|M000.02 - Geschiedkundig register van de Belgische gemeenten van 1831 tot heden]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.03_-_Alfabetische_lijst_van_de_Belgische_gemeenten|M000.03 - Alfabetische lijst van de Belgische gemeenten]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.04_-_Alfabetische_lijst_en_codes_van_de_Belgische_gemeenten|M000.04 - Alfabetische lijst en codes van de Belgische gemeenten]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.05_-_Geobel_N|M000.05 - Geobel]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.06_-_Code_van_diploma%27s_-_brevetten_-_getuigschriften|M000.06 - Code van diploma's - brevetten - getuigschriften]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.07_-_Code_van_de_beroepen|M000.07 - Code van de beroepen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.08_-_NACE-BEL_2003_Activiteitennomenclatuur_structuur|M000.08 - NACE-BEL 2003 Activiteitennomenclatuur structuur]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.09_-_NACE-BEL_2003_Economische_activiteitennomenclatuur_met_toelichtingen|M000.09 - NACE-BEL 2003 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.10_-_NACE-BEL_2003_Alfabetische_en_numerieke_index_van_de_activiteitennomenclatuur|M000.10 - NACE-BEL 2003 Alfabetische en numerieke index van de activiteitennomenclatuur]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.11_-_NACE-BEL_-_Andere|M000.11 - NACE-BEL - Andere]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.12_-_codes_van_de_activiteiten_-_systematisch_klassement|M000.12 - codes van de activiteiten - systematisch klassement]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.14_-_Nomenclatuur_NACE-BTW|M000.14 - Nomenclatuur NACE-BTW]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.15_-_Activiteitennomenclatuur_NACE_Rev._1|M000.15 - Activiteitennomenclatuur NACE Rev. 1: algemeen overzicht van de groepen, klassen en afdelingen van de NACE-nomenclatuur]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M000.16_-_NACE-CLIO_R44_N|M000.16 - NACE-CLIO R44]] |
|} | |} | ||
Line 53: | Line 53: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M414.01_-_De_consumtieprijsindex_-_Basis_2004|M414.01 - De consumtieprijsindex - Basis 2004]] |
|} | |} | ||
Line 60: | Line 60: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[M600.02_-_Prodcom_-_omzettingstabellen|M600.02 - Prodcom - omzettingstabellen]] |
|} | |} | ||
Line 69: | Line 69: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S000.01_-_Kerncijfers|S000.01 - Kerncijfers]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S000.A1_-_Belgi%C3%AB_in_cijfers|S000.A1 - België in cijfers]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S000.A2_-_Statistisch_Tijdschrift|S000.A2 - Statistisch Tijdschrift]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S000.A4_-_Statistisch_jaarboek|S000.A4 - Statistisch jaarboek]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S000.A5_-_Regionaal_statistisch_jaarboek|S000.A5 - Regionaal statistisch jaarboek]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S000.A6_-_Statistisch_zakjaarboek|S000.A6 - Statistisch zakjaarboek]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S000.A7_-_Presentatie_van_de_situatie_van_het_Koninkrijk|S000.A7 - Presentatie van de situatie van het Koninkrijk]] |
|} | |} | ||
Line 88: | Line 88: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S131.A1_-_Bodembezetting|S131.A1 - Bodembezetting]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S140.A1_-_Overzicht_van_de_milieustatistieken|S140.A1 - Overzicht van de milieustatistieken]] |
|} | |} | ||
Line 97: | Line 97: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S200.02_-_Bevolkingsstatistieken_-_algemeen|S200.02 - Bevolkingsstatistieken - algemeen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S200.03_-_Statistieken_betreffende_stemrecht|S200.03 - Statistieken betreffende stemrecht]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.A1_-_Socio-economische_enqu%C3%AAte_-_2001|S210.A1 - Socio-economische enquête - 2001]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.A2_-_Volks-_en_woningtelling_op_1_maart_1991|S210.A2 - Volks- en woningtelling op 1 maart 1991]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.A3_-_Volks-_en_woningtelling_op_1_maart_1981|S210.A3 - Volks- en woningtelling op 1 maart 1981]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.A5_-_Volkstelling_-_1970|S210.A5 - Volkstelling - 1970]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.A7_-_Volkstelling_-_1961|S210.A7 - Volkstelling - 1961]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.A8_-_Volkstelling_-_1947|S210.A8 - Volkstelling - 1947]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.B1_-_Bevolking_-_Algemeene_Telling_op_31_December_1930|S210.B1 - Bevolking - Algemene Telling op 31 December 1930]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.B2_-_Volkstelling_-_1920|S210.B2 - Volkstelling - 1920]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.B3_-_Volkstelling_-_1910|S210.B3 - Volkstelling - 1910]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.B4_-_Volkstelling_-_1900|S210.B4 - Volkstelling - 1900]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.B5_-_Volkstelling_-_1890|S210.B5 - Volkstelling - 1890]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.B6_-_Volkstelling_-_1880|S210.B6 - Volkstelling - 1880]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.B7_-_Volkstelling_-_1876|S210.B7 - Volkstelling - 1876]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.B8_-_Volkstelling_-_1866|S210.B8 - Volkstelling - 1866]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.B9_-_Volkstelling_-_1856|S210.B9 - Volkstelling - 1856]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S210.C1_-_Volkstelling_-_1846|S210.C1 - Volkstelling - 1846]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S220.A1_-_Totale_en_Belgische_bevolking|S220.A1 - Totale en Belgische bevolking]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S220.A2_-_Buitenlandse_bevolking|S220.A2 - Buitenlandse bevolking]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S220.A3_-_Huishoudens_en_familiekernen|S220.A3 - Huishoudens en familiekernen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S220.A4_-_Geboorten|S220.A4 - Geboorten]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S220.A5_-_Huwelijken_en_echtscheidingen|S220.A5 - Huwelijken en echtscheidingen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S220.A6_-_Sterfte|S220.A6 - Sterfte]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S220.A7_-_Loop_van_de_bevolking_en_migraties|S220.A7 - Loop van de bevolking en migraties]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S230.A1_-_Bevolkingsvooruitzichten|S230.A1 - Bevolkingsvooruitzichten]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S230.A2_-_Sterftetafels|S230.A2 - Sterftetafels]] |
|} | |} | ||
Line 156: | Line 156: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S310.A1_-_Enqu%C3%AAte_naar_de_arbeidskrachten_(jaarlijks)|S310.A1 - Enquête naar de arbeidskrachten (jaarlijks)]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S310.A2_-_Enqu%C3%AAte_naar_de_arbeidskrachten_(driemaandelijks)|S310.A2 - Enquête naar de arbeidskrachten (driemaandelijks)]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S310.A3_-_Werkgelegenheid_en_werkloosheid|S310.A3 - Werkgelegenheid en werkloosheid]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S321.A1_-_Fiscale_statistiek_van_de_inkomens_(A)|S321.A1 - Fiscale statistiek van de inkomens (A)]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S321.A2_-_Fiscale_statistiek_van_de_inkomens_(B)|S321.A2 - Fiscale statistiek van de inkomens (B)]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S321.A3_-_Arbeidskosten|S321.A3 - Arbeidskosten]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S321.A4_-_Sociale_statistieken|S321.A4 - Sociale statistieken]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S321.A5_-_Gezinsbudgetonderzoek|S321.A5 - Gezinsbudgetonderzoek]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S322.01_-_Statistieken_over_de_informatie-_en_communicatietechnologie_(I.C.T.)|S322.01 - Statistieken over de informatie- en communicatietechnologie (I.C.T.)]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S322.02_-_Onderwijs|S322.02 - Onderwijs]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S341.A1_-_Tijdbestedingonderzoek|S341.A1 - Tijdbestedingonderzoek]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S351.01_-_Bedrijvigheid_der_hoven_en_rechtbanken|S351.01 - Bedrijvigheid der hoven en rechtbanken]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S351.02_-_Correctionele_rechtbanken_-_Hoven_van_Beroep_-_Krijgsraden|S351.02 - Correctionele rechtbanken - Hoven van Beroep - Krijgsraden]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S351.03_-_Criminele_statistieken_van_Belgi%C3%AB|S351.03 - Criminele statistieken van België]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S351.04_-_Diverse_statistieken|S351.04 - Diverse statistieken]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S361.A1_-_Volksgezondheid|S361.A1 - Volksgezondheid]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S364.A1_-_Verkeersongevallen_op_de_openbare_weg_met_doden_of_gewonden|S364.A1 - Verkeersongevallen op de openbare weg met doden of gewonden]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S364.A2_-_Doodsoorzaken|S364.A2 - Doodsoorzaken]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S364.A3_-_Arbeidsongevallen|S364.A3 - Arbeidsongevallen]] |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Line 201: | Line 199: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S400.A1_-_Demografie_van_de_ondernemingen|S400.A1 - Demografie van de ondernemingen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S400.A2_-_De_Belgische_economie_-_Jaarverslag|S400.A2 - De Belgische economie - Jaarverslag]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S400.A3_-_Handels-_en_nijverheidstelling|S400.A3 - Handels- en nijverheidstelling]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S400.A4_-_De_uitgiften_van_de_Belgische_vennootschappen_van_1969_tot_1974|S400.A4 - De uitgiften van de Belgische vennootschappen van 1969 tot 1974]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S400.A5_-_Het_rendement_van_de_Belgische_Vennootschappen_op_aandelen|S400.A5 - Het rendement van de Belgische Vennootschappen op aandelen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S410.A1_-_De_conjunctuur|S410.A1 - De conjunctuur]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S414.A1_-_Consumptieprijzen_:_indexen,_gemiddelde_prijzen_en_inflatie|S414.A1 - Consumptieprijzen : indexen, gemiddelde prijzen en inflatie]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S415.A1_-_Faillissementen|S415.A1 - Faillissementen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S420.A1_-_Jaarlijkse_enqu%C3%AAte_naar_de_structuur_van_de_ondernemingen|S420.A1 - Jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S440.01_-_Kerncijfers_vastgoed|S440.01 - Kerncijfers vastgoed]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S440.A1_-_Verkopen_van_onroerende_goederen|S440.A1 - Verkopen van onroerende goederen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S464.A1_-_Consumptiekrediet|S464.A1 - Consumptiekrediet]] |
|} | |} | ||
Line 230: | Line 228: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S510.01_-_Kerncijfers_landbouw|S510.01 - Kerncijfers landbouw]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S510.02_-_Praktische_informatiegids_-_landbouw|S510.02 - Praktische informatiegids - landbouw]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S510.A1_-_Landbouwstatistieken|S510.A1 - Landbouwstatistieken]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S510.A2_-_Landbouwtelling|S510.A2 - Landbouwtelling]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S510.A3_-_Basisgegevens_per_administratieve_eenheid|S510.A3 - Basisgegevens per administratieve eenheid]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S510.A4_-_Bostelling|S510.A4 - Bostelling]] |
|} | |} | ||
Line 247: | Line 245: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S600.A1_-_Industri%C3%ABle_productie_en_bouwnijverheid|S600.A1 - Industriële productie en bouwnijverheid]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S600.A2_-_Industri%C3%ABle_productie|S600.A2 - Industriële productie]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S640.01_-_Kerncijfers_bouw|S640.01 - Kerncijfers bouw]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S640.A1_-_Bouwnijverheid_en_huisvesting|S640.A1 - Bouwnijverheid en huisvesting]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S640.A2_-_Statistiek_over_gebouwen_en_woningen|S640.A2 - Statistiek over gebouwen en woningen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S640.A3_-_Statistiek_over_bouwvergunningen|S640.A3 - Statistiek over bouwvergunningen]] |
|} | |} | ||
Line 264: | Line 262: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S700.A1_-_Binnenlandse_handel_en_vervoer|S700.A1 - Binnenlandse handel en vervoer]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S710.A1_-_Binnenlandse_handel_-_Compendium|S710.A1 - Binnenlandse handel - Compendium]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S710.A2_-_Binnenlandse_handel|S710.A2 - Binnenlandse handel]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S730.01_-_Kerncijfers_van_Toerisme_in_Belgi%C3%AB|S730.01 - Kerncijfers van Toerisme in België]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S730.A1_-_Toerisme_-_Trimestri%C3%ABle_statistieken|S730.A1 - Toerisme - Trimestriële statistieken]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S730.A2_-_Reisonderzoek|S730.A2 - Reisonderzoek]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S730.A3_-_Toerisme_(driemaandelijkse_publicatie)|S730.A3 - Toerisme (driemaandelijkse publicatie)]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S740.A1_-_Vervoer|S740.A1 - Vervoer]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S740.A2_-_Goederenvervoer_over_de_weg|S740.A2 - Goederenvervoer over de weg]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S740.A3_-_Binnenscheepvaart|S740.A3 - Binnenscheepvaart]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S740.A4_-_Zeevaart|S740.A4 - Zeevaart]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S740.A5_-_Statistiek_van_de_motorvoertuigen|S740.A5 - Statistiek van de motorvoertuigen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S740.A6_-_Statistiek_van_nieuwe_tot_het_verkeer_toegelaten_motorvoertuigen|S740.A6 - Statistiek van nieuwe tot het verkeer toegelaten motorvoertuigen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S740.A7_-_Telling_van_het_wegverkeer|S740.A7 - Telling van het wegverkeer]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S750.A1_-_Aantal_houders_van_radio-_en_televisietoestellen|S750.A1 - Aantal houders van radio- en televisietoestellen]] |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [[S750.A2_-_Media_-_Compendium_-_Informatiemaatschappij|S750.A2 - Media - Compendium - Informatiemaatschappij]] |
|} | |} | ||
[[Category:Overzicht]] | [[Category:Overzicht]] |
Revision as of 07:30, 4 April 2023
Analyses en studies
Algemeen
A000.01 - Statistische studies |
A000.02 - Working Paper |
Metadata
Algemeen
Economie en financiën
M414.01 - De consumtieprijsindex - Basis 2004 |
Industrie
M600.02 - Prodcom - omzettingstabellen |
Statistische gegevens
Algemeen
Grondgebied en leefmilieu
S131.A1 - Bodembezetting |
S140.A1 - Overzicht van de milieustatistieken |