Difference between revisions of "S750.A1 fr"
S750.A1 fr
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#sparql: PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> PREFIX wdt: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/direct/> PREFIX p: <http://external-wikib...") |
m (Wikibase-admin moved page S750.A1 - Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision to S750.A1 - Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision without leaving a redirect) |
(No difference)
|
Revision as of 09:18, 7 April 2023
Nom | Langue | Année | Numéro | Taille fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1964 NL + FR | Néerlandais | 1964 | 1 | 12.17 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1964.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1964 NL + FR | Français | 1964 | 1 | 12.17 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1964.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1965 NL + FR | Néerlandais | 1965 | 1 | 13.51 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1965.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1965 NL + FR | Français | 1965 | 1 | 13.51 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1965.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1966 NL + FR | Néerlandais | 1966 | 1 | 8.50 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1966.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1966 NL + FR | Français | 1966 | 1 | 8.50 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1966.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1967 NL + FR | Français | 1967 | 1 | 7.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1967.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1967 NL + FR | Néerlandais | 1967 | 1 | 7.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1967.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1968 NL + FR | Néerlandais | 1968 | 1 | 14.85 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1968.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1968 NL + FR | Français | 1968 | 1 | 14.85 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1968.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1969 NL + FR | Néerlandais | 1969 | 1 | 15.68 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1969.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1969 NL + FR | Français | 1969 | 1 | 15.68 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1969.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1970 NL + FR | Néerlandais | 1970 | 1 | 17.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1970.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1970 NL + FR | Français | 1970 | 1 | 17.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1970.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1971 | Néerlandais | 1971 | 1 | 30.49 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1971.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1971 | Français | 1971 | 1 | 10.96 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1971.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1972 | Néerlandais | 1972 | 1 | 6.92 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1972.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1972 | Français | 1972 | 1 | 9.24 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1972.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1973 | Néerlandais | 1973 | 1 | 11.10 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1973.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1973 | Français | 1973 | 1 | 4.72 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1973.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1974 | Néerlandais | 1974 | 1 | 8.74 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1974.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1974 | Français | 1974 | 1 | 8.64 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1974.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1975 | Néerlandais | 1975 | 1 | 2.55 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1975.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1975 | Français | 1975 | 1 | 15.65 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1975.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1977 | Néerlandais | 1977 | 1 | 1.13 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1977.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1977 | Français | 1977 | 1 | 1.13 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1977.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1978 | Néerlandais | 1978 | 1 | 1.08 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1978.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1978 | Français | 1978 | 1 | 1.05 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1978.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1979 | Néerlandais | 1979 | 1 | 1.09 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1979.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1979 | Français | 1979 | 1 | 1.10 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1979.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1980 | Néerlandais | 1980 | 1 | 1.13 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1980.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1980 | Français | 1980 | 1 | 4.11 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1980.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1981 | Néerlandais | 1981 | 1 | 1.39 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1981.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1981 | Français | 1981 | 1 | 1.11 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1981.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1982 | Néerlandais | 1982 | 1 | 1.19 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1982.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1982 | Français | 1982 | 1 | 1.17 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1982.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1983 | Néerlandais | 1983 | 1 | 1.15 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1983.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1983 | Français | 1983 | 1 | 1.49 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1983.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1984 | Néerlandais | 1984 | 1 | 1.20 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1984.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1984 | Français | 1984 | 1 | 1.12 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1984.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1985 | Néerlandais | 1985 | 1 | 1.24 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1985.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1985 | Français | 1985 | 1 | 4.45 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1985.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1986 | Néerlandais | 1986 | 1 | 1.27 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1986.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1986 | Français | 1986 | 1 | 2.89 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1986.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1987 | Néerlandais | 1987 | 1 | 1.36 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1987.pdf | |
Nombre de détenteurs d'appareils de radio et de télévision au 31 12 1987 | Français | 1987 | 1 | 4.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1987.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1988 | Néerlandais | 1988 | 1 | 1.56 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1988.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1988 | Français | 1988 | 1 | 1.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1988.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1989 | Néerlandais | 1989 | 1 | 1.34 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1989.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1989 | Français | 1989 | 1 | 1.30 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1989.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1990 | Néerlandais | 1990 | 1 | 1.35 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1990.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1990 | Français | 1990 | 1 | 1.37 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1990.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1991 | Néerlandais | 1991 | 1 | 1.94 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1991.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1991 | Français | 1991 | 1 | 1.40 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1991.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1992 | Néerlandais | 1992 | 1 | 1.96 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1992.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1992 | Français | 1992 | 1 | 12.63 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1992.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1993 | Néerlandais | 1993 | 1 | 1.92 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1993.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1993 | Français | 1993 | 1 | 1.41 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1993.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1994 | Néerlandais | 1994 | 1 | 1.47 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1994.pdf | |
Nombre de détenteurs d'autoradios et de téléviseurs au 31 12 1994 | Français | 1994 | 1 | 5.13 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1994.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 1995 | Néerlandais | 1995 | 1 | 1.71 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1995.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 1995 | Français | 1995 | 1 | 1.68 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1995.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 1996 | Néerlandais | 1996 | 1 | 1.73 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1996.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 1996 | Français | 1996 | 1 | 1.68 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1996.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 1997 | Néerlandais | 1997 | 1 | 7.05 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1997.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 1997 | Français | 1997 | 1 | 4.38 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1997.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 1998 | Néerlandais | 1998 | 1 | 6.72 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1998.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 1998 | Français | 1998 | 1 | 3.84 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1998.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 1999 | Néerlandais | 1999 | 1 | 1.44 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1999.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 1999 | Français | 1999 | 1 | 5.03 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1999.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 2000 | Néerlandais | 2000 | 1 | 3.24 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_2000.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 2000 | Français | 2000 | 1 | 8.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_2000.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 2001 | Néerlandais | 2001 | 1 | 3.75 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_2001.pdf | |
Nombre de licences d'appareils de radio sur véhicule et de télévision au 31 12 2001 | Français | 2001 | 1 | 3.74 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_2001.pdf | |
19:02:24 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.08s -- CSV |