Difference between revisions of "S210.A3 fr"
S210.A3 fr
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#sparql: PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> PREFIX wdt: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/direct/> PREFIX p: <http://external-wikib...") |
m (Wikibase-admin moved page S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 to S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981 without leaving a redirect) |
(No difference)
|
Revision as of 07:53, 7 April 2023
Nom | Langue | Année | Numéro | Taille fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Recensement de la population - 1981 : Logements - toutes les unité administratives Tab 00.40 à 00.48 | Néerlandais | 1981 | 01 | 17.96 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woning_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Région Wallonne Tab 05.01A à 06.07 | Néerlandais | 1981 | 01 | 8.63 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Wal_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Région Flamande Tab 05.01 à 06.07 | Néerlandais | 1981 | 01 | 19.09 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_VL_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Age, sexe, état civil, nationalité et ménages 01 | Néerlandais | 1981 | 01 | 20.82 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Leeftijd_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Le Royaume Tab 05.01 à 06.07 | Néerlandais | 1981 | 01 | 18.70 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Rijk_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Région de langue Allemand Tab 05.01A à 06.07 | Néerlandais | 1981 | 01 | 4.32 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Duits_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Région Bruxelloise Tab 05.01A à 06.07 | Néerlandais | 1981 | 01 | 18.11 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Brus_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Chiffres de la population -Tome 1 | Néerlandais | 1981 | 01 | 29.86 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Bev_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Atlas 1 | Néerlandais | 1981 | 01 | 8.80 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Atlas_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Résultats généraux no1 | Néerlandais | 1981 | 01 | 20.82 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Alg_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Résultats généraux no1 | Français | 1981 | 01 | 28.35 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Gen_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Région de langue Allemand Tab 05.01A à 06.07 | Français | 1981 | 01 | 8.13 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Ger_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Région Wallonne Tab 05.01A à 06.07 | Français | 1981 | 01 | 18.30 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Wal_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Région Flamande Tab 05.01 à 06.07 | Français | 1981 | 01 | 9.25 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_FL_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Région Bruxelloise Tab 05.01A à 06.07 | Français | 1981 | 01 | 19.66 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Brux_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Le Royaume Tab 05.01 à 06.07 | Français | 1981 | 01 | 18.87 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Royaume_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Chiffres de la population -Tome 1 | Français | 1981 | 01 | 20.60 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Atlas 1 | Français | 1981 | 01 | 8.55 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Atlas_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Age, sexe, état civil, nationalité et ménages 01 | Français | 1981 | 01 | 10.45 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Age_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région de langue Allemande Tab 40.01 à 48.08 | Néerlandais | 1981 | 01a | 11.16 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woning_Deel_01a.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région de langue Allemande Tab 40.01 à 48.08 | Français | 1981 | 01a | 22.34 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_01a.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Logements - Le Royaume Tab 40.01 à 45.08 | Français | 1981 | 01b | 24.97 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_01b.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Bruxelloise Tab 40.01 à 45.08 | Français | 1981 | 01c | 24.37 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_01c.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Flamande Tab 40.01 à 45.08 | Néerlandais | 1981 | 01d | 23.70 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woning_Deel_01d.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Flamande Tab 40.01 à 45.08 | Français | 1981 | 01d | 26.87 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_01d.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Wallonne Tab 40.01 à 45.08 | Néerlandais | 1981 | 01e | 15.59 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woning_Deel_01e.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Wallonne Tab 40.01 à 45.08 | Français | 1981 | 01e | 27.32 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_01e.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Logements No 02 | Néerlandais | 1981 | 02 | 23.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woning_Deel_02.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Recensement des logements -Tome 2 | Néerlandais | 1981 | 02 | 67.95 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Alg_Deel_02.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Logements No 02 | Français | 1981 | 02 | 14.36 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_02.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Lieu de naissance et mobilité résidentielle -Tome 3 | Néerlandais | 1981 | 03 | 13.04 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woon_Deel_03.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population active 03 | Néerlandais | 1981 | 03 | 25.18 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Beroepsbev_Deel_03.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population active 03 | Français | 1981 | 03 | 13.67 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_act_Tome_03.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Lieu de naissance et mobilité résidentielle -Tome 3 | Français | 1981 | 03 | 6.70 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Hab_Tome_03.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population scolaire et niveau d'instruction 04 | Néerlandais | 1981 | 04 | 29.94 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_School_Deel_04.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population scolaire et niveau d'instruction 04 | Français | 1981 | 04 | 14.01 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Ecole_Tome_04.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4a | Néerlandais | 1981 | 04-A | 14.98 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Bev_Deel_04-A.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4a | Français | 1981 | 04-A | 33.35 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_Tome_04-A.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4b | Néerlandais | 1981 | 04-B | 8.57 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Bev_Deel_04-B.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4b | Français | 1981 | 04-B | 9.42 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_Tome_04-B.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population selon l'état civil et par âge -Tome 5a | Néerlandais | 1981 | 05-A | 30.27 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Bev_Deel_05-A.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population selon l'état civil et par âge -Tome 5b | Néerlandais | 1981 | 05-B | 13.76 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Bev_Deel_05-B.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population selon l'état civil et par âge -Tome 5b | Français | 1981 | 05-B | 14.85 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_Tome_05-B.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6a | Néerlandais | 1981 | 06-A | 27.44 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Gezin_Deel_06-A.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6a | Français | 1981 | 06-A | 23.60 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Menage_Tome_06-A.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6b | Néerlandais | 1981 | 06-B | 13.22 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Gezin_Deel_06-B.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6b | Français | 1981 | 06-B | 7.95 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Menage_Tome_06-B.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Fécondité - couples mariés -Tome 7 | Néerlandais | 1981 | 07 | 7.95 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Vrucht_Deel_07.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Fécondité - couples mariés -Tome 7 | Français | 1981 | 07 | 8.28 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Fec_Tome_07.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population active -Tome 8 | Néerlandais | 1981 | 08 | 29.40 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Beroepsbev_Deel_08.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Population active -Tome 8 | Français | 1981 | 08 | 45.57 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_act_Tome_08.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Mobilité géographique de la main d'oeuvre -Tome 9 | Néerlandais | 1981 | 09 | 13.69 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Geo_mob_09.pdf | |
Recensement de la population - 1981 : Mobilité géographique de la main d'oeuvre -Tome 9 | Français | 1981 | 09 | 15.76 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Mob_geo_09.pdf | |
22:10:27 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.067s -- CSV |