Difference between revisions of "Number of cars per household type by municipality [Period: 2017-2023] (Q22445)"
Jump to navigation
Jump to search
(Added qualifier: has language (P54): Dutch (Q2198), #quickstatements; #temporary_batch_1692602012272) |
(Created claim: has keyword (P40): Cars per household (Q15494), #quickstatements; #temporary_batch_1731073082338) |
||||||||||||||||||||||||||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Aantal wagens volgens huishoudtype per gemeente [Periode: 2017-2023] | |||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Nombre de voitures selon le type de ménage par commune [Période: 2017-2023] | |||||||||||||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Number of cars per household type by municipality [Period: 2017-2023] | |||||||||||||||||||||||||
Property / has enddate | Property / has enddate | ||||||||||||||||||||||||||
- |
| + | 31 December 2023
| ||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence: Link to licence Open Data / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage: Belgium / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights: Link to AccessRights / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Q1065 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: DataLab / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Households / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Circulation / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Cars per household / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 13:39, 8 November 2024
-
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Number of cars per household type by municipality [Period: 2017-2023]
|
-
|
Statements
1 January 2017
0 references
31 December 2023
0 references
NodeID2777
0 references
0 references
0 references