Difference between revisions of "Number of deaths per day, sex, age, region, province, district [Period: 2009-2024] (Q22434)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: has enddate (P45): 31 December 2023, #quickstatements; #temporary_batch_1692597018662) |
(Changed [en] label: Number of deaths per day, sex, age, region, province, district [Period: 2009-2024]) |
||||||||||||||||||||||||||
(23 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Aantal sterfgevallen per dag, geslacht, leeftijd, gewest, provincie en arrondissement [Periode: 2009-2024] | |||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Nombre de décès par jour, sexe, âge, région, province et arrondissement [Période: 2009-2024] | |||||||||||||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Number of deaths per day, sex, age, region, province, district [Period: 2009-2024] | |||||||||||||||||||||||||
Property / has enddate | Property / has enddate | ||||||||||||||||||||||||||
- |
| + | 31 December 2024
| ||||||||||||||||||||||||
Property / has language | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has language: Dutch / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has language | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has language: French / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has language | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has language: English / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has URI | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has URI: https://statbel.fgov.be/node/2662 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as theme | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as theme: Population and society / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has PK | |||||||||||||||||||||||||||
+ | NodeID2662 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has PK: NodeID2662 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution: DEMO_DEATH_OPEN.xlsx / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution: DEMO_DEATH_OPEN.zip / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/en/open-data/number-deaths-day-sex-district-age / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/en/open-data/number-deaths-day-sex-district-age / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/fr/open-data/nombre-de-deces-par-jour-sexe-arrondissement-age / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/fr/open-data/nombre-de-deces-par-jour-sexe-arrondissement-age / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/aantal-sterfgevallen-dag-geslacht-arrondissement-leeftijd / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/aantal-sterfgevallen-dag-geslacht-arrondissement-leeftijd / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence: Link to licence Open Data / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage: Belgium / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights: Link to AccessRights / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Structure of the population / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Population / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Deaths / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 12:49, 16 April 2024
-
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Number of deaths per day, sex, age, region, province, district [Period: 2009-2024]
|
-
|
Statements
1 January 2009
0 references
31 December 2024
0 references
NodeID2662
0 references
0 references
0 references