Difference between revisions of "S321.A1 fr"
S321.A1 fr
Jump to navigation
Jump to search
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11920 |Taal=fr }}") Tag: Replaced |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Brochure |
− | + | |Q-nummer=Q11920 | |
− | + | |Taal=fr | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 09:38, 17 April 2023
Nom | Tôme | Langue | Année | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1970 - Revenu 1969 : 1973 03 | Néerlandais | 1973 | 3 | 10.53 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1970 - Revenu 1969 : 1973 03 | Français | 1973 | 3 | 12.58 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1972 - Revenu 1971 : 1974 07 | Néerlandais | 1974 | 7 | 4.03 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1972 - Revenu 1971 : 1974 07 | Français | 1974 | 7 | 7.43 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1974 - Revenu 1973 : 1976 10 | Néerlandais | 1976 | 10 | 9.25 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1974 - Revenu 1973 : 1976 10 | Français | 1976 | 10 | 11.22 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1976 - Revenu 1975 : 1978 13 | Néerlandais | 1978 | 13 | 9.30 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1976 - Revenu 1975 : 1978 13 | Français | 1978 | 13 | 11.73 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1974 et 1976 - Revenus 1973 et 1975 : 1978 15 | Néerlandais | 1978 | 15 | 20.02 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1974 et 1976 - Revenus 1973 et 1975 : 1978 15 | Français | 1978 | 15 | 19.41 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1977 - Revenu 1976 : 1979 16 | Néerlandais | 1979 | 16 | 14.68 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1977 - Revenu 1976 : 1979 16 | Français | 1979 | 16 | 8.70 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1976 - Revenu 1975 : 1979 17 | Néerlandais | 1979 | 17 | 9.73 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1976 - Revenu 1975 : 1979 17 | Français | 1979 | 17 | 7.26 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1977 - Revenu 1976 : 1979 19 | Néerlandais | 1979 | 19 | 8.42 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1977 - Revenu 1976 : 1979 19 | Français | 1979 | 19 | 6.16 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1978 - Revenu 1977 : 1980 20 | Néerlandais | 1980 | 20 | 16.34 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1978 - Revenu 1977 : 1980 20 | Français | 1980 | 20 | 8.01 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1978 - Revenu 1977 : 1980 21 | Néerlandais | 1980 | 21 | 8.66 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1978 - Revenu 1977 : 1980 21 | Français | 1980 | 21 | 4.51 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1979 - Revenu 1978 : 1980 22 | Néerlandais | 1980 | 22 | 18.19 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1979 - Revenu 1978 : 1980 22 | Français | 1980 | 22 | 8.39 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1979 - Revenu 1978 : 1981 24 | Néerlandais | 1981 | 24 | 5.67 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1979 - Revenu 1978 : 1981 24 | Français | 1981 | 24 | 4.05 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1980 - Revenu 1979 : 1982 25 | Néerlandais | 1982 | 25 | 21.71 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1980 - Revenu 1979 : 1982 25 | Français | 1982 | 25 | 5.99 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1981 - Revenu 1980 : 1983 27 | Néerlandais | 1983 | 27 | 7.51 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1981 - Revenu 1980 : 1983 27 | Français | 1983 | 27 | 5.50 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1980 et 1981 - Revenus 1979 et 1980 : 1983 28 | Néerlandais | 1983 | 28 | 16.14 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1980 et 1981 - Revenus 1979 et 1980 : 1983 28 | Français | 1983 | 28 | 8.41 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1982 - Revenu 1981 : 1984 30 | Néerlandais | 1984 | 30 | 8.80 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1982 - Revenu 1981 : 1984 30 | Français | 1984 | 30 | 6.65 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1982 - Revenu 1981 : 1984 31 | Néerlandais | 1984 | 31 | 6.60 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1982 - Revenu 1981 : 1984 31 | Français | 1984 | 31 | 4.12 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1983 - Revenu 1982 : 1984 33 | Néerlandais | 1984 | 33 | 8.26 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1983 - Revenu 1982 : 1984 33 | Français | 1984 | 33 | 58.46 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1983 - Revenu 1982 : 1984 34 | Néerlandais | 1984 | 34 | 6.40 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1983 - Revenu 1982 : 1984 34 | Français | 1984 | 34 | 4.79 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1984 - Revenu 1983 : 1985 36 | Néerlandais | 1985 | 36 | 8.41 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1984 - Revenu 1983 : 1985 36 | Français | 1985 | 36 | 10.77 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1984 - Revenu 1983 : 1985 37 | Néerlandais | 1985 | 37 | 5.16 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1984 - Revenu 1983 : 1985 37 | Français | 1985 | 37 | 4.77 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1985 - Revenu 1984 : 1986 39 | Néerlandais | 1986 | 39 | 8.27 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1985 - Revenu 1984 : 1986 39 | Français | 1986 | 39 | 17.33 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1985 - Revenu 1984 : 1986 40 | Néerlandais | 1986 | 40 | 8.91 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1985 - Revenu 1984 : 1986 40 | Français | 1986 | 40 | 4.73 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1986 - Revenu 1985 : 1987 42 | Néerlandais | 1987 | 42 | 8.11 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1986 - Revenu 1985 : 1987 42 | Français | 1987 | 42 | 10.67 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1986 - Revenu 1985 : 1987 43 | Néerlandais | 1987 | 43 | 8.74 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1986 - Revenu 1985 : 1987 43 | Français | 1987 | 43 | 4.68 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1987 - Revenu 1986 : 1988 45 | Néerlandais | 1988 | 45 | 9.20 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1987 - Revenu 1986 : 1988 45 | Français | 1988 | 45 | 10.67 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1987 - Revenu 1986 : 1988 46 | Néerlandais | 1988 | 46 | 8.78 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1987 - Revenu 1986 : 1988 46 | Français | 1988 | 46 | 4.54 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1988 - Revenu 1987 : 1989 48 | Néerlandais | 1989 | 48 | 8.21 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1988 - Revenu 1987 : 1989 48 | Français | 1989 | 48 | 8.27 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1988 - Revenu 1987 : 1989 49 | Néerlandais | 1989 | 49 | 4.81 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1988 - Revenu 1987 : 1989 49 | Français | 1989 | 49 | 4.92 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1989 - Revenu 1988 : 1990 51 | Néerlandais | 1990 | 51 | 7.86 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1989 - Revenu 1988 : 1990 51 | Français | 1990 | 51 | 11.95 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1989 - Revenu 1988 : 1990 52 | Néerlandais | 1990 | 52 | 18.55 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1989 - Revenu 1988 : 1990 52 | Français | 1990 | 52 | 3.77 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1990 - Revenu 1989 : 1991 54 | Néerlandais | 1991 | 54 | 7.88 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1990 - Revenu 1989 : 1991 54 | Français | 1991 | 54 | 5.12 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1990 - Revenu 1989 : 1991 55 | Néerlandais | 1991 | 55 | 17.91 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1990 - Revenu 1989 : 1991 55 | Français | 1991 | 55 | 1.61 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1991 - Revenu 1990 : 1992 57 | Néerlandais | 1992 | 57 | 19.31 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1991 - Revenu 1990 : 1992 57 | Français | 1992 | 57 | 2.02 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1991 - Revenu 1990 : 1992 58 | Néerlandais | 1992 | 58 | 17.85 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1991 - Revenu 1990 : 1992 58 | Français | 1992 | 58 | 1.47 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1992 - Revenu 1991 : 1993 60 | Néerlandais | 1993 | 60 | 24.32 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1992 - Revenu 1991 : 1993 60 | Français | 1993 | 60 | 12.14 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1992 - Revenu 1991 : 1993 61 | Néerlandais | 1993 | 61 | 6.08 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1992 - Revenu 1991 : 1993 61 | Français | 1993 | 61 | 1.38 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1993 - Revenu 1992 : 1994 63 | Néerlandais | 1994 | 63 | 12.33 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1993 - Revenu 1992 : 1994 63 | Français | 1994 | 63 | 3.34 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1993 - Revenu 1992 : 1994 64 | Néerlandais | 1994 | 64 | 18.50 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1993 - Revenu 1992 : 1994 64 | Français | 1994 | 64 | 1.48 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1994 - Revenu 1993 : 1995 66 | Néerlandais | 1995 | 66 | 115.64 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1994 - Revenu 1993 : 1995 66 | Français | 1995 | 66 | 9.15 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1994 - Revenu 1993 : 1995 67 | Néerlandais | 1995 | 67 | 19.11 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1994 - Revenu 1993 : 1995 67 | Français | 1995 | 67 | 4.54 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1995 - Revenu 1994 : 1996 69 | Néerlandais | 1996 | 69 | 94.22 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1995 - Revenu 1994 : 1996 69 | Français | 1996 | 69 | 8.65 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1995 - Revenu 1994 : 1996 70 | Néerlandais | 1996 | 70 | 18.28 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1995 - Revenu 1994 : 1996 70 | Français | 1996 | 70 | 4.71 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1996 - Revenu 1995 : 1997 72 | Néerlandais | 1997 | 72 | 26.10 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1996 - Revenu 1995 : 1997 72 | Français | 1997 | 72 | 9.31 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1996 - Revenu 1995 : 1997 73 | Néerlandais | 1997 | 73 | 17.82 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1996 - Revenu 1995 : 1997 73 | Français | 1997 | 73 | 1.42 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1997 - Revenu 1996 : 1998 75 | Néerlandais | 1998 | 75 | 102.70 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1997 - Revenu 1996 : 1998 75 | Français | 1998 | 75 | 4.04 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1997 - Revenu 1996 : 1998 76 | Néerlandais | 1998 | 76 | 8.61 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1997 - Revenu 1996 : 1998 76 | Français | 1998 | 76 | 3.12 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1998 - Revenu 1997 : 1999 78 | Néerlandais | 1999 | 78 | 108.34 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1998 - Revenu 1997 : 1999 78 | Français | 1999 | 78 | 4.50 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1998 - Revenu 1997 : 1999 79 | Néerlandais | 1999 | 79 | 8.61 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus - Exercice 1998 - Revenu 1997 : 1999 79 | Français | 1999 | 79 | 2.40 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 1999 A | Néerlandais | 1999 | A | 14.07 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 1999 A | Français | 1999 | A | 15.38 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2000 A | Néerlandais | 2000 | A | 4.28 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2000 A | Français | 2000 | A | 4.31 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2001 A | Néerlandais | 2001 | A | 4.60 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2001 A | Français | 2001 | A | 4.58 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2002 A | Néerlandais | 2002 | A | 4.72 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2002 A | Français | 2002 | A | 4.68 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2003 A | Néerlandais | 2003 | A | 10.03 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2003 A | Français | 2003 | A | 9.56 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2004 A | Néerlandais | 2004 | A | 3.91 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2004 A | Français | 2004 | A | 8.88 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2005 A | Néerlandais | 2005 | A | 5.01 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2005 A | Français | 2005 | A | 3.91 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2006 A | Néerlandais | 2006 | A | 5.28 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2006 A | Français | 2006 | A | 3.05 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2007 A | Néerlandais | 2007 | A | 3.58 MB | Link | ||
Statistique fiscale des revenus 2007 A | Français | 2007 | A | 3.94 MB | Link | ||
14:37:04 12/25/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.144s -- CSV |