Difference between revisions of "Overview brochure fr"
Overview brochure fr
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "__TOC__ == Analyses et études == === Généralités === {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" |...") |
|||
(58 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Aperçu brochures}} | ||
+ | |||
+ | '''Cherchez par thème ou sous-thème parmi les plus de 6.500 archives scannées de Statbel.''' | ||
+ | |||
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 7: | Line 12: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [[A000. | + | | [[A000.01_fr|A000.01 - Études statistiques]] |
+ | |- | ||
+ | | [[A000.02_fr|A000.02 - Working Paper]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Metadata == | ||
+ | |||
+ | === Généralités === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.01_fr|M000.01 - Catalogue publications]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.02_fr|M000.02 - Registre historique des communes belges de 1831 à nos jours]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.03_fr|M000.03 - Liste alphabétique et codes des communes belges]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.04_fr|M000.04 - Liste alphabétique et codes des communes belges]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.05_fr|M000.05 - Geobel]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.06_fr|M000.06 - Code des diplômes - brevets – certificats]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.07_fr|M000.07 - Code des professions]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.08_fr|M000.08 - NACE-BEL 2003 Nomenclature d’activités structure]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.09_fr|M000.09 - NACE-BEL 2003 Nomenclature d’activités avec notes explicatives]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.10_fr|M000.10 - NACE-BEL 2003 Index alphabétique et index numérique de la nomenclature d’activités]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.11_fr|M000.11 - NACE-BEL - Autres]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.12_fr|M000.12 - Codes des activités – classement systématique]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.14_fr|M000.14 - Nomenclature NACE-TVA]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.15_fr|M000.15 - Nomenclature d’activités NACE Rev.1 : synthèses des groupes, classes et divisions de la nomenclature NACE]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M000.16_fr|M000.16 - NACE-CLIO R44]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Economie et finances === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M414.01_fr|M414.01 - L’indice des prix à la consommation – Base 2004]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Industrie === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[M600.02_fr|M600.02 – Prodcom - tables de concordance]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Données statistiques == | ||
+ | |||
+ | === Généralités === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S000.01_fr|S000.01 - Chiffres clés]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S000.A1_fr|S000.A1 - La Belgique en chiffres]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S000.A2_fr|S000.A2 - Bulletin de statistique]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S000.A3_fr|S000.A3 - Communiqué hebdomadaire]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S000.A4_fr|S000.A4 - Annuaire statistique de la Belgique]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S000.A5_fr|S000.A5 - Annuaire de statistiques regionals]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S000.A6_fr|S000.A6 - Annuaire statistique de poche]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S000.A7_fr|S000.A7 - Exposé de la situation du Royaume]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Territoire et environnement === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S131.A1_fr|S131.A1 - Occupation du sol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S140.A1_fr|S140.A1 - Aperçu des statistiques de l’environnement]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Population === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S200.02_fr|S200.02 - Statistiques Démographiques – générales]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S200.03_fr|S200.03 - Statistiques des droits de vote]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.A1_fr|S210.A1 - Enquête socio-économique – 2001]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.A2_fr|S210.A2 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1991]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.A3_fr|S210.A3 - Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.A5_fr|S210.A5 - Recensement de la population – 1970]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.A7_fr|S210.A7 - Recensement de la population – 1961]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.A8_fr|S210.A8 - Recensement de la population – 1947]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.B1_fr|S210.B1 - Population - Recensement général au 31 Décembre 1930]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.B2_fr|S210.B2 - Recensement de la population – 1920]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.B3_fr|S210.B3 - Recensement de la population – 1910]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.B4_fr|S210.B4 - Recensement de la population – 1900]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.B5_fr|S210.B5 - Recensement de la population – 1890]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.B6_fr|S210.B6 - Recensement de la population – 1880]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.B7_fr|S210.B7 - Recensement de la population – 1876]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.B8_fr|S210.B8 - Recensement de la population – 1866]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.B9_fr|S210.B9 - Recensement de la population – 1856]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S210.C1_fr|S210.C1 - Recensement de la population – 1846]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S220.A1_fr|S220.A1 - Population totale et belge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S220.A2_fr|S220.A2 - Population étrangère]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S220.A3_fr|S220.A3 - Ménages et noyaux familiaux]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S220.A4_fr|S220.A4 - Naissances]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S220.A5_fr|S220.A5 - Mariages et divorces]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S220.A6_fr|S220.A6 - Mortalité]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S220.A7_fr|S220.A7 - Mouvement de la population et migrations]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S230.A1_fr|S230.A1 - Perspectives de population]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S230.A2_fr|S230.A2 - Tables de mortalité]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Société === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S310.A1_fr|S310.A1 - Enquête sur les forces de travail (publication annuelle)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S310.A2_fr|S310.A2 - Enquête sur les forces de travail (publication trimestrielle)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S310.A3_fr|S310.A3 - Emploi et chômage]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S321.A1_fr|S321.A1 - Statistique fiscale des revenus (A)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S321.A2_fr|S321.A2 - Statistique fiscale des revenus par fractions interdéciles (B)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S321.A3_fr|S321.A3 - Enquête sur le coût de la main d’oeuvre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S321.A4_fr|S321.A4 - Statistiques Sociales]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S321.A5_fr|S321.A5 - Enquête sur les budgets des ménages]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S322.01_fr|S322.01 - Statistiques sur les technologies de l’information et de la communication (T.I.C.)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S322.02_fr|S322.02 - Enseignement]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S341.A1_fr|S341.A1 - Enquête sur l’emploi du temps]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S351.01_fr|S351.01 - Activité des cours et tribunaux]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S351.02_fr|S351.02 - Tribunaux correctionnels - Cour Militaire - Conseil de guerre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S351.03_fr|S351.03 - Statistiques criminelles de la Belgique]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S351.04_fr|S351.04 - Statistiques judiciaires – Divers]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S361.A1_fr|S361.A1 - Santé publique]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S364.A1_fr|S364.A1 - Accidents de la circulation avec tués et blesses]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S364.A2_fr|S364.A2 - Causes de décès]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S364.A3_fr|S364.A3 - Accidents du travail]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Economie et finances === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S400.A1_fr|S400.A1 - Démographie des entreprises]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[S400.A2_fr|S400.A2 - L’économie belge – Rapport annuel]] |
+ | |- | ||
+ | | [[S400.A3_fr|S400.A3 - Recensement de l'industrie et du commerce]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S400.A4_fr|S400.A4 - Les émissions des sociétés Belges de 1969 à 1974]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S400.A5_fr|S400.A5 - Le rendement des sociétés belges par actions]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S410.A1_fr|S410.A1 - La conjoncture]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S414.A1_fr|S414.A1 - Prix à la consommation: indices, prix moyens et inflation]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S415.A1_fr|S415.A1 - Faillites]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S420.A1_fr|S420.A1 - Enquête annuelle sur la structure des entreprises]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S440.01_fr|S440.01 - Chiffres clés de l’immobilier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S440.A1_fr|S440.A1 - Ventes de biens immobiliers]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S464.A1_fr|S464.A1 - Crédit à la consummation]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Agriculture et activités assimilées === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S510.01_fr|S510.01 - Chiffres clés de l’agriculture]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S510.02_fr|S510.02 - Le guide de l'information pratique sur les secteurs agricoles 2003]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S510.A1_fr|S510.A1 - Statistiques agricoles]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S510.A2_fr|S510.A2 - Recensement Agricole]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S510.A3_fr|S510.A3 - Données de base par unité administrative]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S510.A4_fr|S510.A4 - Recensement forestier]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Industrie === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S600.A1_fr|S600.A1 - Production industrielle et construction]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S600.A2_fr|S600.A2 - Production industrielle]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S640.01_fr|S640.01 - Chiffres clés de la construction]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S640.A1_fr|S640.A1 - Construction et logement]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S640.A2_fr|S640.A2 - Statistique des bâtiments et des logements]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S640.A3_fr|S640.A3 - Statistique des permis de bâtir]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Services, commerce et transport === | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S700.A1_fr|S700.A1 - Statistiques du commerce intérieur et des transports]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S710.A1_fr|S710.A1 - Commerce intérieur – Compendium]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S710.A2_fr|S710.A2 - Commerce intérieur]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S730.01_fr|S730.01 - Chiffres-clés du Tourisme en Belgique]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S730.A1_fr|S730.A1 - Tourisme]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S730.A2_fr|S730.A2 - Enquête voyages]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S730.A3_fr|S730.A3 - Tourisme (publication trimestrielle)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S740.A1_fr|S740.A1 - Transport]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S740.A2_fr|S740.A2 - Les transports routiers des marchandises]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S740.A3_fr|S740.A3 - Navigation intérieure]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S740.A4_fr|S740.A4 - Navigation maritime]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S740.A5_fr|S740.A5 - Parc des véhicules à moteur]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S740.A6_fr|S740.A6 - Véhicules à moteur neufs et d'occasion mis en circulation]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S740.A7_fr|S740.A7 - Recensement de la circulation routière]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S750.A1_fr|S750.A1 - Nombre de licences d’appareils de radio sur véhicule et de television]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S750.A2_fr|S750.A2 - Media et audiovisuel – Compendium société de l’information]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{LogoEconomie}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Aperçu]] |
Latest revision as of 11:43, 29 August 2024
Cherchez par thème ou sous-thème parmi les plus de 6.500 archives scannées de Statbel.
Analyses et études
Généralités
A000.01 - Études statistiques |
A000.02 - Working Paper |
Metadata
Généralités
Economie et finances
M414.01 - L’indice des prix à la consommation – Base 2004 |
Industrie
M600.02 – Prodcom - tables de concordance |
Données statistiques
Généralités
Territoire et environnement
S131.A1 - Occupation du sol |
S140.A1 - Aperçu des statistiques de l’environnement |
Population
Société
Economie et finances
Agriculture et activités assimilées
Industrie
Services, commerce et transport