Difference between revisions of "S210.A2 nl"
S210.A2 nl
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#sparql: PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> PREFIX wdt: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/direct/> PREFIX p: <http://external-wikib...") |
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11894 |Taal=nl }}") Tag: Replaced |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Brochure |
− | + | |Q-nummer=Q11894 | |
− | + | |Taal=nl | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:24, 17 April 2023
Naam | Deel | Taal | Jaar | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volks- en woningtelling - 1991 : Onderrichtingen gemeentebestuur + Handleiding van de teller | Nederlands | 1991 | 01 | 7.03 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Handleiding van de teller | Nederlands | 1991 | 01 | 6.31 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 01 De bevolkingsevolutie - De bevolking naar leeftijd en geslacht | Nederlands | 1991 | 01 | 6.92 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Handleiding van de teller | Frans | 1991 | 01 | 6.36 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 01 De bevolkingsevolutie - De bevolking naar leeftijd en geslacht | Frans | 1991 | 01 | 41.30 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Onderrichtingen gemeentebestuur + Handleiding van de teller | Duits | 1991 | 01 | 6.72 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 02 De ruimtelijke mobiliteit van de bevolking | Nederlands | 1991 | 02 | 9.47 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 02 De ruimtelijke mobiliteit van de bevolking | Frans | 1991 | 02 | 17.20 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 03 De allochtone bevolking in België | Nederlands | 1991 | 03 | 11.37 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 03 De allochtone bevolking in België | Frans | 1991 | 03 | 31.21 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 04 Huishoudens en gezinnen | Nederlands | 1991 | 04 | 10.80 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 04 Huishoudens en gezinnen | Frans | 1991 | 04 | 11.21 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 05A Nuptialiteit | Nederlands | 1991 | 05A | 6.69 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 05A Nuptialiteit | Frans | 1991 | 05A | 12.17 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 05B Vruchtbaarheid | Nederlands | 1991 | 05B | 16.48 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 05B Vruchtbaarheid | Frans | 1991 | 05B | 8.19 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 06 Werkgelegenheid en regionale socio-economische structuren | Nederlands | 1991 | 06 | 9.23 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 06 Werkgelegenheid en regionale socio-economische structuren | Frans | 1991 | 06 | 8.35 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 08 Tewerkstelling van vrouwen en segregatie | Nederlands | 1991 | 08 | 7.70 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 08 Tewerkstelling van vrouwen en segregatie | Frans | 1991 | 08 | 8.12 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 09 Scolarisatie, onderwijsniveau en inschakeling in de arbeidsmarkt | Nederlands | 1991 | 09 | 12.90 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 09 Scolarisatie, onderwijsniveau en inschakeling in de arbeidsmarkt | Frans | 1991 | 09 | 14.39 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 10 Huisvesting in sociale-economisch en geografisch perspectief 1981-1991 | Nederlands | 1991 | 10 | 40.34 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 10 Huisvesting in sociale-economisch en geografisch perspectief 1981-1991 | Frans | 1991 | 10 | 17.35 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Schoolbevolking en onderwijsniveau - Deel 10B | Nederlands | 1991 | 10B | 18.43 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Schoolbevolking en onderwijsniveau - Deel 10B | Frans | 1991 | 10B | 18.26 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 11A Verstedelijking | Nederlands | 1991 | 11A | 6.65 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 11A Verstedelijking | Frans | 1991 | 11A | 6.93 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 11B Werk- en schoolpendel | Nederlands | 1991 | 11B | 16.06 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : 11B Werk- en schoolpendel | Frans | 1991 | 11B | 15.49 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolkingscijfers - Deel 1A | Nederlands | 1991 | 1A | 25.18 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolkingscijfers - Deel 1A | Frans | 1991 | 1A | 29.80 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolkingscijfers - Deel 1B | Nederlands | 1991 | 1B | 14.30 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolkingscijfers - Deel 1B | Frans | 1991 | 1B | 14.15 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Beweging van het aantal Belgische gemeentes - Deel 1C | Nederlands | 1991 | 1C | 11.60 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Beweging van het aantal Belgische gemeentes - Deel 1C | Frans | 1991 | 1C | 11.39 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Woningtelling - Deel 2B | Nederlands | 1991 | 2B | 31.51 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Woningtelling - Deel 2B | Frans | 1991 | 2B | 53.40 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4B | Nederlands | 1991 | 4B | 23.11 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4B | Frans | 1991 | 4B | 29.22 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolking naar burgerlijke staat en leeftijd - Deel 5B | Nederlands | 1991 | 5B | 15.67 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Bevolking naar burgerlijke staat en leeftijd - Deel 5B | Frans | 1991 | 5B | 15.80 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Huishoudens en familiekernen - Deel 6B 1991 | Nederlands | 1991 | 6B | 21.22 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Huishoudens en familiekernen - Deel 6B 1991 | Frans | 1991 | 6B | 29.21 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Beroepsbevolking "per woongemeente" - Deel 8B | Nederlands | 1991 | 8B | 14.40 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Beroepsbevolking "per woongemeente" - Deel 8B | Frans | 1991 | 8B | 13.76 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Beroepsbevolking "per werkgemeente" - Deel 8C | Nederlands | 1991 | 8C | 21.50 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Beroepsbevolking "per werkgemeente" - Deel 8C | Frans | 1991 | 8C | 16.66 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Geografische mobiliteit - Beroepsbevolking - Deel 9B | Nederlands | 1991 | 9B | 36.48 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1991 : Geografische mobiliteit - Beroepsbevolking - Deel 9B | Frans | 1991 | 9B | 17.47 MB | Link | ||
03:10:23 11/25/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.083s -- CSV |