Difference between revisions of "Survivals of VAT-registered enterprises [Period: 2008-2023] (Q2084)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: has link to LandingPage (P314): https://statbel.fgov.be/de/open-data/ueberleben-mwst-pflichtiger-unternehmen, #quickstatements; #temporary_batch_1749720516120) |
(Created claim: has keyword (P40): Enterprises (Q1147), #quickstatements; #temporary_batch_1773128718283) |
||||||||||||||||||||||||||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
| - | + | Overleven van de btw-plichtige ondernemingen [Periode: 2008-2023] | |||||||||||||||||||||||||
| label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
| - | + | Survies des entreprises assujetties à la tva [Période: 2008-2023] | |||||||||||||||||||||||||
| label / en | label / en | ||||||||||||||||||||||||||
| - | + | Survivals of VAT-registered enterprises [Period: 2008-2023] | |||||||||||||||||||||||||
| label / de | label / de | ||||||||||||||||||||||||||
| - | + | Überleben MwSt.-pflichtiger Unternehmen [Period: 2008-2023] | |||||||||||||||||||||||||
| Property / has enddate | Property / has enddate | ||||||||||||||||||||||||||
| - |
| + | 31 December 2023
| ||||||||||||||||||||||||
| Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/de/open-data/ueberleben-mwst-pflichtiger-unternehmen / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / has keyword: Enterprises / rank | |||||||||||||||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Latest revision as of 07:46, 10 March 2026
-
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
Survivals of VAT-registered enterprises [Period: 2008-2023]
|
-
|
Statements
NodeID6279
0 references
1 January 2008
0 references
31 December 2023
0 references
0 references
0 references
0 references