Difference between revisions of "DataLab - Administrative risk of poverty by municipality [Period: 2015-2023] (Q26981)"
Jump to navigation
Jump to search
(Changed [nl] label: DataLab - Administratief beschikbaar inkomen [Periode: 2015-2023]) |
(Changed claim: has enddate (P45): 31 December 2023) |
||||||||||||||||||||||||||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
| label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
| - | + | DataLab - Revenu disponible administratif par commune [Période: 2015-2023] | |||||||||||||||||||||||||
| label / en | label / en | ||||||||||||||||||||||||||
| - | + | DataLab - Administrative risk of poverty by municipality [Period: 2015-2023] | |||||||||||||||||||||||||
| Property / has enddate | Property / has enddate | ||||||||||||||||||||||||||
| - |
| + | 31 December 2023
| ||||||||||||||||||||||||
Latest revision as of 14:04, 23 January 2026
-
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
DataLab - Administrative risk of poverty by municipality [Period: 2015-2023]
|
-
|
Statements
1 January 2015
0 references
31 December 2023
0 references
NodeID5465
0 references
0 references
0 references