Difference between revisions of "HVD – Inequality according to total income received by the population [Period: 2021-2024] (Q8517)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: has link to LandingPage (P314): https://statbel.fgov.be/de/open-data/hvd-ungleichheit-nach-dem-von-der-bevoelkerung-erhaltenen-gesamteinkommen, #quickstatements; #temporary_batch_1731916955250) |
(Changed claim: has enddate (P45): 31 December 2024) |
||||||||||||||||||||||||||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | HVD - Ongelijkheid naar het totale inkomen van de bevolking [Periode: 2021-2024] | |||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | HVD – Inégalité selon le revenu total perçu par la population [Période: 2021-2024] | |||||||||||||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | HVD – Inequality according to total income received by the population [Period: 2021-2024] | |||||||||||||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | HVD - Ungleichheit nach dem von der Bevölkerung erhaltenen Gesamteinkommen [Period: 2021-2024] | |||||||||||||||||||||||||
Property / has enddate | Property / has enddate | ||||||||||||||||||||||||||
- |
| + | 31 December 2024
| ||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/de/open-data/hvd-ungleichheit-nach-dem-von-der-bevoelkerung-erhaltenen-gesamteinkommen / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ |
Latest revision as of 08:44, 5 March 2025
-
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
HVD – Inequality according to total income received by the population [Period: 2021-2024]
|
-
|
Statements
NodeID5725
0 references
1 January 2021
0 references
31 December 2024
0 references
0 references
0 references
0 references