Difference between revisions of "Number of cars by Household by Statistical sector 2022 [Period: 2022] (Q22446)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: has as distribution (P305): TF_CAR_HH_SECTOR_2022.zip (Q21946), #quickstatements; #temporary_batch_1692601124613) |
(Created claim: has keyword (P40): Cars per household (Q15494), #quickstatements; #temporary_batch_1731073082338) |
||||||||||||||||||||||||||
(24 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Aantal wagens per huishouden statistische sector 2022 [Periode: 2022] | |||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Nombre de voitures par ménage par secteur statistique 2022 [Période: 2022] | |||||||||||||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Number of cars by Household by Statistical sector 2022 [Period: 2022] | |||||||||||||||||||||||||
Property / has start date | Property / has start date | ||||||||||||||||||||||||||
- |
| + | 1 January 2022
| ||||||||||||||||||||||||
Property / has enddate | Property / has enddate | ||||||||||||||||||||||||||
- |
| + | 31 December 2022
| ||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/en/open-data/number-cars-statistical-sector / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/en/open-data/number-cars-statistical-sector / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/fr/open-data/nombre-de-voitures-par-secteur-statistique / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/fr/open-data/nombre-de-voitures-par-secteur-statistique / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/aantal-wagens-statistische-sector / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/aantal-wagens-statistische-sector / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence: Link to licence Open Data / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage: Belgium / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights: Link to AccessRights / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Q1065 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: DataLab / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Statistical sectors / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Circulation / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Cars per household / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 13:39, 8 November 2024
-
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Number of cars by Household by Statistical sector 2022 [Period: 2022]
|
-
|
Statements
1 January 2022
0 references
31 December 2022
0 references
NodeID2778
0 references
0 references
0 references