Difference between revisions of "Number of mariages per day [Period: 2015-2023] (Q22497)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: has enddate (P45): 31 December 2022, #quickstatements; #temporary_batch_1692597018662) |
(Changed claim: has enddate (P45): 31 December 2023) |
||||||||||||||||||||||||||
(22 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Aantal huwelijken per dag [Periode: 2015-2023] | |||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Nombre de mariages par jour [Période: 2015-2023] | |||||||||||||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Number of mariages per day [Period: 2015-2023] | |||||||||||||||||||||||||
Property / has enddate | Property / has enddate | ||||||||||||||||||||||||||
- |
| + | 31 December 2023
| ||||||||||||||||||||||||
Property / has language | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has language: Dutch / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has language | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has language: French / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has language | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has language: English / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has URI | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has URI: https://statbel.fgov.be/node/4134 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as theme | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as theme: Population and society / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has PK | |||||||||||||||||||||||||||
+ | NodeID4134 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has PK: NodeID4134 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution: TF_WEDDINGS_2015-2023.xlsx / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution: TF_WEDDINGS_2015-2023.zip / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/en/open-data/number-mariages-day-0 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/en/open-data/number-mariages-day-0 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/fr/open-data/nombre-de-mariages-par-jour-0 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/fr/open-data/nombre-de-mariages-par-jour-0 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/aantal-huwelijken-dag-0 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/aantal-huwelijken-dag-0 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence: Link to licence Open Data / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage: Belgium / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights: Link to AccessRights / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Population / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Marriages / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 12:06, 2 July 2024
-
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Number of mariages per day [Period: 2015-2023]
|
-
|
Statements
1 January 2015
0 references
31 December 2023
0 references
NodeID4134
0 references