Difference between revisions of "Real estate sales according to the nature of the property in the deed of sale – Statistical sectors (NIS7 and NIS9) [Period: 2013-2022] (Q22407)"
Jump to navigation
Jump to search
(Added qualifier: has language (P54): French (Q2199), #quickstatements; #temporary_batch_1692602012272) |
(Changed claim: has link to LandingPage (P314): https://statbel.fgov.be/en/open-data/real-estate-sales-according-nature-property-deed-sale-statistical-sectors-nis7-and-nis9) |
||||||||||||||||||||||||||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Verkopen vastgoed volgens aard in de verkoopakte per statistische sector (NIS7 en NIS9) [Periode: 2013-2022] | |||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Ventes de biens immobiliers selon la nature du bien dans l'acte de vente par secteur statistique (NIS7 et NIS9) [Période: 2013-2022] | |||||||||||||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Real estate sales according to the nature of the property in the deed of sale – Statistical sectors (NIS7 and NIS9) [Period: 2013-2022] | |||||||||||||||||||||||||
Property / has enddate | Property / has enddate | ||||||||||||||||||||||||||
- |
| + | 31 December 2022
| ||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | Property / has link to LandingPage | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution: TF_IMMO_SECTOR_nis_7.xlsx / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution: TF_IMMO_SECTOR_nis_7.zip / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/verkopen-vastgoed-volgens-aard-de-verkoopakte-statistische-sector-nis7-en-nis9 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/verkopen-vastgoed-volgens-aard-de-verkoopakte-statistische-sector-nis7-en-nis9 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence: Link to licence Open Data / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage: Belgium / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights: Link to AccessRights / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Q22620 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Statistical sectors / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Real estate prices / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 10:31, 24 May 2024
-
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Real estate sales according to the nature of the property in the deed of sale – Statistical sectors (NIS7 and NIS9) [Period: 2013-2022]
|
-
|
Statements
1 January 2013
0 references
31 December 2022
0 references
NodeID1758
0 references
0 references
0 references