Difference between revisions of "Material and social deprivation (EU-SILC) [Period: 2019-2023] (Q23931)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: has URI (P61): https://statbel.fgov.be/node/4704, #quickstatements; #temporary_batch_1692599754825) |
(Changed claim: has enddate (P45): 31 December 2023) |
||||||||||||||||||||||||||
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Materiële en sociale deprivatie (EU-SILC) [Periode: 2019-2023] | |||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Privation matérielle et sociale (EU-SILC) [Période: 2019-2023] | |||||||||||||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Material and social deprivation (EU-SILC) [Period: 2019-2023] | |||||||||||||||||||||||||
Property / has enddate | Property / has enddate | ||||||||||||||||||||||||||
- |
| + | 31 December 2023
| ||||||||||||||||||||||||
Property / has as theme | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as theme: Government and public sector / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as theme | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as theme: Population and society / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has PK | |||||||||||||||||||||||||||
+ | NodeID4704 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has PK: NodeID4704 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution: TF_SOC_SILC_MSD.xlsx / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has as distribution: TF_SOC_SILC_MSD.zip / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/en/open-data/material-and-social-deprivation-eu-silc / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/en/open-data/material-and-social-deprivation-eu-silc / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/fr/open-data/privation-materielle-et-sociale-eu-silc / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/fr/open-data/privation-materielle-et-sociale-eu-silc / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/materiele-en-sociale-deprivatie-eu-silc / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to LandingPage: https://statbel.fgov.be/nl/open-data/materiele-en-sociale-deprivatie-eu-silc / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to Licence: Link to licence Open Data / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to geografical coverage: Belgium / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has link to AccessRights: Link to AccessRights / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Households / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / has keyword: Q24020 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 14:14, 5 March 2024
-
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Material and social deprivation (EU-SILC) [Period: 2019-2023]
|
-
|
Statements
1 January 2019
0 references
31 December 2023
0 references
NodeID4704
0 references
0 references
0 references