|
|
Line 5: |
Line 5: |
| {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | '''Caractéristique'''
| |
| | style="text-align:center;" | '''Nom caractéristique''' | | | style="text-align:center;" | '''Nom caractéristique''' |
− | | style="text-align:center;" | '''Numéro Q nature'''
| |
− | | style="text-align:center;" | '''Nom nature'''
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| | style="text-align:center;" | Nom de la brochure | | | style="text-align:center;" | Nom de la brochure |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P1 P1]
| |
| | style="text-align:center;" | Nature de l'élément | | | style="text-align:center;" | Nature de l'élément |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P56 P56]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme remarque | | | style="text-align:center;" | a comme remarque |
− | | style="text-align:center;" | [https://public-wikibase-statbel.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Item:Q2263 Q2263]
| |
− | | style="text-align:center;" | Remarque
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P205 P205]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme thème | | | style="text-align:center;" | a comme thème |
− | | style="text-align:center;" | [https://public-wikibase-statbel.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Item:Q8241 Q8241]
| |
− | | style="text-align:center;" | Thème
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P299 P299]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme subthème | | | style="text-align:center;" | a comme subthème |
− | | style="text-align:center;" | [https://public-wikibase-statbel.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Item:Q9739 Q9739]
| |
− | | style="text-align:center;" | Subthème
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P303 P303]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme année de brochure | | | style="text-align:center;" | a comme année de brochure |
− | | style="text-align:center;" | [https://public-wikibase-statbel.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Item:Q9760 Q9760]
| |
− | | style="text-align:center;" | Année de brochure
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P305 P305]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme distribution | | | style="text-align:center;" | a comme distribution |
− | | style="text-align:center;" | [https://public-wikibase-statbel.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Item:Q15055 Q15055]
| |
− | | style="text-align:center;" | Distribution de brochure
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P311 P311]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme numéro de brochure | | | style="text-align:center;" | a comme numéro de brochure |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| |} | | |} |
| | | |
Line 55: |
Line 28: |
| {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | '''Caractéristique'''
| |
| | style="text-align:center;" | '''Nom caractéristique''' | | | style="text-align:center;" | '''Nom caractéristique''' |
− | | style="text-align:center;" | '''Numéro Q nature'''
| |
− | | style="text-align:center;" | '''Nom nature'''
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| | style="text-align:center;" | Nom de la distribution | | | style="text-align:center;" | Nom de la distribution |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P1 P1]
| |
| | style="text-align:center;" | Nature de l'élément | | | style="text-align:center;" | Nature de l'élément |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P54 P54]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme langue | | | style="text-align:center;" | a comme langue |
− | | style="text-align:center;" | [https://public-wikibase-statbel.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Item:Q6151 Q6151]
| |
− | | style="text-align:center;" | Langue
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P56 P56]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme remarque | | | style="text-align:center;" | a comme remarque |
− | | style="text-align:center;" | [https://public-wikibase-statbel.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Item:Q2263 Q2263]
| |
− | | style="text-align:center;" | Remarque
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P307 P307]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme taille du fichier | | | style="text-align:center;" | a comme taille du fichier |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P308 P308]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme code brochure | | | style="text-align:center;" | a comme code brochure |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P309 P309]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme nombre de pages | | | style="text-align:center;" | a comme nombre de pages |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P310 P310]
| |
| | style="text-align:center;" | a comme URL | | | style="text-align:center;" | a comme URL |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
− | | style="text-align:center;" | ---
| |
| |} | | |} |
| | | |