Difference between revisions of "Structure brochure nl"
Structure brochure nl
Jump to navigation
Jump to search
(|) |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
| style="text-align:center;" | --- | | style="text-align:center;" | --- | ||
| style="text-align:center;" | Naam van de brochure | | style="text-align:center;" | Naam van de brochure | ||
− | + | | | |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P1 P1] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P1 P1] | ||
| style="text-align:center;" | Is een | | style="text-align:center;" | Is een | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P56 P56] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P56 P56] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als opmerking | | style="text-align:center;" | heeft als opmerking | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P205 P205] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P205 P205] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als thema | | style="text-align:center;" | heeft als thema | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P299 P299] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P299 P299] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als subthema | | style="text-align:center;" | heeft als subthema | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P303 P303] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P303 P303] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als jaar brochure | | style="text-align:center;" | heeft als jaar brochure | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P305 P305] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P305 P305] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als distributie | | style="text-align:center;" | heeft als distributie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P311 P311] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P311 P311] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als nummer van brochure | | style="text-align:center;" | heeft als nummer van brochure | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Line 42: | Line 57: | ||
| style="text-align:center;" | '''Eigenschap''' | | style="text-align:center;" | '''Eigenschap''' | ||
| style="text-align:center;" | '''Naam eigenschap''' | | style="text-align:center;" | '''Naam eigenschap''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | --- | | style="text-align:center;" | --- | ||
| style="text-align:center;" | Naam van de distributie | | style="text-align:center;" | Naam van de distributie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P1 P1] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P1 P1] | ||
| style="text-align:center;" | Is een | | style="text-align:center;" | Is een | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P54 P54] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P54 P54] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als taal | | style="text-align:center;" | heeft als taal | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P56 P56] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P56 P56] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als opmerking | | style="text-align:center;" | heeft als opmerking | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P307 P307] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P307 P307] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als bestandsgrootte | | style="text-align:center;" | heeft als bestandsgrootte | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P308 P308] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P308 P308] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als code brochure | | style="text-align:center;" | heeft als code brochure | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P309 P309] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P309 P309] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als aantal pagina's | | style="text-align:center;" | heeft als aantal pagina's | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P310 P310] | | style="text-align:center;" | [https://new-wikibase-statbel-external.aks-prod.internal.economie.fgov.be/wiki/Property:P310 P310] | ||
| style="text-align:center;" | heeft als URL | | style="text-align:center;" | heeft als URL | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 07:36, 12 June 2023
Brochure
Eigenschap | Naam eigenschap | Q-nummer natuur | Naam natuur |
--- | Naam van de brochure | ||
P1 | Is een | ||
P56 | heeft als opmerking | ||
P205 | heeft als thema | ||
P299 | heeft als subthema | ||
P303 | heeft als jaar brochure | ||
P305 | heeft als distributie | ||
P311 | heeft als nummer van brochure |
Distributie
Eigenschap | Naam eigenschap | ||
--- | Naam van de distributie | ||
P1 | Is een | ||
P54 | heeft als taal | ||
P56 | heeft als opmerking | ||
P307 | heeft als bestandsgrootte | ||
P308 | heeft als code brochure | ||
P309 | heeft als aantal pagina's | ||
P310 | heeft als URL |