Difference between revisions of "S740.A6 fr"
S740.A6 fr
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#sparql: PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> PREFIX wdt: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/direct/> PREFIX p: <http://external-wikib...") |
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11972 |Taal=fr }}") Tag: Replaced |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Brochure |
− | + | |Q-nummer=Q11972 | |
− | + | |Taal=fr | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:45, 17 April 2023
Nom | Tôme | Langue | Année | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1955 | Néerlandais | 1955 | 01 | 17.66 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1955 | Français | 1955 | 01 | 17.66 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1956 | Néerlandais | 1956 | 01 | 17.66 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1956 | Français | 1956 | 01 | 17.66 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1957 | Néerlandais | 1957 | 01 | 20.88 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1957 | Français | 1957 | 01 | 20.88 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1958 | Néerlandais | 1958 | 01 | 10.09 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1958 | Français | 1958 | 01 | 10.09 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1959 | Néerlandais | 1959 | 01 | 14.51 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1959 | Français | 1959 | 01 | 14.51 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1960 | Néerlandais | 1960 | 01 | 19.76 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1960 | Français | 1960 | 01 | 19.76 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1961 | Néerlandais | 1961 | 01 | 13.64 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1961 | Français | 1961 | 01 | 13.64 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1962 | Néerlandais | 1962 | 01 | 24.20 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1962 | Français | 1962 | 01 | 24.20 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1963 | Néerlandais | 1963 | 01 | 16.97 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1963 | Français | 1963 | 01 | 16.97 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1964 | Néerlandais | 1964 | 01 | 16.48 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1964 | Français | 1964 | 01 | 16.48 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1965 | Néerlandais | 1965 | 01 | 15.51 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1965 | Français | 1965 | 01 | 15.51 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1966 | Néerlandais | 1966 | 01 | 10.36 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1966 | Français | 1966 | 01 | 10.36 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1967 | Néerlandais | 1967 | 01 | 3.97 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1967 | Français | 1967 | 01 | 3.97 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1968 | Néerlandais | 1968 | 01 | 7.46 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1968 | Français | 1968 | 01 | 7.46 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1969 | Néerlandais | 1969 | 01 | 4.27 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1969 | Français | 1969 | 01 | 4.27 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1970 | Néerlandais | 1970 | 01 | 16.70 MB | Link | ||
Statistique des véhicules à moteur neuf mis en circulation 1970 | Français | 1970 | 01 | 16.70 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1971 | Néerlandais | 1971 | 01 | 26.51 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1971 | Français | 1971 | 01 | 20.87 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1972 | Néerlandais | 1972 | 01 | 28.4 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1972 | Français | 1972 | 01 | 30.46 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1973 | Néerlandais | 1973 | 01 | 10.81 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1973 | Français | 1973 | 01 | 29.97 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1974 | Néerlandais | 1974 | 01 | 7.50 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1974 | Français | 1974 | 01 | 4.10 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1975 | Néerlandais | 1975 | 01 | 7.00 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1975 | Français | 1975 | 01 | 7.25 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1976 | Néerlandais | 1976 | 01 | 8.20 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1976 | Français | 1976 | 01 | 7.70 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1977 | Néerlandais | 1977 | 01 | 3.05 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1977 | Français | 1977 | 01 | 3.10 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1978 | Néerlandais | 1978 | 01 | 3.55 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1978 | Français | 1978 | 01 | 3.47 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1979 | Néerlandais | 1979 | 01 | 3.64 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1979 | Français | 1979 | 01 | 6.51 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1980 | Néerlandais | 1980 | 01 | 3.65 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1980 | Français | 1980 | 01 | 6.24 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1981 | Néerlandais | 1981 | 01 | 3.53 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1981 | Français | 1981 | 01 | 3.40 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1982 | Néerlandais | 1982 | 01 | 3.43 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1982 | Français | 1982 | 01 | 4.18 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1983 | Néerlandais | 1983 | 01 | 3.46 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1983 | Français | 1983 | 01 | 3.26 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1984 | Néerlandais | 1984 | 01 | 3.37 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1984 | Français | 1984 | 01 | 3.33 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1985 | Néerlandais | 1985 | 01 | 3.61 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1985 | Français | 1985 | 01 | 3.36 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1986 | Néerlandais | 1986 | 01 | 6.33 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1986 | Français | 1986 | 01 | 3.05 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1987 | Néerlandais | 1987 | 01 | 3.95 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1987 | Français | 1987 | 01 | 3.07 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1988 | Néerlandais | 1988 | 01 | 4.11 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1988 | Français | 1988 | 01 | 7.30 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1989 | Néerlandais | 1989 | 01 | 5.28 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1989 | Français | 1989 | 01 | 7.55 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1990 | Néerlandais | 1990 | 01 | 4.04 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1990 | Français | 1990 | 01 | 6.08 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1991 | Néerlandais | 1991 | 01 | 5.26 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1991 | Français | 1991 | 01 | 7.48 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1992 | Néerlandais | 1992 | 01 | 5.39 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1992 | Français | 1992 | 01 | 3.70 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1993 | Néerlandais | 1993 | 01 | 5.22 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1993 | Français | 1993 | 01 | 5.96 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1994 | Néerlandais | 1994 | 01 | 3.98 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1994 | Français | 1994 | 01 | 7.41 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1995 | Néerlandais | 1995 | 01 | 6.33 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1995 | Français | 1995 | 01 | 8.40 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1996 | Néerlandais | 1996 | 01 | 8.14 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1996 | Français | 1996 | 01 | 6.35 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1997 | Néerlandais | 1997 | 01 | 30.27 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1997 | Français | 1997 | 01 | 7.90 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1998 | Néerlandais | 1998 | 01 | 28.97 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1998 | Français | 1998 | 01 | 10.04 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1999 | Néerlandais | 1999 | 01 | 6.62 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 1999 | Français | 1999 | 01 | 11.44 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2000 | Néerlandais | 2000 | 01 | 7.11 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2000 | Français | 2000 | 01 | 9.59 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2001 | Néerlandais | 2001 | 01 | 8.71 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2001 | Français | 2001 | 01 | 8.72 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2002 | Néerlandais | 2002 | 01 | 11.69 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2002 | Français | 2002 | 01 | 11.49 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2003 | Néerlandais | 2003 | 01 | 5.79 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2003 | Français | 2003 | 01 | 5.70 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2004 | Néerlandais | 2004 | 01 | 13.07 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2004 | Français | 2004 | 01 | 12.98 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2005 | Néerlandais | 2005 | 01 | 0.11 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2005 | Français | 2005 | 01 | 0.12 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2006 | Néerlandais | 2006 | 01 | 0.17 MB | Link | ||
Véhicules à moteur neuf mis en circulation 2006 | Français | 2006 | 01 | 0.17 MB | Link | ||
20:42:44 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.111s -- CSV |