Difference between revisions of "S510.A3 fr"
S510.A3 fr
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#sparql: PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> PREFIX wdt: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/direct/> PREFIX p: <http://external-wikib...") |
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11953 |Taal=fr }}") Tag: Replaced |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Brochure |
− | + | |Q-nummer=Q11953 | |
− | + | |Taal=fr | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:18, 17 April 2023
Nom | Tôme | Langue | Année | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Régions agricoles | Néerlandais | 1983 | 1 | 0.34 MB | Link | ||
Régions agricoles | Français | 1983 | 1 | 1.60 MB | Link | ||
La superficie agricole des communes au 15 mai 1994 (hors série) | Néerlandais | 1994 | 1 | 26.70 MB | Link | ||
La superficie agricole des communes au 15 mai 1994 (hors série) | Français | 1994 | 1 | 779.57 MB | Link | ||
11:48:55 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.06s -- CSV |