Difference between revisions of "S510.A3 nl"
S510.A3 nl
Jump to navigation
Jump to search
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11953 |Taal=nl }}") Tag: Replaced |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{Brochure |
| − | + | |Q-nummer=Q11953 | |
| − | + | |Taal=nl | |
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 11:17, 17 April 2023
| Naam | Deel | Taal | Jaar | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbouwstreken | Nederlands | 1983 | 1 | 0.34 MB | Link | ||
| Landbouwstreken | Frans | 1983 | 1 | 1.60 MB | Link | ||
| Landbouwoppervlakte van de gemeenten op 15 mei 1994 | Nederlands | 1994 | 1 | 26.70 MB | Link | ||
| Landbouwoppervlakte van de gemeenten op 15 mei 1994 | Frans | 1994 | 1 | 779.57 MB | Link | ||
| 12:14:16 12/06/2025 -- Refresh -- Duration of query :5.057s -- CSV | |||||||
![]() |
