Difference between revisions of "S414.A1 nl"
S414.A1 nl
Jump to navigation
Jump to search
m (Wikibase-admin moved page S414.A1 - Consumptieprijzen : indexen, gemiddelde prijzen en inflatie to S414.A1 - Consumptieprijzen : indexen, gemiddelde prijzen en inflatie without leaving a redirect) |
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11942 |Taal=nl }}") Tag: Replaced |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Brochure |
− | + | |Q-nummer=Q11942 | |
− | + | |Taal=nl | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 10:03, 17 April 2023
Naam | Deel | Taal | Jaar | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indexcijfers en consumptieprijzen 2000 | Nederlands | 2000 | 1 | 5.66 MB | Link | ||
Indexcijfers en consumptieprijzen 2000 | Frans | 2000 | 1 | 6.87 MB | Link | ||
Indexcijfers en consumptieprijzen 2001 | Nederlands | 2001 | 1 | 1.74 MB | Link | ||
Indexcijfers en consumptieprijzen 2001 | Frans | 2001 | 1 | 1.56 MB | Link | ||
Indexcijfers en consumptieprijzen 2002 | Nederlands | 2002 | 1 | 2.08 MB | Link | ||
Indexcijfers en consumptieprijzen 2002 | Frans | 2002 | 1 | 2.03 MB | Link | ||
Consumptieprijzen indexen, gemiddelde prijzen en inflatie 2003 | Nederlands | 2003 | 1 | 1.46 MB | Link | ||
Consumptieprijzen indexen, gemiddelde prijzen en inflatie 2003 | Frans | 2003 | 1 | 3.40 MB | Link | ||
Consumptieprijzen indexen, gemiddelde prijzen en inflatie 2004 | Nederlands | 2004 | 1 | 3.44 MB | Link | ||
Consumptieprijzen indexen, gemiddelde prijzen en inflatie 2004 | Frans | 2004 | 1 | 3.64 MB | Link | ||
15:43:53 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.061s -- CSV |