Difference between revisions of "S230.A1 fr"
S230.A1 fr
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#sparql: PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> PREFIX wdt: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/direct/> PREFIX p: <http://external-wikib...") |
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11915 |Taal=fr }}") Tag: Replaced |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Brochure |
− | + | |Q-nummer=Q11915 | |
− | + | |Taal=fr | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:46, 17 April 2023
Nom | Tôme | Langue | Année | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perspectives de population 1976 - 2000 (Région wallonne) | Néerlandais | 1979 | 1 | 12.56 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
Perspectives de population 1976 - 2000 (Région flamand) | Néerlandais | 1979 | 1 | 12.72 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
Perspectives de population 1976 - 2000 (Le Royaume) | Néerlandais | 1979 | 1 | 32.22 MB | Link | ||
Perspectives de population 1976 - 2000 (Région Bruxelles-Capital) | Néerlandais | 1979 | 1 | 11.52 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
Perspectives de population 1976 - 2000 (Le Royaume) | Français | 1979 | 1 | 29.05 MB | Link | ||
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 01 - Méthodologie et résultats généraux) | Néerlandais | 1985 | 1 | 15.99 MB | Link | ||
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 01 - Méthodologie et résultats généraux) | Français | 1985 | 1 | 14.18 MB | Link | ||
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 10 - Flandre Orientale) | Néerlandais | 1985 | 10 | 26.28 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 11 - Flandre Occidentale) | Néerlandais | 1985 | 11 | 35.17 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 02 - Royaume et régions) | Néerlandais | 1985 | 2 | 14.20 MB | Link | ||
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 02 - Royaume et régions) | Français | 1985 | 2 | 36.67 MB | Link | ||
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 03 - Anvers) | Néerlandais | 1985 | 3 | 12.85 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 04 - Brabant) | Néerlandais | 1985 | 4 | 17.52 MB | Link | ||
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 04 - Brabant) | Français | 1985 | 4 | 34.10 MB | Link | ||
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 05 - Hainaut) | Français | 1985 | 5 | 24.94 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 06 - Liège) | Français | 1985 | 6 | 15.93 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 07 - Limbourg) | Néerlandais | 1985 | 7 | 18.07 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 08 - Luxembourg) | Français | 1985 | 8 | 31.16 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
Perspectives de population 1981 - 2025 (tome 09 - Namur) | Français | 1985 | 9 | 28.70 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
Perspectives de population 1988 - 2040 | Néerlandais | 1989 | 1 | 17.74 MB | Link | ||
Perspectives de population 1988 - 2040 | Français | 1989 | 1 | 16.69 MB | Link | ||
Perspectives de population 1992 - 2050 | Néerlandais | 1993 | 1 | 803.47 MB | Link | ||
Perspectives de population 1992 - 2050 | Français | 1993 | 1 | 13.51 MB | Link | ||
Perspectives de population 1995 - 2050 | Néerlandais | 1995 | 1 | 264.58 MB | Link | ||
Perspectives de population 1995 - 2050 | Français | 1995 | 1 | 37.04 MB | Link | ||
Perspectives de population 2000 - 2050 | Néerlandais | 2000 | 1 | 6.38 MB | Link | ||
Perspectives de population 2000 - 2050 | Français | 2000 | 1 | 6.28 MB | Link | ||
Perspectives de population 2007 - 2060 (mai 2008) | Néerlandais | 2008 | 1 | 1588.03 MB | Link | ||
Perspectives de population 2007 - 2060 (mai 2008) | Français | 2008 | 1 | 34.65 MB | Link | ||
00:14:23 11/20/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.084s -- CSV |