Difference between revisions of "S210.A3 fr"
S210.A3 fr
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#sparql: PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> PREFIX wdt: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/direct/> PREFIX p: <http://external-wikib...") |
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11895 |Taal=fr }}") Tag: Replaced |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Brochure |
− | + | |Q-nummer=Q11895 | |
− | + | |Taal=fr | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:26, 17 April 2023
Nom | Tôme | Langue | Année | Numéro | Taille du fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recensement de la population - 1981 : Région Flamande Tab 05.01 à 06.07 | Néerlandais | 1981 | 01 | 19.09 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Age, sexe, état civil, nationalité et ménages 01 | Néerlandais | 1981 | 01 | 20.82 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Région Bruxelloise Tab 05.01A à 06.07 | Néerlandais | 1981 | 01 | 18.11 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Atlas 1 | Néerlandais | 1981 | 01 | 8.80 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Résultats généraux no1 | Néerlandais | 1981 | 01 | 20.82 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Logements - toutes les unité administratives Tab 00.40 à 00.48 | Néerlandais | 1981 | 01 | 17.96 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
Recensement de la population - 1981 : Région Wallonne Tab 05.01A à 06.07 | Néerlandais | 1981 | 01 | 8.63 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Le Royaume Tab 05.01 à 06.07 | Néerlandais | 1981 | 01 | 18.70 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Région de langue Allemand Tab 05.01A à 06.07 | Néerlandais | 1981 | 01 | 4.32 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Chiffres de la population -Tome 1 | Néerlandais | 1981 | 01 | 29.86 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Résultats généraux no1 | Français | 1981 | 01 | 28.35 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Région Flamande Tab 05.01 à 06.07 | Français | 1981 | 01 | 9.25 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Région Bruxelloise Tab 05.01A à 06.07 | Français | 1981 | 01 | 19.66 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Atlas 1 | Français | 1981 | 01 | 8.55 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Age, sexe, état civil, nationalité et ménages 01 | Français | 1981 | 01 | 10.45 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Région de langue Allemand Tab 05.01A à 06.07 | Français | 1981 | 01 | 8.13 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Région Wallonne Tab 05.01A à 06.07 | Français | 1981 | 01 | 18.30 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Le Royaume Tab 05.01 à 06.07 | Français | 1981 | 01 | 18.87 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Chiffres de la population -Tome 1 | Français | 1981 | 01 | 20.60 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région de langue Allemande Tab 40.01 à 48.08 | Néerlandais | 1981 | 01a | 11.16 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région de langue Allemande Tab 40.01 à 48.08 | Français | 1981 | 01a | 22.34 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Logements - Le Royaume Tab 40.01 à 45.08 | Français | 1981 | 01b | 24.97 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Bruxelloise Tab 40.01 à 45.08 | Français | 1981 | 01c | 24.37 MB | Link | Seule la version française est disponible. | |
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Flamande Tab 40.01 à 45.08 | Néerlandais | 1981 | 01d | 23.70 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Flamande Tab 40.01 à 45.08 | Français | 1981 | 01d | 26.87 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Wallonne Tab 40.01 à 45.08 | Néerlandais | 1981 | 01e | 15.59 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Logements - Région Wallonne Tab 40.01 à 45.08 | Français | 1981 | 01e | 27.32 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Recensement des logements -Tome 2 | Néerlandais | 1981 | 02 | 67.95 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
Recensement de la population - 1981 : Logements No 02 | Néerlandais | 1981 | 02 | 23.46 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Logements No 02 | Français | 1981 | 02 | 14.36 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Lieu de naissance et mobilité résidentielle -Tome 3 | Néerlandais | 1981 | 03 | 13.04 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population active 03 | Néerlandais | 1981 | 03 | 25.18 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population active 03 | Français | 1981 | 03 | 13.67 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Lieu de naissance et mobilité résidentielle -Tome 3 | Français | 1981 | 03 | 6.70 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population scolaire et niveau d'instruction 04 | Néerlandais | 1981 | 04 | 29.94 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population scolaire et niveau d'instruction 04 | Français | 1981 | 04 | 14.01 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4a | Néerlandais | 1981 | 04-A | 14.98 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4a | Français | 1981 | 04-A | 33.35 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4b | Néerlandais | 1981 | 04-B | 8.57 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population selon la nationalité -Tome 4b | Français | 1981 | 04-B | 9.42 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population selon l'état civil et par âge -Tome 5a | Néerlandais | 1981 | 05-A | 30.27 MB | Link | Seule la version néerlandaise est disponible. | |
Recensement de la population - 1981 : Population selon l'état civil et par âge -Tome 5b | Néerlandais | 1981 | 05-B | 13.76 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population selon l'état civil et par âge -Tome 5b | Français | 1981 | 05-B | 14.85 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6a | Néerlandais | 1981 | 06-A | 27.44 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6a | Français | 1981 | 06-A | 23.60 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6b | Néerlandais | 1981 | 06-B | 13.22 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Ménages et noyaux familiaux - Tome 6b | Français | 1981 | 06-B | 7.95 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Fécondité - couples mariés -Tome 7 | Néerlandais | 1981 | 07 | 7.95 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Fécondité - couples mariés -Tome 7 | Français | 1981 | 07 | 8.28 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population active -Tome 8 | Néerlandais | 1981 | 08 | 29.40 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Population active -Tome 8 | Français | 1981 | 08 | 45.57 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Mobilité géographique de la main d'oeuvre -Tome 9 | Néerlandais | 1981 | 09 | 13.69 MB | Link | ||
Recensement de la population - 1981 : Mobilité géographique de la main d'oeuvre -Tome 9 | Français | 1981 | 09 | 15.76 MB | Link | ||
21:46:18 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.096s -- CSV |